STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .acmonza.com/
Statistiche Fantacalcio Matteo Pessina
MONZA
CENTROCAMPISTA

Data di Nascita:21/04/1997 (25)
Luogo di Nascita: Monza
Italia
Luogo di Nascita: Monza

Altezza: 183Cm
Cittadinanza:
Cittadinanza:

QTA ATTUALE
37,2
QTA INIZIALE
30,2
7
Trofei vinti
- 1Europeo





RUOLO PRINCIPALE:
Centrale
RUOLI SECONDARI:
Trequartista
Mediano
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
25
(92,59 %)
Presenze
25
Presenze Fanta
24
(96%)
Titolare
2069
Minuti
1
7
5
..
0
..
3
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
13
(100 %)
Presenze
12
(92,31%)
Titolare
2
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
3
..
0
..
FUORI CASA
12
(100 %)
Presenze
12
(100%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
2 /2
Segnati
0 /2
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
2 /2
Segnati
0 /2
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,24 | |||
PIANETA ROMA | 6,1 | |||
PIANETA TORINO | 6,1 | |||
MILANO\ROMA | 6,17 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,15 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,27 | |||
PIANETA ROMA | 6,23 | |||
PIANETA TORINO | 6,31 | |||
MILANO\ROMA | 6,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,27 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,21 | |||
PIANETA ROMA | 5,96 | |||
PIANETA TORINO | 5,88 | |||
MILANO\ROMA | 6,08 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,01 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,58 | |||
PIANETA ROMA | 6,1 | |||
PIANETA TORINO | 6,1 | |||
MILANO\ROMA | 6,34 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,26 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,77 | |||
PIANETA ROMA | 6,31 | |||
PIANETA TORINO | 6,38 | |||
MILANO\ROMA | 6,54 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,49 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,38 | |||
PIANETA ROMA | 5,88 | |||
PIANETA TORINO | 5,79 | |||
MILANO\ROMA | 6,13 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,02 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di MATTEO PESSINA
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 29.2 | 2 | 29.2 | 3 | 27.2 | 4 | 27.2 |
5 | 27.2 | 6 | 27.2 | 7 | 27.2 | 8 | 31.2 |
9 | 32.2 | 10 | 32.2 | 11 | 31.2 | 12 | 31.2 |
13 | 31.2 | 14 | 31.2 | 15 | 36.2 | 16 | 36.2 |
17 | 37.2 | 18 | 37.2 | 19 | 37.2 | 20 | 38.2 |
21 | 41.2 | 22 | 40.2 | 23 | 40.2 | 24 | 39.2 |
25 | 38.2 | 26 | 37.2 | 27 | 37.2 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
3 | 5,54 | 5,54 | 6,01 | 27 | ||||||||||
4 | 6,01 | 5,01 | 5,54 | 27 | ||||||||||
5 | 5,54 | 5,01 | 6,01 | 27 | ||||||||||
6 | 6,01 | 6,01 | 5,01 | 27 | ||||||||||
7 | 6,53 | 6,53 | 7,02 | 27 | ||||||||||
8 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 1 | 31 | |||||||||
9 | 6,53 | 6,02 | 6,53 | 1 | 32 | |||||||||
10 | 5,53 | 5,53 | 6,02 | 32 | ||||||||||
11 | 6,02 | 6,02 | 5,53 | 31 | ||||||||||
12 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 31 | ||||||||||
13 | 6,52 | 6,03 | 6,03 | 31 | ||||||||||
14 | 6,52 | 5,52 | 5,03 | 31 | ||||||||||
15 | 7,51 | 7,04 | 6,51 | 1 | 1 | 36 | ||||||||
16 | 6,51 | 6,04 | 5,51 | 36 | ||||||||||
17 | 6,51 | 6,51 | 7,04 | 1 | 37 | |||||||||
18 | 6,51 | 5,51 | 6,04 | 37 | ||||||||||
19 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 37 | ||||||||||
20 | 7,51 | 7,04 | 7,04 | 38 | ||||||||||
21 | 6,51 | 7,04 | 6,51 | 1 | P | 1 | 41 | |||||||
22 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 40 | ||||||||||
23 | 6,04 | 7,04 | 6,51 | 40 | ||||||||||
24 | 5,51 | 5,51 | 6,04 | 39 | ||||||||||
25 | 6,51 | 6,04 | 6,51 | 38 | ||||||||||
26 | 5,51 | 6,04 | 6,04 | 37 | ||||||||||
27 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 37 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 13 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 6 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 10 | Voti Negativi | 8 | Voti Neutri | 7 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 9 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 10 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO