Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | BERISHA E. | 6,01 |
![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() ![]() |
2 | 3,01 | 3 | 3,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||
D | AINA O. | 6,01 | 6.5 | 5 | 6,01 | 6,5 | 5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | ANSALDI C. 46 | 5,01 | 5.5 | 5 | 4,54 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | BUONGIORNO A. 46 15 | 5.54 | 5 | 5 | 5,01 | 4,5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. 46 | 4.53 | 4.5 | 4.5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
D | ZIMA D. | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | LUKIC S. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | MANDRAGORA R. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | POBEGA T. | 6,02 | 7 | 6.5 | 6,02 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | RICCI S. 84 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | PRAET D. | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | PJACA M. 46 15 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | BREKALO J. 46 | 4,04 | 5 | 4 | 4,04 | 5 | 4 | 4,5 | 4,33 | ||||||||||||||||
C | SECK D. 46 15 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | BELOTTI A. 68 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | PELLEGRI P. 68 15 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
M | JURIC I. | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||
1
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | RUI PATRICIO
![]() |
6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | IBANEZ | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | KARSDORP R. 58 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | KUMBULLA M. | 7,01 | 7 | 6 | 7,01 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | VINA M. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. 83 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 58 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 82 | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
1 | 10,02 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||
C | VERETOUT J. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | OLIVEIRA S. 58 | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | EL SHAARAWY S 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ZALEWSKI N. 58 | 6.51 | 6.5 | 7 | 6,51 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | ZANIOLO N. 76 | 6,04 | 6 | 6.5 | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 76 | 6,04 | 6 | 6 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | ABRAHAM T. V | 7.51 |
![]() ![]() |
7.5 |
![]() ![]() |
8 |
![]() ![]() |
1 | 13,51 | 13,5 | 14 | 7,5 | 7,67 | ||||||||||||
M | MOURINHO J. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SEMPER A. | 6,01 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
5,01 | 6 | 6 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
D | CRISCITO D. 71 | 6,01 | 6 | 6 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | VASQUEZ J. | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | CAMBIASO A. 56 15 | 5.54 | 6 | 6.5 | 5,54 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
D | OSTIGARD L. | 6,02 | 6.5 | 6 | 5,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | HEFTI S. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | MELEGONI F. 46 15 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | PORTANOVA M. 46 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | ROVELLA N. 67 15 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | HERNANI A. 67 | 5,02 | 5 | 6 | 5,02 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | GALDAMES P. 46 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5,03 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | AMIRI N. 56 | 5,03 | 6 | 6 | 5,03 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | FRENDRUP M. 46 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | YEBOAH K. | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | GUDMUNDSSON A | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | EKUBAN C. 71 15 | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | BLESSIN A. | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | BAGNOLINI 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | RAIMONDO 75 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | STIVANELLO 46 15 | 6,01 | 7 | 6 | 6,01 | 7 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
P | BARDI F.
![]() |
6.54 | 5.5 | 6 | 6,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BINKS L. 46 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | BONIFAZI K. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | DE SILVESTRI | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | HICKEY A. 72 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | AMEY W. 72 | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | DOMINGUEZ N. | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | SCHOUTEN J. 46 | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | AEBISCHER M. | 6,04 | 6 | 6 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | URBANSKI K. 46 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | VIGNATO E. 75 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | BARROW M. V | 7,04 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
10,04 | 9,5 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 6,51 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MUSSO J. | 6,01 |
![]() |
6 |
![]() |
5.5 |
![]() |
5,01 | 5 | 4,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||
D | DEMIRAL M. 83 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | HATEBOER H. 57 | 5,01 | 5.5 | 4.5 | 5,01 | 5,5 | 4,5 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||
D | MAEHLE J. 78 | s.v. | 6.5 | s.v. | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | 0 | ||||||||||||||||
D | PALOMINO J. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | ZAPPACOSTA D. 78 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | SCALVINI G. 78 | s.v. | 6.5 | s.v. | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | FREULER R. 83 | 5,02 | 5.5 | 6 | 4,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | PASALIC M. 83 | 5,03 | 6 | 6 | 5,03 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | KOOPMEINERS T 78 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | BOGA J. | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | ILICIC J. 83 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | PESSINA M. 57 15 | 5.51 | 6 | 5 | 5,51 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | ZAPATA D. | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||
5
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
EMPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | VICARIO G.
![]() |
8,01 | 7 | 7 | 8,01 | 7 | 7 | 7,5 | 7,33 | ||||||||||||||||
D | LUPERTO S. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | PARISI F. 74 15 | s.v. | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | VITI M. | 6.54 | 6.5 | 7 | 6,54 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | STOJANOVIC P. | 6,02 | 6 | 5 | 5,53 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | CACACE L. 74 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BANDINELLI F. 68 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | STULAC L. 68 15 V | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
10,02 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
C | ZURKOWSKI S. | 6,02 | 6.5 | 5.5 | 6,02 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
C | HENDERSON L. 68 | 5.53 | 6 | 5 | 5,53 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | ASLLANI K. | 6,03 | 6.5 | 5.5 | 6,03 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
C | BAJRAMI N. 46 15 | 6,03 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7,03 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
A | DI FRANCESCO 68 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BALDANZI T. 74 15 | s.v. | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | LA MANTIA A. 46 | 5.51 | 6 | 5 | 5,51 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | CUTRONE P. 74 | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | ANDREAZZOLI A. | 6,51 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||
6
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | TERRACCIANO P
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | IGOR JULIO | 6.54 | 7 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 6.54 | 7 | 6.5 | 6,54 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | VENUTI L. 62 | 6,02 | 6.5 | 6 | 5,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | ODRIOZOLA A. 62 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | AMRABAT S. | 7.53 | 7.5 | 6.5 | 7,02 | 7 | 6 | 7,5 | 7,17 | ||||||||||||||||
C | DUNCAN A. 85 V | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
10,02 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
C | TORREIRA L. 85 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G | 7,02 |
![]() |
7.5 |
![]() |
7 |
![]() |
8,02 | 8,5 | 8 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
A | GONZALEZ N. | 7,03 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
1 | 10,03 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||
C | SAPONARA R. 70 | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | IKONE J. 70 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PIATEK K. 85 | 6,04 | 6.5 | 5 | 6,04 | 6,5 | 5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | CABRAL A. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 7,04 | 7,5 | 7 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||
7
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
A | AKE' 60 15 | 5,01 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | MIRETTI F. 76 | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
P | PERIN M. 46 | 6,01 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
![]() |
5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
P | PINSOGLIO C. 46 25 | 6.54 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7 |
![]() |
1 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 5.53 | 5 | 6 | 5,53 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 6,02 | 5.5 | 6.5 | 6,02 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. 46 | 6.53 | 6.5 | 7 | 6,53 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | DE LIGT M. | 6,02 | 5.5 | 6.5 | 5,53 | 5 | 6 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
D | RUGANI D. 46 15 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | LOCATELLI M. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | MCKENNIE W. 76 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | RABIOT A. | 4.52 | 5.5 | 6 | 4,03 | 5 | 5,5 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI 60 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | VLAHOVIC D. 76 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | KEAN M. 76 | 4.52 | 5 | 5 | 4,04 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 4,52 | 5 | 5,5 | 4,75 | 5 | |||||||||||||||||||
8
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | STRAKOSHA T. | 5.54 |
![]() ![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() |
2,54 | 3,5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | ACERBI F. | 5.54 | 6.5 | 5.5 | 5,54 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | KAMENOVIC D. 46 15 | 5.54 | 6 | 6 | 5,54 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | LAZZARI M. | 5.54 | 6 | 6.5 | 5,54 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
D | LUIZ FELIPE R 46 | 5.53 | 6 | 5 | 5,02 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | AKPA AKPRO J. 79 | s.v. | 6.5 | s.v. | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | CATALDI D. 73 | 6.53 | 7 | 6 | 6,53 | 7 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | LEIVA L. 73 15 | 6.53 | 6 | s.v. | 6,02 | 5,5 | 0 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 6.53 | 7 | 7 | 6,53 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | BASIC T. 79 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ZACCAGNI M. 48 | 6,03 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | ANDERSON F. | 7,04 |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
7.5 |
![]() |
![]() |
11,04 | 12 | 11,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
C | ROMERO L. 73 15 | 6,04 | 6 | s.v. | 6,04 | 6 | 0 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | PEDRO 48 15 | 6.53 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
9,53 | 10 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | CABRAL J. 73 | 7,04 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
10,04 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
M | SARRI M. | 6,53 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||
9
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
VERONA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | BERARDI A. | 5,01 |
![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() |
2,01 | 3 | 3 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||
D | CASALE N. 30 15 | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. 46 | 5,01 | 6 | 5.5 | 4,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | DAWIDOWICZ P. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | DEPAOLI F. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | FARAONI D. | 6.53 | 6.5 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | SUTALO B. 30 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | COPPOLA D. | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | HONGLA M. 85 P | 6.53 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
9,02 | 9 | 8,5 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 6.53 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
8,53 | 9 | 8 | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||
C | TAMEZE A. 46 15 | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | VELOSO M. | 6.52 | 6 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
C | BESSA D. 70 15 | 6.51 | 6 | s.v. | 6,51 | 6 | 0 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
A | CAPRARI G. 85 | 6.51 | 6.5 | 5.5 | 6,51 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | LASAGNA K. | 6.51 |
![]() |
6 |
![]() |
6.5 |
![]() |
9,03 | 8,5 | 9 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
A | SIMEONE G. 70 | 6.51 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
9,51 | 10 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
M | TUDOR I. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
|