per voti team con sfondo bianco vai qui
VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI FANTACALCIO UFFICIOSI - 33°giornata - 2025/2026
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| SASSUOLO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | TURATI S. | 6.54 |
1
|
6 |
1
|
6 |
1
|
5,54 | 5 | 5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
| D | MUHAREMOVIC T | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | WALUKIEWICZ S | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | IDZES J. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | COULIBALY W. | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | FADERA A. 64 | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | LIPANI L. 77 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| C | THORSTVEDT K. | 7,02 | 6.5 | 7 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
| C | VOLPATO C. 64 | 7,02 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
9,53 | 9,5 | 9,5 | 7 | 7 | |||||||||||||
| C | KONE I. | 6.53 | 6 | 6 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | MATIC N. 77 | 6.52 | 6.5 | 7 | 6,52 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
| A | LAURIENTE A. | 7,03 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
8,03 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
| A | NZOLA M. 76 V | 7.51 |
1
|
1
|
7.5 |
1
|
1
|
8 |
1
|
1
|
11,51 | 11,5 | 12 | 7,5 | 7,67 | ||||||||||
| A | PINAMONTI A. 76 | 6,04 | 6 | s.v. | 6,04 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M | GROSSO F. | 7,51 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| COMO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | BUTEZ J. | 5.54 |
2
|
5.5 |
2
|
5 |
2
|
3,54 | 3,5 | 3 | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||
| D | KEMPF M. | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| D | MORENO A. | 5,01 | 5 | 5 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| D | SMOLCIC I. 46 | 6,01 |
1
|
5.5 |
1
|
6 |
1
|
7,01 | 6,5 | 7 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
| D | VOJVODA M. 46 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | RAMON J. | 5,02 | 5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| C | BATURINA M. 46 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| C | CAQUERET M. 46 | 4.53 | 5 | 5 | 4,53 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
| C | DA CUNHA L. 72 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | PAZ N. | 6.53 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
9,53 | 10 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
| C | PERRONE M. 46 | 5.52 | 6 | s.v. | 5,52 | 6 | 0 | 5,75 | 5,75 | ||||||||||||||||
| A | DIAO A. 60 | 5.52 | 5 | 5.5 | 5,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| A | DOUVIKAS T. 46 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| A | KUHN N. 72 | 5.51 | 5.5 | s.v. | 5,51 | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| A | RODRIGUEZ J. 60 | 5.51 | 5 | 6.5 | 5,51 | 5 | 6,5 | 5,25 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | MORATA A. | 4.51 | 4.5 | 5 | 4,04 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| M | FABREGAS C. | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | MARTINEZ J.
|
6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | CARLOS AUGUST | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | DE VRIJ S. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | DIMARCO F. 76 | 7,01 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
8,01 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
| D | DUMFRIES D. | 6,02 |
1
|
6.5 |
1
|
6 |
1
|
7,02 | 7,5 | 7 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
| D | LUIS HENRIQUE 76 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| D | AKANJI M. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | BARELLA N. 88 | 7.53 |
1
|
7.5 |
1
|
7.5 |
1
|
10,53 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
| C | CALHANOGLU H. 85 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | FRATTESI D. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | MKHITARYAN H. 76 | 6.52 | 6 | 6 | 6,52 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | ZIELINSKI P. 76 | 7,03 |
1
|
7 |
1
|
6.5 |
1
|
10,03 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
| C | DIOUF A. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | BONNY A. 76 | 6,04 | s.v. | 6 | 6,04 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | ESPOSITO F. | 6.52 | 7 | 6.5 | 6,52 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
| A | THURAM M. 76 V | 7,04 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
| M | CHIVU C. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| A | MENDY 57 | 5.54 | 5 | 5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| P | CAPRILE E. | 6,01 |
3
|
5.5 |
3
|
6 |
3
|
3,01 | 2,5 | 3 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
| D | MINA Y. | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| D | OBERT A. 76 | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| D | PALESTRA M. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | ZAPPA G. 76 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | RODRIGUEZ Ju. | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| D | ZE PEDRO 87 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
| C | ADOPO M. | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | DEIOLA A. 57 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | FOLORUNSHO M. 76 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | GAETANO G. 57 | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| C | SULEMANA 76 | 5.51 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| A | BELOTTI A. 87 | s.v. | s.v. | 5.5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A | BORRELLI G. 57 | 5,02 | 5 | 5 | 4,51 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| A | ESPOSITO S. | 5,02 | 6 | 5.5 | 4,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| M | PISACANE F. | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | OKOYE M. | 5.54 |
1
|
5 |
1
|
5.5 |
1
|
4,54 | 4 | 4,5 | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||
| D | EHIZIBUE K. 73 | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| D | KABASELE C. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| D | KAMARA H. 64 | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| D | KRISTENSEN T. 81 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | SOLET O. | 5.53 | 7 | 5.5 | 5,53 | 7 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
| D | ARIZALA J. 64 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | MLACIC B. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | ATTA A. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | EKKELENKAMP J 73 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| C | KARLSTROM J. | 6,03 | 6 | 5.5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | ZARRAGA O. 73 | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| C | PIOTROWSKI J. 64 | 5.51 | 6 | 5.5 | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| C | ZANIOLO N. | 4.51 | 5.5 | 5.5 | 4,04 | 5 | 5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| A | BUKSA A. 73 | 5.51 | 5 | 6 | 5,51 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
| A | GUEYE I. 64 | 6,04 | 6.5 | 6.5 | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| M | RUNJAIC K. | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | SUZUKI Z.
|
6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | CIRCATI A. | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | DEL PRATO E. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | VALERI E. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | NDIAYE E. | 6.53 | 6 | 7 | 6,53 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
| D | BRITSCHGI S. 75 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | TROILO M. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | BERNABE A. 66 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | ESTEVEZ N. 72 | 6,02 | s.v. | 6 | 6,02 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | KEITA M. | 7,02 | 6 | 6.5 | 7,02 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | ORDONEZ C. 66 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | NICOLUSSI CAV 72 | 7,03 | 6 | 7 | 7,03 | 6 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
| C | STREFEZZA G. 66 | 6.51 |
1
|
6.5 |
1
|
7 |
1
|
7,51 | 7,5 | 8 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
| A | ONDREJKA J. 66 | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| A | PELLEGRINO M. 46 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| A | ELPHEGE N. 46 V | 7,04 |
1
|
7 |
1
|
7.5 |
1
|
10,04 | 10 | 10,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||
| M | CUESTA C. | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | MILINKOVIC V. | 7,01 |
2
|
7.5 |
2
|
6 |
2
|
1 | 8,01 | 12,5 | 7 | 7,25 | 6,83 | ||||||||||||
| D | BEUKEMA S. | 5,01 | 4.5 | 5 | 5,01 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
| D | BUONGIORNO A. | 4,01 | 4 | 4.5 | 4,01 | 4 | 4,5 | 4 | 4,17 | ||||||||||||||||
| D | MAZZOCCHI P. 72 | 5.54 | s.v. | 5.5 | 5,54 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | OLIVERA M. | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| D | SPINAZZOLA L. 63 | 4.53 | 4.5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| D | GUTIERREZ M. 63 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| C | ANGUISSA A. 46 | 4.53 | 4.5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| C | DE BRUYNE K. 46 | 4.53 | 4.5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| C | LOBOTKA S. 63 | 5,02 | 4.5 | 5.5 | 4,53 | 4 | 5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||
| C | MCTOMINAY S. | 5,03 | 4.5 | 5 | 5,03 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
| C | ELMAS E. 46 | 5,03 | 5 | 5.5 | 5,03 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| A | GIOVANE Do N. 63 | 5,04 | 5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
| A | POLITANO M. 72 | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| A | HOJLUND R. | 4.53 | 4.5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
| A | SANTOS A. 46 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
| M | CONTE A. | 4,53 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | MOTTA E.
|
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | GILA M. 61 | 7.54 | 7.5 | 7 | 7,54 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,33 | ||||||||||||||||
| D | HYSAJ E. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D | LAZZARI M. 82 | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | NUNO TAVARES | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| D | PATRIC G. 61 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | PROVSTGAARD O 61 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | ROMAGNOLI A. | 6.53 | 7.5 | 7 | 6,53 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| C | BASIC T. 71 | 7,02 |
1
|
7 |
1
|
7 |
1
|
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
| C | CATALDI D. 61 | 6.53 | 7 | 6 | 6,02 | 6,5 | 5,5 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
| C | DELE-BASHIRU 71 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12,5 | 9,25 | ||||||||||||||||
| C | TAYLOR K. | 7.52 |
1
|
7.5 |
1
|
7 |
1
|
8,03 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||
| A | CANCELLIERI M | 7,04 |
1
|
7 |
1
|
7.5 |
1
|
10,04 | 10 | 10,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||
| A | DIA B. 61 | 6,04 | 6 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| A | NOSLIN T. | 6.51 | 7.5 | 7 | 6,51 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| A | ZACCAGNI M. 61 | 6.51 | 6 | 5 | 1 | 3,51 | 3 | 2 | 6,25 | 5,83 | |||||||||||||||
| M | SARRI M. | 8,04 | 8 | 7,5 | 8 | 7,83 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | SVILAR M. | 6.54 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
5,54 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| D | CELIK Z. | 5.54 | 6.5 | 7 | 5,54 | 6,5 | 7 | 6 | 6,33 | ||||||||||||||||
| D | GHILARDI D. 60 | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | HERMOSO M. P | 6.54 |
1
|
7 |
1
|
6.5 |
1
|
9,54 | 10 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
| D | MANCINI G. 60 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | NDICKA E. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D | RENSCH D. 78 | 6,02 |
1
|
6.5 |
1
|
6.5 |
1
|
7,02 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
| D | TSIMIKAS K. 78 15 | s.v. | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | CRISTANTE B. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | EL SHAARAWY S 60 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| C | PISILLI N. 60 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5,03 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| C | EL AYNAOUI N. 60 | 5,03 | 6 | 5 | 5,03 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
| A | SOULE M. 71 | 6.51 | 6 | 6.5 | 6,51 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
| A | VENTURINO L. 60 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A | MALEN D. | 6.51 | 6 | 7 | 6,51 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
| A | VAZ R. 71 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| M | GASPERINI G. | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
| Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
| ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
| P | CARNESECCHI M | 7.54 |
1
|
7.5 |
1
|
7 |
1
|
6,54 | 6,5 | 6 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||
| D | AHANOR H. 46 | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | BELLANOVA R. 54 | 5,01 | 5.5 | 6 | 5,01 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
| D | DJIMSITI B. | 6,01 | 6 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | KOLASINAC S. 46 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
| D | KOSSOUNOU O. 46 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
| D | SCALVINI G. 46 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
| D | ZAPPACOSTA D. | 6,02 | 5.5 | 6.5 | 6,02 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
| D | BERNASCONI L. 54 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C | DE ROON M. | 6,02 |
1
|
6.5 |
1
|
6 |
1
|
