Se vuoi vedere i voti delle squadre con sfondo bianco devi cliccare su VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI UFFICIALI - 21°giornata - 2022/2023
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CREMONESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CARNESECCHI M | 6,01 |
![]() ![]() |
5.5 |
![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() |
4,01 | 3,5 | 4,5 | 5,75 | 6 | |||||||||||||
D | CHIRICHES V. 74 | 5.54 | 5.5 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | FERRARI A. | 5,01 | 6 | 6 | 5,01 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | SERNICOLA L. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | VALERI E. 59 | 5.53 | 5 | 6 | 5,53 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | VASQUEZ J. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | AIWU E. 74 | s.v. | 5.5 | 6 | 0 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | ||||||||||||||||
C | BENASSI M. 66 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | CASTAGNETTI M 46 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | PICKEL C. 46 | 5,02 | 5 | 5.5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | MEITE S. | 4.52 | 5.5 | 5 | 4,52 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | GALDAMES P. 59 | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | FELIX A. 59 | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | CIOFANI D. 59 | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | TSADJOUT F. 66 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | DESSERS C. | 5,04 | 4.5 | 4.5 | 5,04 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||
M | ALVINI M. | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
LECCE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | FALCONE W.
![]() |
6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | GALLO A. | 6.54 | 6.5 | 7 | 6,54 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | GENDREY V. | 7,01 | 6.5 | 6 | 7,01 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | BASCHIROTTO F V | 7.54 |
![]() |
7.5 |
![]() |
7.5 |
![]() |
10,54 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
D | UMTITI S. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | ASKILDSEN K. 39 | 6.53 | 6 | 6 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | BLIN A. 39 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | HELGASON T. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | HJULMAND M. | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
8,02 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | GONZALEZ J. 87 | 6,02 |
![]() |
6 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7,02 | 7 | 7,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
C | STREFEZZA G. 74 | 7,03 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,03 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | DI FRANCESCO 74 | 6.52 | 6.5 | 5.5 | 6,52 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | BANDA L. 74 | 6.51 | 6 | 5.5 | 6,51 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
C | OUDIN R. 74 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | COLOMBO L. 87 | 6.51 | 6.5 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | VOELKERLING J 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | BARONI M. | 7,04 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | RUI PATRICIO
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | CELIK Z. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | IBANEZ V | 7.54 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,54 | 10 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
D | MANCINI G. | 7,01 | 7 | 6.5 | 7,01 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
D | SMALLING C. | 7,02 | 6 | 6.5 | 7,02 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | LLORENTE D. 95 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | BOVE E. 70 | 6,02 | 6 | s.v. | 5,53 | 5,5 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | MATIC N. | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | ZALEWSKI N. 95 | 6.53 | 6 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
A | EL SHAARAWY S 84 | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 95 | 6.52 | 6 | 6 | 6,52 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | DYBALA P. 70 | 7,04 |
![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
9,04 | 8,5 | 9 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | ABRAHAM T. | 7.51 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,51 | 10 | 10 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
A | BELOTTI A. 95 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | MOURINHO J. | 6,51 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
EMPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | VICARIO G. | 6.54 |
![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() |
4,54 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
D | DE WINTER K. | 5,01 | 5 | 4.5 | 5,01 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | EBUEHI T. 85 | 5.54 | 6 | 5 | 5,54 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | LUPERTO S. | 5.54 | 5 | 4.5 | 5,54 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||
D | PARISI F. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | STOJANOVIC P. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | AKPA AKPRO J. 74 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | BANDINELLI F. 83 | 6,02 | 6 | 5 | 6,02 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | HENDERSON L. 74 | 5.53 | s.v. | s.v. | 5,02 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | MARIN R. | 5.53 | 6 | 5 | 5,53 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | BALDANZI T. | 6.52 | 5.5 | 6 | 6,52 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | CAMBIAGHI N. 62 | 5.52 | 6 | 5.5 | 5,52 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | PJACA M. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | CAPUTO F. 62 | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | PICCOLI R. 62 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | SATRIANO M. 62 | 5,02 | 5.5 | 5.5 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | ZANETTI P. | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SASSUOLO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CONSIGLI A.
![]() |
6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | ERLIC M. | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | MARCHIZZA R. 46 | 5.54 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
6,54 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | ROGERIO O. 46 | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | RUAN T. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | ZORTEA N. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | FRATTESI D. | 6.53 | 6.5 | 7 | 6,53 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | HARROUI A. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | HENRIQUE M. 67 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | THORSTVEDT K. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | OBIANG P. 87 | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | BAJRAMI N. 67 | 5.52 | 6 | 6.5 | 5,52 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
A | BERARDI D. | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | LAURIENTE A. 87 V | 7,04 |
![]() |
7.5 |
![]() |
7 |
![]() |
9,51 | 10 | 9,5 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||
A | ALVAREZ A. 77 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A | DEFREL G. 77 | 6.51 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
M | DIONISI A. | 6,51 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MUSSO J. | 6.54 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
5,54 | 6 | 6 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | HATEBOER H. 67 | 5.54 | 6 | 5.5 | 5,54 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | MAEHLE J. | 5.54 | 5 | 5 | 4,54 | 4 | 4 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | RUGGERI M. 33 80 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | SCALVINI G. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | TOLOI R. | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | KOOPMEINERS T | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | BOGA J. 46 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | EDERSON 33 | 5.52 | 6 | 5.5 | 5,52 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | PASALIC M. 67 | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | LOOKMAN A. 46 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | MURIEL L. 80 | 5,04 | 5 | 4 | 4,04 | 4 | 3 | 5 | 4,67 | ||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 66 | 5.52 | 6 | 5.5 | 5,52 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | HOJLUND R. 66 | 6,04 | 5 | 5.5 | 6,04 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 6,04 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | DRAGOWSKI B. | 5,01 |
![]() ![]() ![]() |
4.5 |
![]() ![]() ![]() |
5.5 |
![]() ![]() ![]() |
1 | 2,01 | 1,5 | 2,5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||
D | AMIAN K. | 6,01 | 5 | 5.5 | 6,01 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | CALDARA M. 76 | 5,01 | 4 | 4.5 | 4,54 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
D | NIKOLAOU D. | 6,01 | 5 | 6 | 6,01 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | RECA A. | 5.53 | 5 | 6 | 5,02 | 4,5 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | AMPADU E. | 5.53 | 5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | WISNIEWSKI P. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | BOURABIA M. | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | ESPOSITO S. 86 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | CIPOT T. 76 | 6,02 | s.v. | 6 | 6,02 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | AGUDELO K. | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | MALDINI D. 76 | 5.52 | s.v. | 5 | 5,52 | 0 | 5 | 5,5 | 5,25 | ||||||||||||||||
A | VERDE D. 76 | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 76 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | KROLLIS R. 76 | 6,02 | s.v. | 6 | 6,02 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | GOTTI L. | 6,02 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MERET A.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | MARIO RUI 74 | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | OLIVERA M. 74 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | RRAHMANI A. | 7,02 | 6.5 | 6 | 7,02 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | KIM M. | 6.53 | 6.5 | 7.5 | 6,53 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | ANGUISSA A. | 7,02 | 6.5 | 7 | 7,02 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | LOBOTKA S. | 6.53 | 7 | 7 | 6,53 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | NDOMBELE T. 74 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ELMAS E. 62 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | KVARATSKHELIA 74 V | 7.52 |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
7.5 |
![]() |
![]() |
1 | 11,52 | 12 | 11,5 | 7,75 | 7,67 | |||||||||
A | LOZANO H. 45 | 6,03 | 6 | 6 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | POLITANO M. 45 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 62 | 6,04 | 6 | 6 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | OSIMHEN V. 82 | 7.51 |
![]() ![]() |
8 |
![]() ![]() |
8 |
![]() ![]() |
13,51 | 14 | 14 | 7,75 | 7,83 | |||||||||||||
A | SIMEONE G. 82 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 7,51 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MILINKOVIC V.
![]() |
6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | AINA O. | 6.54 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7,01 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
D | BUONGIORNO A. | 6.54 | 6.5 | 7 | 6,54 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | DJIDJI K. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | VOJVODA M. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | SCHUURS P. | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | LINETTY K. 76 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | RICCI S. | 7,02 | 6 | 7 | 7,02 | 6 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | VIEIRA R. 76 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | ADOPO N. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | MIRANCHUK A. 87 | 6,03 | 6.5 | 7 | 6,03 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | SECK D. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | VLASIC N. 55 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | KARAMOH Y. 55 V | 7,04 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | SANABRIA A. 88 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | JURIC I. | 6,53 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SILVESTRI M. | 6,01 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
5,01 | 5,5 | 5,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
D | EBOSELE F. 72 | 5.54 | 6 | 5 | 5,54 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | RODRIGO BECAO | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | UDOGIE D. | 5,01 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | BIJOL J. 85 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | EBOSSE E. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | PEREZ N. 85 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | EHIZIBUE K. 72 | 4,02 | 5.5 | 5 | 4,02 | 5,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
C | ARSLAN T. 60 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | WALACE | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | LOVRIC S. 60 | 6,03 | 6 | 6 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | PAFUNDI S. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
