| D | HIEN I.operazione per lesione muscolare | 1 mese Rientro: 6ª giornata |
| D | KRISTENSEN T.problema alla caviglia. | In Dubbio |
| C | SULEMANA I.Lesione del collaterale mediale di 2° grado del ginocchio sinistro | 2 mesi Rientro: 8ª giornata |
| D | CASALE N.Risentimento agli adduttori di sinistra, | In Dubbio |
| C | EL AZZOUZI O. Lesione al bicipite femorale | 1 mese Rientro: 7ª giornata |
| C | ORSOLINI R.Risentimento ai flessori della coscia sinistra | Tempi da definire |
| D | IDRISSI R.Lesione del legamento crociato anteriore | 45 giorni Rientro: 5ª giornata |
| D | MINA Y.Affaticamento al polpacci | Incerto |
| A | ADDAI J.Rottura del tendine d'Achille | 2 mesi Rientro: 6ª giornata |
| D | PARISI F.Lesione al legamento crociato anteriore | 4 mesi Rientro: 13ª giornata |
| C | TRAORÈ H.Problema all'adduttore | 1 settimana Rientro: 2ª giornata |
| C | VENTURINO L.Intervento chirurgico di pulizia del tendine rotuleo | 2 settimane Rientro: 3ª giornata |
| D | SPENCE D.Ritardo di condizione | Tempi da definire |
| D | CAMBIASO A.Problema alla caviglia | Incerto |
| A | EKHATOR J.Lesione al muscolo semitendinoso | 2 mesi Rientro: 10ª giornata |
| C | MCKENNIE W.affaticamento muscolare | In Dubbio |
| C | THURAM K.problema al ginocchio, in attesa di consulto specialistico | Tempi da definire |
| A | YILDIZ K.frattura al quinto metatarso del piede sinistro | 3 mesi Rientro: 14ª giornata |
| C | CATALDI D.Intervento chirurgico per pubalgia | 3 settimane Rientro: 6ª giornata |
| C | DELE-BASHIRU F.stiramento di 1° grado ai flessori. | 2 settimane Rientro: 5ª giornata |
| D | GIGOT S.in recupero da intervento chirurgico alla caviglia | Tempi da definire |
| D | MARUSIC A.stiramento di 1°grado ai flessori | 2 settimane Rientro: 5ª giornata |
| D | ROMAGNOLI A.affaticamento muscolare | In Dubbio Rientro: 2ª giornata |
| C | ROVELLA N.Problema al polpaccio | Incerto |
| A | GEUBBELS W.Trauma distorsivo alla caviglia | Incerto |
| A | GIMENEZ S.Distorsione alla caviglia | In Dubbio Rientro: 2ª giornata |
| C | CIURRIA P.Problema fisico | Incerto |
| C | PESSINA M.Lesione alla rotula | 2 mesi Rientro: 10ª giornata |
| C | TOURÉ I.Fastidio articolare | Incerto |
| A | VARELA G.Problema all'adduttore | Incerto |
| D | BUONGIORNO A.Operazione al menisco | 3 mesi Rientro: 12ª giornata |
| D | MARIANUCCI L.Lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro - | 2 mesi Rientro: 7ª giornata |
| C | MCTOMINAY S.Intervento di correzione mediante ablazione per lieve aritmia benigna | 3 settimane Rientro: 6ª giornata |
| C | NICOLUSSI CAVIGLIA H.Lesione di medio grado alla coscia | 3 settimane Rientro: 5ª giornata |
| D | NDICKA E.Problema all'adduttore | Incerto |
| C | PELLEGRINI LO.Ritardo di condizione | Tempi da definire |
| D | RENSCH D.Affaticamento muscolare | Incerto |
| C | BOLOCA D. Intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro | 2 settimane Rientro: 3ª giornata |
| D | CANDÈ F.Rottura del crociato anteriore | Tempi da definire |
| C | KONE I.Frattura di tibia e perone | 6 mesi Rientro: 18ª giornata |
| D | PIERAGNOLO E.in recupero da intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato | 2 settimane Rientro: 3ª giornata |
| C | CASADEI C.Problema fisico | Incerto |
| P | ISRAEL F.Infortunio alla spalla | 3 mesi Rientro: 10ª giornata |
| C | CHAKVETADZE G.Frattura al piede | 1 settimana Rientro: 4ª giornata |
| D | PALMA M. Lesione all'adduttore | 3 settimane Rientro: 6ª giornata |
| C | ZANIOLO N.Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra | 3 settimane Rientro: 6ª giornata |
| D | ZANOLI A.in recupero da operazione al crociato | 1 mese Rientro: 3ª giornata |
| A | ADORANTE A.Operazione alla schiena | 2 mesi Rientro: 10ª giornata |
| D | FRANJIC B.dislocazione della clavicola | Tempi da definire |
| D | MORENO M. Fastidio muscolare | Incerto |
| D | SVERKO M.operazione all'anca | 2 mesi Rientro: 10ª giornata |
