Statistiche Giocatori Bioritmi :(Simone Zaza - TORINO)

Skip to main content
SERIE A LIVE 38ª GIORNATA
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  ATALANTA ATA
VAI nel team  MONZA MON
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  CREMONESE CRE
VAI nel team  SALERNITANA SAL
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  EMPOLI EMP
VAI nel team  LAZIO LAZ
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  LECCE LEC
VAI nel team  BOLOGNA BOL
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  MILAN MIL
VAI nel team  VERONA VER
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  NAPOLI NAP
VAI nel team  SAMPDORIA SAM
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  ROMA ROM
VAI nel team  SPEZIA SPE
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  SASSUOLO SAS
VAI nel team  FIORENTINA FIO
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  TORINO TOR
VAI nel team  INTER INT
dom  4  giu  00:00
VAI nel team  UDINESE UDI
VAI nel team  JUVENTUS JUV
Simone Zaza
© torinofc.it

Statistiche Fantacalcio Simone Zaza

TORINO TORINO ATTACCANTE
Data di Nascita:25/05/1991 (32)
Luogo di Nascita: Policoro ItaliaItalia
Altezza: 186Cm
Cittadinanza: Italia
  •  
  • twitter
  • instagram
QTA ATTUALE
19,1
QTA INIZIALE
21,1
-2

Trofei vinti

  • coppaitalia
    1
    Coppa Italia
  • supercoppaitaliana
    1
    Supercoppa Italia
  • scudetto
    1
    Scudetto
Curiosità:Alla Juventus spettano altri due milioni di eventuali bonus.
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2022_2023) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GF=GOAL FATTI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA ZAZA S.

STAGIONE TEAM R P G.R. .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  0 0 0 5 5 5,5 5
Ago\Set  4  1 0 0 5,75 6 5,5 6,5
Set\Ott  4  1 2 0 6 6,12 6 6,5
Ott\Nov  3  1 0 1 5,83 3,83 3,67 6,5
Nov\Dic  4  2 1 0 5,88 6,25 5,75 7,25
Dic\Gen  3  0 1 0 5,83 5,83 5,83 5,67
Gen\Feb  2  0 2 0 5,25 5,5 5 4,75
Feb\Mar  3  1 2 0 5,67 6 5,83 6,33
Mar\Apr  4  0 1 0 5,62 6 5,75 5,75
Apr\Mag  4  2 1 0 6,5 6,38 6,62 7,88
Mag\Giu  2  1 0 0 6,25 6,5 6 7,75
Ago\Set  3  1 1 0 5,5 5,33 5,5 6,33
Set\Ott  3  1 2 0 5,83 6,5 6 6,5
Ott\Nov  2  0 1 0 5,25 5,25 5,5 5
Nov\Dic  3  3 1 0 6,33 6,67 6,67 9,17
Dic\Gen  4  2 2 0 6,5 6,25 6,38 8
Gen\Feb  3  1 2 0 6 6 6 6,67
Feb\Mar  4  0 1 0 5,38 5,12 5,88 5,25
Mar\Apr  3  0 0 0 5,17 5,5 5,33 5,17
Apr\Mag  4  1 1 0 5,88 6 5,75 6,75
Mag\Giu  2  2 0 0 7 6,5 7 8,5
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  4  1 2 0 4,12 4,62 5,88 6
Ott\Nov  1  0 0 0 0 0 0 5,5
Nov\Dic  1  1 0 0 6,5 6,5 6,5 9,5
Dic\Gen  2  1 0 0 3,25 3,25 3,5 7,5
Gen\Feb  1  0 0 1 4,5 4 4 3,5
Feb\Mar  2  1 0 0 6,25 6,5 6 7,75
Mar\Apr  2  0 2 0 5,75 6 6 5,25
Apr\Mag  2  1 0 0 6,25 3,25 6,5 7,75
Mag\Giu  2  0 1 0 6 6 3 5,75
Ago\Set  2  0 1 0 5,75 2,5 5,75 5,5
Set\Ott  3  1 0 0 6,5 6,17 6,5 7,83
Ott\Nov  3  0 0 0 5 5,33 5 5
Nov\Dic  4  0 2 0 5,12 5,38 5,12 4,88
Dic\Gen  3  0 0 0 6 6,17 6,67 6,33
Gen\Feb  2  0 2 0 5,5 5,5 6,25 5
Feb\Mar  3  1 1 0 6,33 5,83 6 7,17
Mar\Apr  3  1 2 1 5,33 4,83 4,33 5,67
Apr\Mag  1  1 0 0 7 7 6,5 10
Mag\Giu  2  0 0 0 5,75 5,5 3 5,75
Ago\Set  3  1 1 0 6,17 6,33 6,5 7
Set\Ott  2  0 1 0 5,75 6 6 5,5
Ott\Nov  3  1 0 0 5,83 5,83 3,83 6,83
Nov\Dic  3  1 0 0 6,33 6,17 6,5 7,33
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  1  0 0 0 5 5 5 5
Feb\Mar  3  0 1 0 5,33 5,33 5,67 5,17
Mar\Apr  1  1 1 0 5,5 6,5 6,5 8
Apr\Mag  4  1 2 0 5,5 4,25 4,12 6
Mag\Giu  2  1 0 0 6,25 6,25 6,5 8,25
Ago\Set  3  0 1 0 5,17 5,17 4,67 5
Set\Ott  1  1 0 0 6,5 7 6,5 9,5
Ott\Nov  3  0 0 0 4,83 5 5 4,83
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  4  2 1 0 5,75 6,12 5,38 7,12
Gen\Feb  4  0 1 0 5,62 5,62 5,38 5,5
Feb\Mar  4  0 0 0 5,5 5,75 5,62 5,5
Mar\Apr  4  1 1 0 6,25 5,88 6,25 6,88
Apr\Mag  4  0 0 0 5,12 2,88 3,88 5,12
Mag\Giu  2  0 0 0 4 5,5 4,5 4
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  1  0 0 0 6 5 5 6
Nov\Dic  2  0 0 0 5,75 3 2,5 5,75
Dic\Gen  1  0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P G.R. G.S.     MVG MVC MVT MF
Ago\Set 15 3 0 4 0 5,67 5,3 5,57 6,13
Set\Ott 17 5 0 7 0 5,62 5,88 6,09 6,68
Ott\Nov 16 2 0 1 1 5,06 4,72 4,28 5,69
Nov\Dic 17 7 0 4 0 5,88 5,74 5,56 7
Dic\Gen 17 5 0 4 0 5,71 5,76 5,74 6,91
Gen\Feb 13 1 0 7 1 5,5 5,5 5,46 5,38
Feb\Mar 19 3 0 5 0 5,68 5,68 5,82 6,03
Mar\Apr 17 3 0 7 1 5,65 5,71 5,62 5,97
Apr\Mag 19 6 0 4 0 5,87 4,82 5,32 6,76
Mag\Giu 13 4 0 1 0 5,81 5,96 5,04 6,54
Andamento Bioritmo : Goal Realizzati, Ammonizioni ed Espulsioni
Miglior Periodo Goal Realizzati
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P G.R. %
Ago\Set 15 3 8 %
Set\Ott 17 5 13 %
Ott\Nov 16 2 5 %
Nov\Dic 17 7 18 %
Dic\Gen 17 5 13 %
Gen\Feb 13 1 3 %
Feb\Mar 19 3 8 %
Mar\Apr 17 3 8 %
Apr\Mag 19 6 15 %
Mag\Giu 13 4 10 %
MIGLIOR PERIODO MEDIA FANTACALCIO
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 15 6,13 10%
Set\Ott 17 6,68 11%
Ott\Nov 16 5,69 9%
Nov\Dic 17 7 11%
Dic\Gen 17 6,91 11%
Gen\Feb 13 5,38 9%
Feb\Mar 19 6,03 10%
Mar\Apr 17 5,97 9%
Apr\Mag 19 6,76 11%
Mag\Giu 13 6,54 10%