Statistiche Giocatori Bioritmi :(Roberto Soriano - BOLOGNA)

Skip to main content
SERIE A LIVE 38ª GIORNATA
ven  2  giu  20:30
VAI nel team  SASSUOLO SAS 1
VAI nel team  FIORENTINA FIO 3
sab  3  giu  18:30
VAI nel team  TORINO TOR 0
VAI nel team  INTER INT 1
sab  3  giu  21:00
VAI nel team  CREMONESE CRE 2
VAI nel team  SALERNITANA SAL 0
sab  3  giu  21:00
VAI nel team  EMPOLI EMP 0
VAI nel team  LAZIO LAZ 2
dom  4  giu  18:30
VAI nel team  NAPOLI NAP 2
VAI nel team  SAMPDORIA SAM 0
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  ATALANTA ATA 5
VAI nel team  MONZA MON 2
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  LECCE LEC 2
VAI nel team  BOLOGNA BOL 3
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  MILAN MIL 3
VAI nel team  VERONA VER 1
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  ROMA ROM 2
VAI nel team  SPEZIA SPE 1
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  UDINESE UDI 0
VAI nel team  JUVENTUS JUV 1
Roberto Soriano
© bolognafc.it

Statistiche Fantacalcio Roberto Soriano

BOLOGNA BOLOGNA CENTROCAMPISTA
Data di Nascita:08/02/1991 (32)
Luogo di Nascita: Darmstadt GermaniaGermania
Altezza: 182Cm
Cittadinanza: Germania / Germania
  •  
QTA ATTUALE
24,2
QTA INIZIALE
30,2
-6
Curiosità:Diritto di riscatto a 14 milioni. Roberto Soriano è Fratello di Elia Soriano (Korona Kielce).
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2022_2023) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GF=GOAL FATTI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA SORIANO R.

STAGIONE TEAM R P G.R. .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 1 0 5,83 5,5 6 6,33
Set\Ott  2  0 0 0 5,5 5,25 5,75 5,5
Ott\Nov  1  0 0 0 5 4,5 4,5 5
Nov\Dic  1  0 0 0 5 5 5 5
Dic\Gen  1  0 1 0 6,5 7 6 6
Gen\Feb  4  0 0 0 5,88 5,62 5,88 5,88
Feb\Mar  4  1 1 0 5,88 5,88 6,25 6,75
Mar\Apr  3  0 0 0 6,33 6 6 6,33
Apr\Mag  3  1 3 0 6,33 6,5 6,33 7,17
Mag\Giu  2  0 0 0 6,25 5,75 6,25 6,25
Ago\Set  3  0 1 0 5,83 5,5 6 6,33
Set\Ott  2  0 0 0 5,5 5,25 5,75 5,5
Ott\Nov  1  0 0 0 5 4,5 4,5 5
Nov\Dic  1  0 0 0 5 5 5 5
Dic\Gen  1  0 1 0 6,5 7 6 6
Gen\Feb  4  0 0 0 5,88 5,62 5,88 5,88
Feb\Mar  4  1 1 0 5,88 5,88 6,25 6,75
Mar\Apr  3  0 0 0 6,33 6 6 6,33
Apr\Mag  3  1 3 0 6,33 6,5 6,33 7,17
Mag\Giu  2  0 0 0 6,25 5,75 6,25 6,25
Ago\Set  4  1 1 0 6 6,25 6,25 6,88
Set\Ott  3  0 0 1 5,5 5,17 5,5 5,17
Ott\Nov  3  1 0 0 6,33 6,17 6,5 8
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  4  1 0 0 6,75 6,38 6,12 7,75
Gen\Feb  3  0 0 0 6,67 6,83 6,83 7
Feb\Mar  3  0 1 0 5,5 5,67 6 5,33
Mar\Apr  3  1 0 1 6,33 5,67 6 7,33
Apr\Mag  4  1 0 0 6,25 4,75 4,38 7,5
Mag\Giu  2  0 1 0 5,5 5,75 6 5,75
Ago\Set  4  3 0 0 6,88 6,38 6,75 10,38
Set\Ott  4  1 0 0 6,38 6,38 6,5 7,38
Ott\Nov  4  1 1 0 5,88 5,38 5,5 6,75
Nov\Dic  4  1 0 0 6,12 6,12 5,88 7,12
Dic\Gen  4  0 1 0 6,5 6,12 6 6,38
Gen\Feb  4  1 1 0 6,62 6,75 6,38 7,75
Feb\Mar  4  2 1 0 6,38 6,38 6,12 8,25
Mar\Apr  4  0 0 0 6,5 6,25 6,12 6,75
Apr\Mag  4  0 0 0 5,88 6,12 5,62 5,88
Mag\Giu  1  0 1 0 6,5 6 6 6
Ago\Set  3  0 0 1 5,83 5,5 5,5 5,5
Set\Ott  4  0 1 0 5,75 6 6 5,62
Ott\Nov  3  0 0 1 6 5,83 5,83 6,33
Nov\Dic  4  0 1 0 6,12 6 6 6
Dic\Gen  4  0 1 0 5,75 5,5 5,75 5,62
Gen\Feb  4  0 0 0 6,12 6 5,75 6,12
Feb\Mar  4  0 1 0 5,88 6 5,88 5,75
Mar\Apr  4  0 0 0 6 5,75 5,38 6
Apr\Mag  4  0 0 0 6,25 6,38 6,12 6,5
Mag\Giu  1  0 0 0 5,5 5 5 5,5

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P G.R. G.S.     MVG MVC MVT MF
Ago\Set 14 4 0 2 1 6,18 5,96 6,18 7,46
Set\Ott 13 1 0 1 1 5,85 5,81 6 6,04
Ott\Nov 11 2 0 1 1 5,95 5,64 5,77 6,82
Nov\Dic 9 1 0 1 0 6 5,94 5,83 6,39
Dic\Gen 13 1 0 3 0 6,35 6,08 5,96 6,54
Gen\Feb 15 1 0 1 0 6,3 6,27 6,17 6,67
Feb\Mar 15 3 0 4 0 5,93 6 6,07 6,6
Mar\Apr 14 1 0 0 1 6,29 5,93 5,86 6,57
Apr\Mag 15 2 0 3 0 6,17 5,9 5,57 6,73
Mag\Giu 6 0 0 2 0 5,92 5,67 5,92 5,92
Andamento Bioritmo : Goal Realizzati, Ammonizioni ed Espulsioni
Miglior Periodo Goal Realizzati
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P G.R. %
Ago\Set 14 4 25 %
Set\Ott 13 1 6 %
Ott\Nov 11 2 12 %
Nov\Dic 9 1 6 %
Dic\Gen 13 1 6 %
Gen\Feb 15 1 6 %
Feb\Mar 15 3 19 %
Mar\Apr 14 1 6 %
Apr\Mag 15 2 12 %
Mag\Giu 6 0 0 %
MIGLIOR PERIODO MEDIA FANTACALCIO
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 14 7,46 11%
Set\Ott 13 6,04 9%
Ott\Nov 11 6,82 10%
Nov\Dic 9 6,39 10%
Dic\Gen 13 6,54 10%
Gen\Feb 15 6,67 10%
Feb\Mar 15 6,6 10%
Mar\Apr 14 6,57 10%
Apr\Mag 15 6,73 10%
Mag\Giu 6 5,92 9%