STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© bolognafc.it
Trofei vinti
- 1Supercoppa Italia





RUOLO PRINCIPALE:
Trequartista
RUOLI SECONDARI:
Mediano
Centrale
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
4
(20 %)
Presenze
3
Presenze Fanta
1
(25%)
Titolare
157
Minuti
3
0
2
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
1
(100 %)
Presenze
0
(0%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
2
(100 %)
Presenze
1
(50%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,33 | |||
PIANETA ROMA | 5,17 | |||
PIANETA TORINO | 4,5 | |||
MILANO\ROMA | 5,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5 | |||
PIANETA ROMA | 4,75 | |||
PIANETA TORINO | 4,5 | |||
MILANO\ROMA | 4,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 4,75 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5 | |||
PIANETA ROMA | 4,5 | |||
PIANETA TORINO | 2,33 | |||
MILANO\ROMA | 4,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 3,94 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 0 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 4 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 4,5 | |||
PIANETA ROMA | 3,75 | |||
PIANETA TORINO | 3,5 | |||
MILANO\ROMA | 4,12 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 3,92 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di JOSÉ ERNESTO SOSA
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 7.2 | 2 | 7.2 | 3 | 7.2 | 4 | 7.2 |
5 | 7.2 | 6 | 7.2 | 7 | 7.2 | 8 | 7.2 |
9 | 7.2 | 10 | 7.2 | 11 | 7.2 | 12 | 7.2 |
13 | 7.2 | 14 | 5.2 | 15 | 5.2 | 16 | 5.2 |
17 | 5.2 | 18 | 5.2 | 19 | 5.2 | 20 | 5.2 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
8 | 6,01 | 5,54 | 5,01 | 7 | ||||||||||
11 | 6,01 | 6,01 | 0 | 7 | ||||||||||
14 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 5 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 2 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | Voti Negativi | 3 | Voti Neutri |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO