1 | 8.4 | 2 | 8.4 | 3 | 8.4 | 4 | 8.4 |
5 | 8.4 | 6 | 8.4 | 7 | 8.4 | 8 | 8.4 |
9 | 8.4 | 10 | 8.4 | 11 | 8.4 | 12 | 8.4 |
13 | 8.4 | 14 | 8.4 | 15 | 8.4 | 16 | 8.4 |
17 | 8.4 | 18 | 8.4 | 19 | 9.4 | 20 | 9.4 |
21 | 9.4 | 22 | 9.4 | 23 | 9.4 | 24 | 9.4 |
25 | 9.4 | 26 | 9.4 | 27 | 9.4 | 28 | 9.4 |
29 | 9.4 | 30 | 9.4 | 31 | 9.4 | 32 | 9.4 |
33 | 9.4 | 34 | 9.4 | 35 | 9.4 | 36 | 9.4 |
37 | 9.4 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
17 |
![]() ![]() |
5,01 | 0 | 5,54 | 5 | 5,25 | 8,4 | ||||||||||
19 |
![]() ![]() |
6,54 | 7,01 | 6,54 | 6,75 | 6,67 | 1 | 9,4 | |||||||||
20 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 9,4 |