STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .ussalernitana1919.it





RUOLO PRINCIPALE:
Terzino destro
RUOLI SECONDARI:
Mediano
Centrale
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
9
(45 %)
Presenze
3
Presenze Fanta
2
(22,22%)
Titolare
213
Minuti
7
2
1
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
2
(100 %)
Presenze
1
(50%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
1
(100 %)
Presenze
1
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,33 | |||
PIANETA ROMA | 5,33 | |||
PIANETA TORINO | 5,83 | |||
MILANO\ROMA | 5,33 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,5 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 4,75 | |||
PIANETA ROMA | 4,75 | |||
PIANETA TORINO | 5,5 | |||
MILANO\ROMA | 4,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,5 | |||
PIANETA ROMA | 6,5 | |||
PIANETA TORINO | 6,5 | |||
MILANO\ROMA | 6,5 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,5 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,17 | |||
PIANETA ROMA | 5 | |||
PIANETA TORINO | 5,5 | |||
MILANO\ROMA | 5,08 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,22 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 4,75 | |||
PIANETA ROMA | 4,75 | |||
PIANETA TORINO | 5,5 | |||
MILANO\ROMA | 4,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 5,5 | |||
PIANETA TORINO | 5,5 | |||
MILANO\ROMA | 5,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,67 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di JUNIOR SAMBIA
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 12.3 | 2 | 12.3 | 3 | 11.3 | 4 | 11.3 |
5 | 11.3 | 6 | 11.3 | 7 | 11.3 | 8 | 11.3 |
9 | 11.3 | 10 | 10.3 | 11 | 10.3 | 12 | 10.3 |
13 | 10.3 | 14 | 9.2 | 15 | 9.2 | 16 | 8.2 |
17 | 8.2 | 18 | 7.2 | 19 | 7.2 | 20 | 8.2 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 5,54 | 5,01 | 5,54 | 12 | ||||||||||
16 | 4,01 | 4,54 | 5,54 | 8 | ||||||||||
20 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 8 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO