STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© sslazio.it





RUOLO PRINCIPALE:
Trequartista
RUOLI SECONDARI:
Ala destra
Ala sinistra
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
5
(26,32 %)
Presenze
3
Presenze Fanta
1
(20%)
Titolare
135
Minuti
4
1
0
..
0
..
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
2
(100 %)
Presenze
0
(0%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
1
(100 %)
Presenze
1
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,33 | |||
PIANETA ROMA | 6,75 | |||
PIANETA TORINO | 6,5 | |||
MILANO\ROMA | 6,54 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,53 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,75 | |||
PIANETA ROMA | 7,5 | |||
PIANETA TORINO | 7 | |||
MILANO\ROMA | 6,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,83 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,5 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,83 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 7,33 | |||
PIANETA ROMA | 4,83 | |||
PIANETA TORINO | 4,67 | |||
MILANO\ROMA | 6,08 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,61 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 8,25 | |||
PIANETA ROMA | 8,5 | |||
PIANETA TORINO | 8 | |||
MILANO\ROMA | 8,38 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 8,25 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,5 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,83 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di LUKA ROMERO BEZZANA
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 5.3 | 2 | 5.3 | 3 | 5.3 | 4 | 5.3 |
5 | 5.3 | 6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 8 | 5.3 |
9 | 5.3 | 10 | 5.3 | 11 | 5.3 | 12 | 5.3 |
13 | 5.3 | 14 | 10.2 | 15 | 10.2 | 16 | 10.2 |
17 | 9.3 | 18 | 9.3 | 19 | 10.2 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
14 | 7,01 | 7,54 | 7,01 | 1 | 10 | |||||||||
15 | 5,54 | 6,01 | 6,01 | 10 | ||||||||||
19 | 6,54 | 0 | 0 | 10 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 2 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 1 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO