STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© sassuolocalcio.it
Statistiche Fantacalcio Andrea Pinamonti
SASSUOLO
ATTACCANTE

Data di Nascita:19/05/1999 (24)
Luogo di Nascita: Cles
Italia
Luogo di Nascita: Cles

Altezza: 185Cm
Cittadinanza:
Cittadinanza:

QTA ATTUALE
28,1
QTA INIZIALE
35,1
-7
Trofei vinti
- 1Scudetto





RUOLO PRINCIPALE:
Punta centrale
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
31
(83,78 %)
Presenze
31
Presenze Fanta
24
(77,42%)
Titolare
2094
Minuti
7
16
3
..
1
..
5
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
15
(100 %)
Presenze
13
(86,67%)
Titolare
3
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
1
..
FUORI CASA
16
(100 %)
Presenze
11
(68,75%)
Titolare
2
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
1 /1
Segnati
0 /1
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
1 /1
Segnati
0 /1
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,79 | |||
PIANETA ROMA | 5,76 | |||
PIANETA TORINO | 5,66 | |||
MILANO\ROMA | 5,78 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,74 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,73 | |||
PIANETA ROMA | 5,73 | |||
PIANETA TORINO | 5,6 | |||
MILANO\ROMA | 5,73 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,69 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,84 | |||
PIANETA ROMA | 5,78 | |||
PIANETA TORINO | 5,72 | |||
MILANO\ROMA | 5,81 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,78 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,19 | |||
PIANETA ROMA | 5,79 | |||
PIANETA TORINO | 5,69 | |||
MILANO\ROMA | 5,99 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,89 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,23 | |||
PIANETA ROMA | 5,8 | |||
PIANETA TORINO | 5,67 | |||
MILANO\ROMA | 6,02 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,9 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,16 | |||
PIANETA ROMA | 5,78 | |||
PIANETA TORINO | 5,72 | |||
MILANO\ROMA | 5,97 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,89 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di ANDREA PINAMONTI
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 35.1 | 2 | 34.1 | 3 | 37.1 | 4 | 36.1 |
5 | 36.1 | 6 | 36.1 | 7 | 35.1 | 8 | 38.1 |
9 | 36.1 | 10 | 35.1 | 11 | 35.1 | 12 | 35.1 |
13 | 33.1 | 14 | 36.1 | 15 | 35.1 | 16 | 35.1 |
17 | 35.1 | 18 | 34.1 | 19 | 33.1 | 20 | 32.1 |
21 | 31.1 | 22 | 31.1 | 23 | 30.1 | 24 | 30.1 |
25 | 30.1 | 26 | 34.1 | 27 | 33.1 | 28 | 36.1 |
29 | 35.1 | 30 | 33.1 | 31 | 33.1 | 32 | 30.1 |
33 | 29.1 | 34 | 29.1 | 35 | 28.1 | 36 | 28.1 |
37 | 28.1 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 35 | ||||||||||
2 | 5,54 | 5,01 | 6,01 | 34 | ||||||||||
3 | 6,54 | 6,54 | 6,01 | 1 | P | 37 | ||||||||
4 | 5,01 | 5,54 | 5,01 | 36 | ||||||||||
5 | 6,53 | 6,02 | 6,53 | 36 | ||||||||||
6 | 6,53 | 5,53 | 5,53 | 36 | ||||||||||
7 | 5,53 | 5,02 | 5,02 | 35 | ||||||||||
8 | 6,02 | 6,53 | 7,02 | 1 | 1 | 38 | ||||||||
9 | 5,02 | 6,02 | 5,02 | 36 | ||||||||||
10 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 35 | ||||||||||
11 | 6,52 | 5,52 | 6,03 | 35 | ||||||||||
12 | 6,03 | 6,03 | 5,03 | 35 | ||||||||||
13 | 5,04 | 5,04 | 5,51 | 33 | ||||||||||
14 | 6,51 | 7,04 | 7,04 | 1 | P | 36 | ||||||||
15 | 5,51 | 5,51 | 6,04 | 35 | ||||||||||
16 | 6,04 | 5,51 | 5,04 | 35 | ||||||||||
17 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 35 | ||||||||||
22 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 31 | ||||||||||
23 | 5,51 | 5,51 | 6,04 | 30 | ||||||||||
24 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 30 | ||||||||||
25 | 6,04 | 6,04 | 5,51 | 30 | ||||||||||
26 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 34 | |||||||||
27 | 5,51 | 6,04 | 6,04 | 33 | ||||||||||
28 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 1 | 36 | |||||||||
29 | 5,51 | 5,51 | 6,04 | 35 | ||||||||||
30 | 5,04 | 5,51 | 5,04 | 33 | ||||||||||
31 | 5,51 | 5,51 | 5,04 | 33 | ||||||||||
32 | 4,51 | 4,51 | 4,04 | 30 | ||||||||||
35 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 28 | ||||||||||
36 | 6,04 | 5,51 | 5,04 | 28 | ||||||||||
37 | 6,04 | 6,04 | 5,04 | 28 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 7 | Voti Negativi | 14 | Voti Neutri | 10 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 16 | Voti Neutri | 10 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 4 | Voti Negativi | 15 | Voti Neutri | 12 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO