STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .ussalernitana1919.it





RUOLO PRINCIPALE:
Portiere
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
4
(21,05 %)
Presenze
4
Presenze Fanta
4
(100%)
Titolare
360
Minuti
0
0
..
0
..
0
Goal Fatti
13
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
3
(100 %)
Presenze
3
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
5
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
1
(100 %)
Presenze
1
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
8
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
1/2
Subiti
1 /2
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
1/2
Subiti
1 /2
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 7 | |||
PIANETA ROMA | 6,75 | |||
PIANETA TORINO | 7,5 | |||
MILANO\ROMA | 6,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 7,08 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 7,33 | |||
PIANETA ROMA | 7,17 | |||
PIANETA TORINO | 8 | |||
MILANO\ROMA | 7,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 7,5 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 5,5 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,83 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 4,5 | |||
PIANETA ROMA | 3,5 | |||
PIANETA TORINO | 4,25 | |||
MILANO\ROMA | 4 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 4,08 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,67 | |||
PIANETA ROMA | 5,5 | |||
PIANETA TORINO | 6,33 | |||
MILANO\ROMA | 5,58 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,83 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 1 | |||
PIANETA ROMA | -2,5 | |||
PIANETA TORINO | -2 | |||
MILANO\ROMA | -0,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | -1,17 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di GUILLERMO OCHOA
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 17.4 | 16 | 18.4 |
17 | 20.4 | 18 | 16.4 | 19 | 15.4 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | SUB | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
16 | 8,01 | 7,54 | 9,54 | 2 | 18 | |||||||||
17 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 1 | 20 | |||||||||
18 | 6,01 | 5,54 | 6,01 | 8 | 1 | 1 | 16 | |||||||
19 | 6,01 | 6,01 | 6,54 | 2 | 15 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 2 | Voti Negativi | Voti Neutri | 2 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 2 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 3 | Voti Negativi | Voti Neutri | 1 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO