STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .hellasverona.it
Statistiche Fantacalcio Giangiacomo Magnani
VERONA
DIFENSORE

Data di Nascita:04/05/1995 (28)
Luogo di Nascita: Giangiacomo Magnani
Italia
Luogo di Nascita: Giangiacomo Magnani

Altezza: 190Cm
Cittadinanza:
Cittadinanza:

QTA ATTUALE
13,3
QTA INIZIALE
12,3
1
Curiosità:Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, al termine della stagione sportiva 2019/2020, il diritto di opzione per riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in tre esercizi.





RUOLO PRINCIPALE:
Difensore centrale
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
23
(62,16 %)
Presenze
23
Presenze Fanta
18
(78,26%)
Titolare
1506
Minuti
5
8
6
..
1
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
1
Autogol
DENTRO CASA
13
(100 %)
Presenze
10
(76,92%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
1
Autogol
4
..
0
..
FUORI CASA
10
(100 %)
Presenze
8
(80%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
2
..
1
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,85 | |||
PIANETA ROMA | 5,8 | |||
PIANETA TORINO | 5,77 | |||
MILANO\ROMA | 5,82 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,81 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,92 | |||
PIANETA ROMA | 5,83 | |||
PIANETA TORINO | 5,75 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,85 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,75 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 5,8 | |||
MILANO\ROMA | 5,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,77 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,63 | |||
PIANETA ROMA | 5,24 | |||
PIANETA TORINO | 5,22 | |||
MILANO\ROMA | 5,44 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,36 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,62 | |||
PIANETA ROMA | 5,42 | |||
PIANETA TORINO | 5,33 | |||
MILANO\ROMA | 5,52 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,46 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,65 | |||
PIANETA ROMA | 5,55 | |||
PIANETA TORINO | 5,6 | |||
MILANO\ROMA | 5,6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,6 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di GIANGIACOMO MAGNANI
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 12.3 | 2 | 11.3 | 3 | 11.3 | 4 | 11.3 |
5 | 11.3 | 6 | 11.3 | 7 | 11.3 | 8 | 10.3 |
9 | 10.3 | 10 | 9.2 | 11 | 10.3 | 12 | 11.3 |
13 | 9.2 | 14 | 8.2 | 15 | 8.2 | 16 | 8.2 |
17 | 9.2 | 18 | 9.2 | 19 | 10.3 | 20 | 11.3 |
21 | 12.3 | 22 | 12.3 | 23 | 12.3 | 24 | 13.3 |
25 | 14.3 | 26 | 14.3 | 27 | 13.3 | 28 | 13.3 |
29 | 13.3 | 30 | 13.3 | 31 | 15.3 | 32 | 16.3 |
33 | 15.3 | 34 | 15.3 | 35 | 15.3 | 36 | 15.3 |
37 | 13.3 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
10 | 5,01 | 6,01 | 5,01 | 9 | ||||||||||
11 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 10 | ||||||||||
12 | 6,54 | 5,54 | 6,54 | 11 | ||||||||||
13 | 4,01 | 4,54 | 5,01 | 9 | ||||||||||
17 | 6,02 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
18 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 9 | ||||||||||
19 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 10 | ||||||||||
20 | 7,02 | 6,53 | 7,02 | 11 | ||||||||||
21 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 12 | ||||||||||
22 | 6,53 | 6,02 | 6,02 | 12 | ||||||||||
23 | 5,52 | 6,03 | 6,03 | 12 | ||||||||||
24 | 6,03 | 5,52 | 6,03 | 13 | ||||||||||
25 | 6,51 | 5,51 | 6,04 | 14 | ||||||||||
26 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 14 | ||||||||||
27 | 5,04 | 5,51 | 4,51 | 13 | ||||||||||
28 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 13 | ||||||||||
29 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 13 | ||||||||||
31 | 7,04 | 6,51 | 6,51 | 15 | ||||||||||
32 | 6,04 | 6,04 | 6,51 | 1 | 16 | |||||||||
33 | 4,51 | 5,51 | 4,51 | 15 | ||||||||||
34 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 15 | ||||||||||
35 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 15 | ||||||||||
37 | 5,51 | 5,04 | 5,04 | 1 | 13 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 8 | Voti Negativi | 9 | Voti Neutri | 6 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 11 | Voti Neutri | 7 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 9 | Voti Neutri | 9 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO