STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© juventus.com
Trofei vinti
- 1Supercoppa Italia
- 1Europeo





RUOLO PRINCIPALE:
Mediano
RUOLI SECONDARI:
Centrale
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
16
(84,21 %)
Presenze
16
Presenze Fanta
16
(100%)
Titolare
1276
Minuti
9
4
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
9
(100 %)
Presenze
9
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
3
..
0
..
FUORI CASA
7
(100 %)
Presenze
7
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,09 | |||
PIANETA ROMA | 6,03 | |||
PIANETA TORINO | 6,12 | |||
MILANO\ROMA | 6,06 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,08 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,33 | |||
PIANETA ROMA | 6,28 | |||
PIANETA TORINO | 6,61 | |||
MILANO\ROMA | 6,31 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,41 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,79 | |||
PIANETA ROMA | 5,71 | |||
PIANETA TORINO | 5,5 | |||
MILANO\ROMA | 5,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,67 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,97 | |||
PIANETA ROMA | 5,78 | |||
PIANETA TORINO | 5,88 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,88 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,17 | |||
PIANETA ROMA | 5,94 | |||
PIANETA TORINO | 6,28 | |||
MILANO\ROMA | 6,06 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,13 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,71 | |||
PIANETA ROMA | 5,57 | |||
PIANETA TORINO | 5,36 | |||
MILANO\ROMA | 5,64 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,55 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di MANUEL LOCATELLI
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 32.2 | 2 | 32.2 | 3 | 31.2 | 4 | 31.2 |
5 | 29.2 | 6 | 28.2 | 7 | 28.2 | 8 | 28.2 |
9 | 28.2 | 10 | 28.2 | 11 | 29.2 | 12 | 28.2 |
13 | 29.2 | 14 | 29.2 | 15 | 31.2 | 16 | 30.2 |
17 | 29.2 | 18 | 29.2 | 19 | 29.2 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,01 | 6,01 | 5,54 | 32 | ||||||||||
2 | 5,54 | 5,54 | 5,01 | 32 | ||||||||||
3 | 6,54 | 6,54 | 7,54 | 31 | ||||||||||
4 | 5,54 | 6,01 | 6,01 | 31 | ||||||||||
5 | 5,02 | 5,53 | 5,53 | 29 | ||||||||||
8 | 6,53 | 7,02 | 7,02 | 28 | ||||||||||
9 | 5,53 | 5,53 | 4,53 | 28 | ||||||||||
10 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 28 | ||||||||||
11 | 7,02 | 6,53 | 7,53 | 29 | ||||||||||
13 | 6,53 | 6,02 | 7,02 | 29 | ||||||||||
14 | 6,52 | 6,03 | 5,52 | 29 | ||||||||||
15 | 7,52 | 7,03 | 7,52 | 31 | ||||||||||
16 | 6,04 | 5,51 | 5,51 | 30 | ||||||||||
17 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 29 | ||||||||||
18 | 5,51 | 5,51 | 6,04 | 29 | ||||||||||
19 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 29 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 7 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 3 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 5 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 6 | Voti Negativi | 7 | Voti Neutri | 3 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO