STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© acmilan.com
Statistiche Fantacalcio Rafael Alexandre da Conceicao Leao
MILAN
ATTACCANTE

Data di Nascita:10/05/1999 (24)
Luogo di Nascita: Almada
Portogallo
Luogo di Nascita: Almada

Altezza: 188Cm
Cittadinanza:
/
Cittadinanza:


QTA ATTUALE
61,1
QTA INIZIALE
69,1
-8
Trofei vinti
- 1Scudetto





RUOLO PRINCIPALE:
Punta centrale
RUOLI SECONDARI:
Seconda punta
Ala sinistra
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
34
(91,89 %)
Presenze
33
Presenze Fanta
28
(82,35%)
Titolare
2434
Minuti
6
15
5
..
1
..
13
Goal Fatti
0
Goal Subiti
8
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
16
(100 %)
Presenze
13
(81,25%)
Titolare
8
Goal Fatti
0
Goal Subiti
5
Assist
0
Autogol
3
..
0
..
FUORI CASA
17
(100 %)
Presenze
14
(82,35%)
Titolare
5
Goal Fatti
0
Goal Subiti
3
Assist
0
Autogol
2
..
1
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,09 | |||
PIANETA ROMA | 6,15 | |||
PIANETA TORINO | 6,2 | |||
MILANO\ROMA | 6,12 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,15 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,38 | |||
PIANETA ROMA | 6,41 | |||
PIANETA TORINO | 6,38 | |||
MILANO\ROMA | 6,39 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,39 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,82 | |||
PIANETA ROMA | 5,91 | |||
PIANETA TORINO | 6,03 | |||
MILANO\ROMA | 5,87 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,92 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 7,41 | |||
PIANETA ROMA | 6,61 | |||
PIANETA TORINO | 6,65 | |||
MILANO\ROMA | 7,01 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,89 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 8,09 | |||
PIANETA ROMA | 7,03 | |||
PIANETA TORINO | 7 | |||
MILANO\ROMA | 7,56 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 7,37 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,76 | |||
PIANETA ROMA | 6,21 | |||
PIANETA TORINO | 6,32 | |||
MILANO\ROMA | 6,48 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,43 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di RAFAEL ALEXANDRE DA CONCEICAO LEAO
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 67.1 | 2 | 66.1 | 3 | 70.1 | 4 | 67.1 |
5 | 75.1 | 6 | 71.1 | 7 | 69.1 | 8 | 74.1 |
9 | 73.1 | 10 | 72.1 | 11 | 74.1 | 12 | 70.1 |
13 | 69.1 | 14 | 66.1 | 15 | 68.1 | 16 | 70.1 |
17 | 69.1 | 18 | 70.1 | 19 | 67.1 | 20 | 65.1 |
21 | 62.1 | 22 | 60.1 | 23 | 59.1 | 24 | 58.1 |
25 | 57.1 | 26 | 54.1 | 27 | 52.1 | 28 | 59.1 |
29 | 58.1 | 30 | 57.1 | 31 | 64.1 | 32 | 64.1 |
33 | 62.1 | 34 | 61.1 | 35 | 59.1 | 36 | 63.1 |
37 | 61.1 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,01 | 6,01 | 5,54 | 67 | ||||||||||
2 | 6,01 | 5,54 | 5,54 | 66 | ||||||||||
3 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 1 | 1 | 70 | ||||||||
4 | 5,01 | 5,01 | 5,54 | 67 | ||||||||||
5 | 8,53 | 9,02 | 9,02 | 2 | 1 | 75 | ||||||||
6 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 1 | 71 | |||||||||
8 | 8,02 | 8,02 | 7,02 | 1 | 1 | 74 | ||||||||
9 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 73 | ||||||||||
10 | 6,53 | 6,02 | 7,02 | 72 | ||||||||||
11 | 7,02 | 7,02 | 6,53 | 1 | 74 | |||||||||
12 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 70 | ||||||||||
13 | 6,03 | 5,52 | 6,03 | 69 | ||||||||||
14 | 5,04 | 5,51 | 4,51 | 66 | ||||||||||
15 | 6,51 | 6,04 | 6,04 | 1 | 68 | |||||||||
16 | 7,04 | 7,51 | 8,04 | 1 | 70 | |||||||||
17 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 1 | 69 | |||||||||
18 | 6,04 | 5,51 | 7,04 | 1 | 70 | |||||||||
19 | 4,04 | 4,51 | 5,04 | 67 | ||||||||||
20 | 5,51 | 5,04 | 5,04 | 65 | ||||||||||
21 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 62 | ||||||||||
22 | 5,04 | 5,51 | 5,04 | 60 | ||||||||||
23 | 6,51 | 6,04 | 6,51 | 59 | ||||||||||
24 | 5,51 | 6,04 | 6,51 | 1 | 58 | |||||||||
26 | 4,51 | 5,04 | 5,04 | 54 | ||||||||||
27 | 5,04 | 5,51 | 5,04 | 52 | ||||||||||
28 | 8,04 | 8,51 | 8,04 | 2 | 59 | |||||||||
29 | 6,04 | 5,51 | 6,04 | 58 | ||||||||||
30 | 6,51 | 6,04 | 5,51 | 57 | ||||||||||
31 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 2 | 64 | |||||||||
32 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 1 | 64 | |||||||||
33 | 5,51 | 5,51 | 5,04 | 62 | ||||||||||
36 | 7,51 | 7,51 | 8,04 | 1 | 1 | 63 | ||||||||
37 | 5,51 | 6,04 | 6,04 | 61 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 14 | Voti Negativi | 13 | Voti Neutri | 6 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 11 | Voti Negativi | 15 | Voti Neutri | 7 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 14 | Voti Negativi | 13 | Voti Neutri | 6 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO