1 | 14.4 | 2 | 14.4 | 3 | 14.4 | 4 | 14.4 |
5 | 14.4 | 6 | 15.4 | 7 | 16.4 | 8 | 16.4 |
9 | 16.4 | 10 | 16.4 | 11 | 16.4 | 12 | 16.4 |
13 | 16.4 | 14 | 16.4 | 15 | 16.4 | 16 | 16.4 |
17 | 16.4 | 18 | 16.4 | 19 | 16.4 | 20 | 16.4 |
21 | 16.4 | 22 | 16.4 | 23 | 16.4 | 24 | 16.4 |
25 | 16.4 | 26 | 17.4 | 27 | 17.4 | 28 | 17.4 |
29 | 17.4 | 30 | 17.4 | 31 | 17.4 | 32 | 17.4 |
33 | 17.4 | 34 | 17.4 | 35 | 17.4 | 36 | 17.4 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,01 | 4,01 | 5 | 4,67 | 14,1 | ||||||||||
4 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1 | 14,1 | ||||||||
5 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 5,54 | 6 | 5,83 | 3 | 14,1 | |||||||||
6 |
![]() ![]() |
7,01 | 7,01 | 7,01 | 7 | 7 | 15,1 | ||||||||||
7 |
![]() ![]() |
6,53 | 7,53 | 6,53 | 7 | 6,83 | 2 | 1 | 16,1 | ||||||||
20 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 6,02 | 6 | 6 | 16,1 | ||||||||||
26 |
![]() ![]() |
6,53 | 7,02 | 6,53 | 6,75 | 6,67 | 17,1 | ||||||||||
27 |
![]() ![]() |
6,53 | 6,53 | 6,02 | 6,5 | 6,33 | 2 | 17,1 |