STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .acspezia.com





RUOLO PRINCIPALE:
Punta centrale
RUOLI SECONDARI:
Seconda punta
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
2
(10,53 %)
Presenze
2
Presenze Fanta
0
(0%)
Titolare
50
Minuti
2
0
0
..
0
..
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
2
(100 %)
Presenze
0
(0%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
0
( %)
Presenze
(%)
Titolare
Goal Fatti
Goal Subiti
Assist
Autogol
..
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
/0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
/0
Segnati
/0
Sbagliati
/0
Subiti
/0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,75 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6,25 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,08 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,75 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6,25 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,08 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | ||||
MILANO\ROMA\TORINO |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 7,25 | |||
PIANETA ROMA | 6,75 | |||
PIANETA TORINO | 6,75 | |||
MILANO\ROMA | 7 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,92 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 7,25 | |||
PIANETA ROMA | 6,75 | |||
PIANETA TORINO | 6,75 | |||
MILANO\ROMA | 7 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,92 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | 0 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 0 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di JANIS ANTISTE
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 20.1 | 2 | 19.1 | 3 | 19.1 | 4 | 19.1 |
5 | 19.1 | 6 | 18.1 | 7 | 18.1 | 8 | 21.1 |
9 | 21.1 | 10 | 20.1 | 11 | 20.1 | 12 | 19.1 |
13 | 19.1 | 14 | 18.1 | 15 | 18.1 | 16 | 17.1 |
17 | 17.1 | 18 | 16.1 | 19 | 16.1 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
8 | 6,01 | 7,01 | 7,01 | 1 | 21 | |||||||||
9 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 21 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO