STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© torinofc.it
Statistiche Fantacalcio Michel Ndary Adopo
TORINO
CENTROCAMPISTA

Data di Nascita:19/07/2000 (22)
Luogo di Nascita: Villeneuve-Saint-Georges
Francia
Luogo di Nascita: Villeneuve-Saint-Georges

Altezza: 187Cm
Cittadinanza:
/
Cittadinanza:


QTA ATTUALE
6,3
QTA INIZIALE
3,3
3





RUOLO PRINCIPALE:
Centrale
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
5
(25 %)
Presenze
4
Presenze Fanta
2
(40%)
Titolare
170
Minuti
3
2
1
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
( %)
Presenze
(%)
Titolare
Goal Fatti
Goal Subiti
Assist
Autogol
..
..
FUORI CASA
4
(100 %)
Presenze
2
(50%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
/0
Segnati
0 /0
Sbagliati
/0
Subiti
/0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,12 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6,33 | |||
MILANO\ROMA | 6,18 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,23 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | ||||
MILANO\ROMA\TORINO |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,12 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6,33 | |||
MILANO\ROMA | 6,06 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,08 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 2,88 | |||
PIANETA TORINO | 4,5 | |||
MILANO\ROMA | 4,44 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 4,46 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | 0 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 0 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,92 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di MICHEL NDARY ADOPO
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 3.3 | 2 | 3.3 | 3 | 3.3 | 4 | 3.3 |
5 | 3.3 | 6 | 3.3 | 7 | 3.3 | 8 | 4.3 |
9 | 4.3 | 10 | 4.3 | 11 | 4.3 | 12 | 4.3 |
13 | 4.3 | 14 | 4.3 | 15 | 5.3 | 16 | 5.3 |
17 | 5.3 | 18 | 5.3 | 19 | 6.3 | 20 | 6.3 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 3 | ||||||||||
8 | 6,01 | 0 | 6,01 | 4 | ||||||||||
15 | 5,54 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
19 | 7,01 | 6,54 | 7,01 | 6 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 2 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 2 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO