STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© juventus.com
Trofei vinti
- 4Coppa Italia
- 2Supercoppa Italia
- 5Scudetto





RUOLO PRINCIPALE:
Ala destra
RUOLI SECONDARI:
Centrocampista destra
Ala sinistra
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
15
(75 %)
Presenze
14
Presenze Fanta
13
(86,67%)
Titolare
1036
Minuti
2
7
3
..
1
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
3
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
8
(100 %)
Presenze
7
(87,5%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
3
Assist
0
Autogol
1
..
1
..
FUORI CASA
6
(100 %)
Presenze
6
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,86 | |||
PIANETA ROMA | 5,71 | |||
PIANETA TORINO | 5,61 | |||
MILANO\ROMA | 5,78 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,73 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,12 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 5,88 | |||
MILANO\ROMA | 5,94 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,92 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,5 | |||
PIANETA ROMA | 5,67 | |||
PIANETA TORINO | 5,25 | |||
MILANO\ROMA | 5,58 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,47 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,89 | |||
PIANETA ROMA | 5,64 | |||
PIANETA TORINO | 5,54 | |||
MILANO\ROMA | 5,76 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,69 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,31 | |||
PIANETA ROMA | 5,88 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6,1 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,06 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,33 | |||
PIANETA ROMA | 5,33 | |||
PIANETA TORINO | 4,92 | |||
MILANO\ROMA | 5,33 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,19 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di JUAN GUILLERMO CUADRADO BELLO
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 39.3 | 2 | 38.3 | 3 | 38.3 | 4 | 37.3 |
5 | 36.3 | 6 | 34.3 | 7 | 33.3 | 8 | 34.3 |
9 | 33.3 | 10 | 32.3 | 11 | 34.3 | 12 | 33.3 |
13 | 33.3 | 14 | 32.3 | 15 | 32.3 | 16 | 31.3 |
17 | 31.3 | 18 | 30.3 | 19 | 29.3 | 20 | 28.3 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,01 | 6,54 | 6,01 | 39 | ||||||||||
2 | 5,54 | 5,54 | 6,01 | 38 | ||||||||||
3 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 38 | ||||||||||
4 | 6,01 | 5,01 | 5,54 | 37 | ||||||||||
5 | 5,02 | 5,53 | 5,02 | 36 | ||||||||||
6 | 5,53 | 4,53 | 4,02 | 34 | ||||||||||
8 | 6,53 | 6,02 | 6,53 | 1 | 34 | |||||||||
9 | 5,02 | 6,02 | 5,02 | 33 | ||||||||||
10 | 6,02 | 5,53 | 5,02 | 32 | ||||||||||
11 | 6,53 | 6,02 | 6,53 | 2 | 34 | |||||||||
12 | 6,03 | 5,52 | 5,03 | 33 | ||||||||||
13 | 6,03 | 5,52 | 6,03 | 33 | ||||||||||
14 | 5,51 | 6,04 | 5,51 | 32 | ||||||||||
15 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 32 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 3 | Voti Negativi | 5 | Voti Neutri | 6 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 2 | Voti Negativi | 7 | Voti Neutri | 5 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 3 | Voti Negativi | 7 | Voti Neutri | 4 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO