Statistiche Giocatori Bioritmi :(Hakan Calhanoglu - INTER)

Skip to main content
SERIE A LIVE 38ª GIORNATA
ven  2  giu  20:30
VAI nel team  SASSUOLO SAS 1
VAI nel team  FIORENTINA FIO 3
sab  3  giu  18:30
VAI nel team  TORINO TOR 0
VAI nel team  INTER INT 1
sab  3  giu  21:00
VAI nel team  CREMONESE CRE 2
VAI nel team  SALERNITANA SAL 0
sab  3  giu  21:00
VAI nel team  EMPOLI EMP 0
VAI nel team  LAZIO LAZ 2
dom  4  giu  18:30
VAI nel team  NAPOLI NAP 2
VAI nel team  SAMPDORIA SAM 0
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  ATALANTA ATA 5
VAI nel team  MONZA MON 2
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  LECCE LEC 2
VAI nel team  BOLOGNA BOL 3
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  MILAN MIL 3
VAI nel team  VERONA VER 1
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  ROMA ROM 2
VAI nel team  SPEZIA SPE 1
dom  4  giu  21:00
VAI nel team  UDINESE UDI 0
VAI nel team  JUVENTUS JUV 1
Hakan Calhanoglu
© inter.it

Statistiche Fantacalcio Hakan Calhanoglu

INTER INTER CENTROCAMPISTA
Data di Nascita:08/02/1994 (29)
Luogo di Nascita: Mannheim GermaniaGermania
Altezza: 178Cm
Cittadinanza: Germania / Germania
  •  
  • facebook
  • twitter
QTA ATTUALE
44,2
QTA INIZIALE
48,2
-4

Trofei vinti

  • coppaitalia
    1
    Coppa Italia
  • supercoppaitaliana
    2
    Supercoppa Italia
Curiosità:Il riscatto può salire fino a 25 milioni attraverso vari bonus. Hakan Calhanoglu è Fratello di Muhammed Calhanoglu (Gümüshanespor).
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2022_2023) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GF=GOAL FATTI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA CALHANOGLU H.

STAGIONE TEAM R P G.R. .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 5,75 5,75 3,88 5,75
Set\Ott  2  0 0 1 5,5 5 5,25 5
Ott\Nov  4  1 1 0 5,75 5,62 5,12 6,62
Nov\Dic  1  0 0 0 5 5 0 5
Dic\Gen  2  1 0 0 6,5 6,5 6,5 8,5
Gen\Feb  4  0 0 0 6,25 6 6 6,5
Feb\Mar  4  0 0 0 6,5 6,25 6,25 6,5
Mar\Apr  4  1 2 0 6,38 6,38 6,62 7,38
Apr\Mag  2  2 0 0 7,25 7,25 6,75 11,25
Mag\Giu  2  1 2 0 6,75 6,75 6,5 9,25
Ago\Set  2  0 0 0 6 6,25 5,75 6
Set\Ott  4  0 0 0 5,75 5,12 5,25 6
Ott\Nov  2  0 1 0 5 5 5,25 4,75
Nov\Dic  4  0 0 0 5,5 5,62 5,38 5,5
Dic\Gen  4  0 0 0 5,38 5,5 5,38 5,62
Gen\Feb  4  1 0 0 5,88 5,88 5,75 7,12
Feb\Mar  4  0 1 0 6,12 6,62 6,5 6,5
Mar\Apr  4  0 1 0 5,75 6 5,75 5,62
Apr\Mag  4  1 0 0 5,88 5,62 5,62 6,88
Mag\Giu  2  1 0 0 6,5 6,5 6,5 8,5
Ago\Set  4  1 2 0 5,62 5,88 5,38 6,38
Set\Ott  4  1 0 0 5,5 5,25 5,5 6,75
Ott\Nov  4  0 3 0 5,88 6,12 6,12 5,5
Nov\Dic  3  0 0 0 6,17 6 6,17 6,17
Dic\Gen  3  0 0 0 4,83 5,17 4,67 4,83
Gen\Feb  3  1 0 0 6 5,83 5,67 7,33
Feb\Mar  4  1 1 0 6,62 6,25 6,5 8
Mar\Apr  4  1 0 0 6,25 6,38 6,38 7,25
Apr\Mag  4  3 0 0 7,12 7,38 7,25 11,12
Mag\Giu  2  1 0 0 6,5 6,75 6,75 9
Ago\Set  4  0 1 0 6,62 6,62 6,75 6,75
Set\Ott  4  0 0 0 5,88 6,25 5,88 5,88
Ott\Nov  4  0 0 0 6,38 6,5 6,5 6,88
Nov\Dic  4  1 1 0 7 7 6,75 8,62
Dic\Gen  1  0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  4  0 0 0 5,5 5,62 5,75 6
Feb\Mar  2  1 1 0 6 6,25 6 7,75
Mar\Apr  4  1 1 0 5,88 5,62 5,5 6,75
Apr\Mag  4  1 0 0 6,25 6,38 6,38 7,5
Mag\Giu  2  0 0 0 5,75 5,75 5,25 5,75
Ago\Set  3  1 0 0 6,17 6,33 6 7,83
Set\Ott  3  0 2 0 5,5 5,5 5,67 5,5
Ott\Nov  3  1 0 0 6,67 6 6,17 8
Nov\Dic  4  3 1 0 7,25 7,12 7,25 10,62
Dic\Gen  3  1 2 0 7 7,17 7,33 9
Gen\Feb  3  0 2 0 6,33 6 5,67 6,33
Feb\Mar  4  0 0 0 5,5 5,38 5,25 5,5
Mar\Apr  4  1 1 0 6,12 6,25 5,75 7
Apr\Mag  3  0 1 0 7 7,17 7,17 7,83
Mag\Giu  2  0 1 0 6,5 6,5 6,5 6,75

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P G.R. G.S.     MVG MVC MVT MF
Ago\Set 17 2 0 3 0 6,03 6,15 5,5 6,53
Set\Ott 17 1 0 2 1 5,65 5,47 5,53 5,94
Ott\Nov 17 2 0 5 0 6 5,94 5,88 6,44
Nov\Dic 16 4 0 2 0 6,41 6,38 6 7,66
Dic\Gen 13 2 0 2 0 5,85 6 5,88 6,69
Gen\Feb 18 2 0 2 0 5,97 5,86 5,78 6,64
Feb\Mar 18 2 0 3 0 6,17 6,14 6,11 6,75
Mar\Apr 20 4 0 5 0 6,08 6,12 6 6,8
Apr\Mag 17 7 0 1 0 6,62 6,68 6,59 8,71
Mag\Giu 10 3 0 3 0 6,4 6,45 6,3 7,85
Andamento Bioritmo : Goal Realizzati, Ammonizioni ed Espulsioni
Miglior Periodo Goal Realizzati
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P G.R. %
Ago\Set 17 2 7 %
Set\Ott 17 1 3 %
Ott\Nov 17 2 7 %
Nov\Dic 16 4 14 %
Dic\Gen 13 2 7 %
Gen\Feb 18 2 7 %
Feb\Mar 18 2 7 %
Mar\Apr 20 4 14 %
Apr\Mag 17 7 24 %
Mag\Giu 10 3 10 %
MIGLIOR PERIODO MEDIA FANTACALCIO
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 17 6,53 9%
Set\Ott 17 5,94 8%
Ott\Nov 17 6,44 9%
Nov\Dic 16 7,66 11%
Dic\Gen 13 6,69 10%
Gen\Feb 18 6,64 9%
Feb\Mar 18 6,75 10%
Mar\Apr 20 6,8 10%
Apr\Mag 17 8,71 12%
Mag\Giu 10 7,85 11%