1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 13.2 | 19 | 14.2 | 20 | 14.2 |
21 | 14.2 | 22 | 14.2 | 23 | 13.2 | 24 | 13.2 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
19 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,54 | 6 | 6,17 | 1 | 14,1 | |||||||||
20 |
![]() ![]() |
7,01 | 6,01 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 14,1 | ||||||||||
21 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,54 | 6,54 | 6,25 | 6,33 | 14,1 | ||||||||||
22 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,54 | 6,54 | 6,25 | 6,33 | 14,1 | ||||||||||
23 |
![]() ![]() |
5,53 | 6,02 | 5,02 | 5,75 | 5,5 | 13,1 | ||||||||||
24 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,02 | 5,02 | 5 | 5 | 13,1 |