1 | 9.3 | 2 | 9.3 | 3 | 9.3 | 4 | 9.3 |
5 | 9.3 | 6 | 9.3 | 7 | 9.3 | 8 | 9.3 |
9 | 9.3 | 10 | 9.3 | 11 | 9.3 | 12 | 9.3 |
13 | 9.3 | 14 | 9.3 | 15 | 9.3 | 16 | 12.2 |
17 | 12.2 | 18 | 12.2 | 19 | 12.2 | 20 | 11.2 |
21 | 11.2 | 22 | 11.2 | 23 | 11.2 | 24 | 11.2 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
8 |
![]() ![]() |
5,01 | 4,54 | 5,01 | 4,75 | 4,83 | 9,4 | ||||||||||
20 |
![]() ![]() |
4,54 | 5,01 | 4,54 | 4,75 | 4,67 | 11,1 | ||||||||||
22 |
![]() ![]() |
7,01 | 7,01 | 6,54 | 7 | 6,83 | 11,1 | ||||||||||
23 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 5,54 | 55 | 55 | 11,1 | ||||||||||
24 |
![]() ![]() |
5,53 | 0 | 4,53 | 5,5 | 5 | 11,1 |