1 | 1.1 | 2 | 1.1 | 3 | 1.1 | 4 | 1.1 |
5 | 1.1 | 6 | 1.1 | 7 | 1.1 | 8 | 1.1 |
9 | 1.1 | 10 | 1.1 | 11 | 1.1 | 12 | 1.1 |
13 | 1.1 | 14 | 1.1 | 15 | 1.1 | 16 | 1.1 |
17 | 1.1 | 18 | 1.1 | 19 | 1.1 | 20 | 1.1 |
21 | 1.1 | 22 | 1.1 | 23 | 1.1 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,75 | 5 | 5,5 | 2,75 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 6 | 3,5 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,62 | 6,5 | 6,75 | 5,88 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6,25 | 5,12 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,38 | 5,5 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6,25 | 6,38 | 6,25 | 5 |
Apr\Mag | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 7 | 7 | 5,5 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 5,5 | 3,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6,5 | 6,62 | 6,38 | 5,38 |
Set\Ott | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,12 | 6 | 6,25 | 4,5 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,12 | 6,12 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,67 | 6,5 | 6,33 | 5,67 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5,75 | 5,88 | 5,88 | 3 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6,12 | 5,62 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,62 | 5,88 | 5,88 | 4,12 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,62 | 6,88 | 6,62 | 5,83 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,75 | 3,75 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,75 | 7 | 6,5 | 4,25 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6,38 | 4,5 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,62 | 4,88 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6,12 | 6 | 6,25 | 4,25 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6,25 | 6,88 | 6,75 | 4,75 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6,38 | 6,62 | 6,25 | 4,38 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,88 | 6 | 5,88 | 4,62 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,38 | 5 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,25 | 4,62 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6,5 | 6,5 | 8 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 5,25 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 6 | 0,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 3 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6,5 | 6,62 | 6,38 | 5,38 |
Set\Ott | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6,19 | 6,19 | 6,31 | 4,5 |
Ott\Nov | 11 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6,36 | 6,18 | 6,32 | 5,27 |
Nov\Dic | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6,19 | 6,19 | 6,25 | 4,88 |
Dic\Gen | 14 | 0 | 31 | 2 | 0 | 6,14 | 6,21 | 6,32 | 4,29 |
Gen\Feb | 13 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6,31 | 6,35 | 6,19 | 5,04 |
Feb\Mar | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5,92 | 6,12 | 6,04 | 4,85 |
Mar\Apr | 12 | 0 | 13 | 0 | 1 | 6,38 | 6,5 | 6,42 | 5,23 |
Apr\Mag | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6,22 | 6,28 | 6,11 | 4,33 |
Mag\Giu | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6,08 | 6,17 | 6 | 3,92 |
PERIODO | P | G.S. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 4 | 3 % |
Set\Ott | 8 | 13 | 9 % |
Ott\Nov | 11 | 14 | 9 % |
Nov\Dic | 8 | 13 | 9 % |
Dic\Gen | 14 | 31 | 21 % |
Gen\Feb | 13 | 16 | 11 % |
Feb\Mar | 13 | 14 | 9 % |
Mar\Apr | 12 | 13 | 9 % |
Apr\Mag | 9 | 17 | 11 % |
Mag\Giu | 6 | 14 | 9 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 5,38 | 11% |
Set\Ott | 8 | 4,5 | 9% |
Ott\Nov | 11 | 5,27 | 11% |
Nov\Dic | 8 | 4,88 | 10% |
Dic\Gen | 14 | 4,29 | 9% |
Gen\Feb | 13 | 5,04 | 11% |
Feb\Mar | 13 | 4,85 | 10% |
Mar\Apr | 12 | 5,23 | 11% |
Apr\Mag | 9 | 4,33 | 9% |
Mag\Giu | 6 | 3,92 | 8% |
15/02/19 ore: 20.30 | JUVENTUS | FROSINONE | - |
16/02/19 ore: 18.00 | CAGLIARI | PARMA | - |
16/02/19 ore: 20.30 | ATALANTA | MILAN | - |
17/02/19 ore: 12.30 | SPAL | FIORENTINA | - |
17/02/19 ore: 15.00 | UDINESE | CHIEVO | - |
17/02/19 ore: 15.00 | GENOA | LAZIO | - |
17/02/19 ore: 15.00 | EMPOLI | SASSUOLO | - |
17/02/19 ore: 18.00 | INTER | SAMPDORIA | - |
17/02/19 ore: 20.30 | NAPOLI | TORINO | - |
18/02/19 ore: 20.30 | ROMA | BOLOGNA | - |
|
|
23/02/19 ore: 15.00 | TORINO | ATALANTA | - |
23/02/19 ore: 18.00 | MILAN | EMPOLI | - |
23/02/19 ore: 20.30 | FROSINONE | ROMA | - |
24/02/19 ore: 12.30 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
24/02/19 ore: 15.00 | CHIEVO | GENOA | - |
24/02/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | JUVENTUS | - |
24/02/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | SPAL | - |
24/02/19 ore: 18.00 | PARMA | NAPOLI | - |
24/02/19 ore: 20.30 | FIORENTINA | INTER | - |
25/02/19 ore: 20.30 | LAZIO | UDINESE | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione