1 | 6.2 | 2 | 6.2 | 3 | 6.2 | 4 | 6.2 |
5 | 6.2 | 6 | 6.2 | 7 | 6.2 | 8 | 6.2 |
9 | 6.2 | 10 | 6.2 | 11 | 6.2 | 12 | 6.2 |
13 | 6.2 | 14 | 6.2 | 15 | 6.2 | 16 | 6.2 |
17 | 6.2 | 18 | 6.2 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 5,54 | 6 | 5,83 | 6,4 | ||||||||||
2 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 6,01 | 5,5 | 5,67 | 6,4 | ||||||||||
8 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6,4 | ||||||||||
9 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,54 | 5,01 | 5,25 | 5,17 | 6,4 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,02 | 5,53 | 5 | 5,17 | 6,4 | ||||||||||
12 |
![]() ![]() |
6,53 | 5,53 | 6,02 | 6 | 6 | 6,4 |