1 | 14.1 | 2 | 18.1 | 3 | 18.1 | 4 | 17.1 |
5 | 17.1 | 6 | 17.1 | 7 | 17.1 | 8 | 17.1 |
9 | 17.1 | 10 | 17.1 | 11 | 18.1 | 12 | 17.1 |
13 | 17.1 | 14 | 17.1 | 15 | 17.1 | 16 | 17.1 |
17 | 17.1 | 18 | 19.1 | 19 | 19.1 | 20 | 19.1 |
21 | 19.1 | 22 | 19.1 | 23 | 19.1 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
3 |
![]() ![]() |
6,54 | 5,54 | 6,54 | 6 | 6,17 | 18,1 | ||||||||||
4 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,01 | 5,01 | 5 | 5 | 17,1 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,54 | 7,01 | 6,5 | 6,67 | 18,1 | ||||||||||
12 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,54 | 6,54 | 6,25 | 6,33 | 17,1 | ||||||||||
18 |
![]() ![]() |
6,53 | 6,53 | 6,02 | 6,5 | 6,33 | 1 | 19,1 | |||||||||
22 |
![]() ![]() |
5,53 | 6,02 | 6,02 | 5,75 | 5,83 | 19,1 |