STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .acffiorentina.com
CuriositĂ :Diritto di riscatto fissato a 3 milioni.





RUOLO PRINCIPALE:
Portiere
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
3
(14,29 %)
Presenze
3
Presenze Fanta
3
(100%)
Titolare
270
Minuti
0
0
..
0
..
0
Goal Fatti
2
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
2
(100 %)
Presenze
2
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
2
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
1
(100 %)
Presenze
1
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6,17 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,06 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6,5 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,33 | |||
PIANETA ROMA | 5,33 | |||
PIANETA TORINO | 5,5 | |||
MILANO\ROMA | 5,33 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,39 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5 | |||
PIANETA ROMA | 5 | |||
PIANETA TORINO | 5 | |||
MILANO\ROMA | 5 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6,5 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di PIERLUIGI GOLLINI
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 26.4 | 2 | 28.4 | 3 | 30.4 | 4 | 30.4 |
5 | 30.4 | 6 | 29.4 | 7 | 28.4 | 8 | 27.4 |
9 | 25.4 | 10 | 24.4 | 11 | 23.4 | 12 | 23.4 |
13 | 22.4 | 14 | 21.4 | 15 | 20.4 | 16 | 19.4 |
17 | 18.4 | 18 | 18.4 | 19 | 17.4 | 20 | 16.4 |
21 | 16.4 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | SUB | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 2 | 26 | |||||||||
2 | 6,01 | 6,01 | 6,54 | 28 | ||||||||||
3 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 30 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 2 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO