1 | 21.1 | 2 | 21.1 | 3 | 21.1 | 4 | 21.1 |
5 | 21.1 | 6 | 21.1 | 7 | 21.1 | 8 | 21.1 |
9 | 20.1 | 10 | 20.1 | 11 | 20.1 | 12 | 20.1 |
13 | 20.1 | 14 | 20.1 | 15 | 20.1 | 16 | 20.1 |
17 | 20.1 | 18 | 20.1 | 19 | 20.1 | 20 | 20.1 |
21 | 20.1 | 22 | 20.1 | 23 | 20.1 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
2 |
![]() ![]() |
6,01 | 0 | 6,01 | 6 | 6 | 21,1 | ||||||||||
9 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 6,01 | 5,5 | 5,67 | 20,1 | ||||||||||
10 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 6,01 | 5,5 | 5,67 | 20,1 |