1 | 5.4 | 2 | 5.4 | 3 | 5.4 | 4 | 5.4 |
5 | 5.4 | 6 | 5.4 | 7 | 5.4 | 8 | 5.4 |
9 | 5.4 | 10 | 5.4 | 11 | 5.4 | 12 | 5.4 |
13 | 5.4 | 14 | 5.4 | 15 | 5.4 | 16 | 5.4 |
17 | 5.4 | 18 | 5.4 | 19 | 5.4 | 20 | 5.4 |
21 | 5.4 | 22 | 5.4 | 23 | 5.4 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
2 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | ||||||||||
3 |
![]() ![]() |
5,01 | 6,01 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | ||||||||||
8 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,54 | 5,01 | 5,25 | 5,17 | 5,4 | ||||||||||
9 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 5,01 | 5,5 | 5,33 | 5,4 | ||||||||||
17 |
![]() ![]() |
5,02 | 0 | 5,53 | 5 | 5,25 | 5,4 |