STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© udinese.it
CuriositĂ :Udinese: al CSKA Mosca spettano altri 500 mila euro di eventuali bonus e il 10% dell'eventuale futura rivendita





RUOLO PRINCIPALE:
Difensore centrale
RUOLI SECONDARI:
Mediano
Trequartista
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
16
(80 %)
Presenze
16
Presenze Fanta
16
(100%)
Titolare
1301
Minuti
2
4
..
0
..
2
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
9
(100 %)
Presenze
9
(100%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
3
..
0
..
FUORI CASA
7
(100 %)
Presenze
7
(100%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,06 | |||
PIANETA ROMA | 6,21 | |||
PIANETA TORINO | 6,07 | |||
MILANO\ROMA | 6,14 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,11 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,11 | |||
PIANETA ROMA | 6,14 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 6,11 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,06 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6,29 | |||
PIANETA TORINO | 6,21 | |||
MILANO\ROMA | 6,14 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,31 | |||
PIANETA ROMA | 5,31 | |||
PIANETA TORINO | 5,56 | |||
MILANO\ROMA | 5,81 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,73 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,28 | |||
PIANETA ROMA | 5,86 | |||
PIANETA TORINO | 5,69 | |||
MILANO\ROMA | 6,07 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,94 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,36 | |||
PIANETA ROMA | 6,29 | |||
PIANETA TORINO | 6,21 | |||
MILANO\ROMA | 6,32 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,29 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di JAKA BIJOL
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 14.3 | 2 | 14.3 | 3 | 14.3 | 4 | 15.3 |
5 | 16.3 | 6 | 15.3 | 7 | 20.3 | 8 | 25.3 |
9 | 24.3 | 10 | 24.3 | 11 | 23.3 | 12 | 23.3 |
13 | 23.3 | 14 | 23.3 | 15 | 22.3 | 16 | 21.3 |
17 | 21.3 | 18 | 20.3 | 19 | 20.3 | 20 | 21.3 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
2 | 6,01 | 0 | 6,01 | 14 | ||||||||||
4 | 7,01 | 6,54 | 6,54 | 15 | ||||||||||
5 | 6,01 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
7 | 7,54 | 7,54 | 7,01 | 1 | 20 | |||||||||
8 | 7,53 | 7,02 | 7,02 | 1 | 25 | |||||||||
9 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 24 | ||||||||||
10 | 6,02 | 7,02 | 7,02 | 24 | ||||||||||
11 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 23 | ||||||||||
12 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 23 | ||||||||||
13 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 23 | ||||||||||
14 | 6,03 | 6,52 | 6,03 | 23 | ||||||||||
15 | 4,52 | 5,03 | 5,03 | 22 | ||||||||||
17 | 6,04 | 6,04 | 6,51 | 21 | ||||||||||
18 | 5,04 | 5,51 | 5,04 | 20 | ||||||||||
19 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 20 | ||||||||||
20 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 21 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 4 | Voti Negativi | 4 | Voti Neutri | 8 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 7 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 3 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 5 | Voti Neutri | 6 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO