1 | 9.3 | 2 | 9.3 | 3 | 9.3 | 4 | 8.3 |
5 | 8.3 | 6 | 8.3 | 7 | 8.3 | 8 | 7.3 |
9 | 7.3 | 10 | 7.3 | 11 | 7.3 | 12 | 6.3 |
13 | 6.3 | 14 | 6.3 | 15 | 6.3 | 16 | 6.3 |
17 | 5.3 | 18 | 5.3 | 19 | 5.3 | 20 | 5.3 |
21 | 5.3 | 22 | 4.3 | 23 | 4.3 | 24 | 4.3 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 9,4 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,75 | 5,75 | 6 |
Dic\Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,75 | 6,75 | 7,75 |
Mar\Apr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,5 | 6,83 | 8,17 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,5 | 5,75 | 5,75 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,17 | 5 | 5,5 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,12 | 6 | 6,75 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 2,75 | 5,75 | 6 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2,75 | 6 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 6,12 | 5,75 | 6,75 |
Mar\Apr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,25 | 5,75 | 5,75 |
Apr\Mag | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,17 | 5,83 | 6,83 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 5,17 | 5,17 | 5,33 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,62 | 5,75 | 5,75 | 6,12 |
Nov\Dic | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,17 | 7,5 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
Gen\Feb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,67 | 6,67 | 7,5 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6,25 | 6 | 5,75 |
Mar\Apr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,75 | 4,5 | 4,5 |
Apr\Mag | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 5,88 | 5,75 | 6,38 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6 | 5,5 | 5,75 |
Nov\Dic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 5,75 | 7,75 |
Dic\Gen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 6,12 | 6 | 6,75 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,67 | 6 | 5,67 | 5,33 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 5,67 | 6,33 | 5,67 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,88 | 5,62 | 5,62 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,75 | 5,75 | 5,5 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5 | 6 | 5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,17 | 5,83 | 5,83 |
Set\Ott | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,5 | 6,12 | 6,75 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,12 | 6,38 | 6,25 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,12 | 6,62 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,88 | 6 | 5,62 | 5,62 |
Gen\Feb | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 6,83 | 6,5 | 7,5 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5,88 | 6 | 5,62 |
Mar\Apr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 6,75 | 6,5 | 8 |
Apr\Mag | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,12 | 7 | 9,5 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 5,75 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 4,75 | 5 | 4,75 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,17 | 5,5 | 5,67 |
Ott\Nov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,5 | 6,5 | 7,33 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,62 | 5,5 | 5,62 | 5,38 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 5,83 | 5,67 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 5,5 | 5,67 | 5,5 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4,83 | 5,67 | 4,83 |
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 6 | 5 | 4,5 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,75 | 4,75 | 5 | 4,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 |
Dic\Gen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,12 | 5,88 | 6,75 |
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 2,5 | 2,5 | 5,75 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4,5 | 4,12 | 5,88 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 2,25 | 3 | 5,25 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,33 | 5,67 | 5,67 | 5 |
Set\Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6 | 6 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,17 | 5,5 | 5,5 | 5,17 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 6,62 | 6 | 7,25 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,62 | 5,88 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,12 | 5,75 | 5,88 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6 | 6,25 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,88 | 5,75 | 5,88 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 6,12 | 5,62 | 5,5 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5,75 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,5 |
Set\Ott | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,69 | 5,66 | 5,59 | 5,88 |
Ott\Nov | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5,88 | 5,6 | 5,98 | 6,28 |
Nov\Dic | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,24 | 5,55 | 5,97 | 6,84 |
Dic\Gen | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5,9 | 5,98 | 5,83 | 6,08 |
Gen\Feb | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,05 | 5,85 | 5,38 | 6,25 |
Feb\Mar | 28 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5,96 | 5,8 | 5,75 | 6,07 |
Mar\Apr | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5,8 | 5,72 | 5,82 | 6,08 |
Apr\Mag | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5,95 | 5,84 | 5,68 | 6,5 |
Mag\Giu | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,65 | 5,69 | 5,58 | 5,5 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 12 | 0 | 0 % |
Set\Ott | 16 | 1 | 5 % |
Ott\Nov | 20 | 3 | 14 % |
Nov\Dic | 19 | 3 | 14 % |
Dic\Gen | 24 | 2 | 10 % |
Gen\Feb | 20 | 2 | 10 % |
Feb\Mar | 28 | 2 | 10 % |
Mar\Apr | 20 | 3 | 14 % |
Apr\Mag | 22 | 5 | 24 % |
Mag\Giu | 13 | 0 | 0 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 12 | 5,5 | 9% |
Set\Ott | 16 | 5,88 | 10% |
Ott\Nov | 20 | 6,28 | 10% |
Nov\Dic | 19 | 6,84 | 11% |
Dic\Gen | 24 | 6,08 | 10% |
Gen\Feb | 20 | 6,25 | 10% |
Feb\Mar | 28 | 6,07 | 10% |
Mar\Apr | 20 | 6,08 | 10% |
Apr\Mag | 22 | 6,5 | 11% |
Mag\Giu | 13 | 5,5 | 9% |
23/02/19 ore: 15.00 | TORINO | ATALANTA | - |
23/02/19 ore: 18.00 | MILAN | EMPOLI | - |
23/02/19 ore: 20.30 | FROSINONE | ROMA | - |
24/02/19 ore: 12.30 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
24/02/19 ore: 15.00 | CHIEVO | GENOA | - |
24/02/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | JUVENTUS | - |
24/02/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | SPAL | - |
24/02/19 ore: 18.00 | PARMA | NAPOLI | - |
24/02/19 ore: 20.30 | FIORENTINA | INTER | - |
25/02/19 ore: 20.30 | LAZIO | UDINESE | - |
|
|
1/03/19 ore: 20.30 | CAGLIARI | INTER | - |
2/03/19 ore: 15.00 | EMPOLI | PARMA | - |
2/03/19 ore: 18.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
2/03/19 ore: 20.30 | LAZIO | ROMA | - |
3/03/19 ore: 12.30 | TORINO | CHIEVO | - |
3/03/19 ore: 15.00 | UDINESE | BOLOGNA | - |
3/03/19 ore: 15.00 | GENOA | FROSINONE | - |
3/03/19 ore: 15.00 | SPAL | SAMPDORIA | - |
3/03/19 ore: 18.00 | ATALANTA | FIORENTINA | - |
3/03/19 ore: 20.30 | NAPOLI | JUVENTUS | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione