STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2019/2020
PULGAR E.
- PDRAGOWSKI B.
- PTERRACCIANO P.
- PBRANCOLINI F.
- DCECCHERINI F.
- DDALBERT H.
- DIGOR JULIO
- DLIROLA P.
- DMILENKOVIC N.
- DPEZZELLA Ge.
- DTERZIC A.
- DVENUTI L.
- DCACERES M.
- DOLIVERA M.
- CBADELJ M.
- CBENASSI M.
- CDUNCAN A.
- CPULGAR E.
- CCASTROVILLI G.
- CEYSSERIC V.
- CCHIESA F.
- CAGUDELO K.
- CRIBERY F.
- CGHEZZAL R.
- ASOTTIL R.
- ACUTRONE P.
- AKOUAME' C.
- ATHEREAU C.
- AVLAHOVIC D.
DETTAGLI

Cen
37
(100 %)
Presenze
33
(89,19%)
Titolare
9
Ammonizioni
0
Espulsioni
INFO GOAL
7
Goal Fatti
0
Goal Subiti
6
Assist
0
Autogol
INFO RIGORI
7 /8
Segnati
1 /8
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE VOTI
PIANETA MILANO
5,85
PIANETA ROMA
5,62
PIANETA TORINO
5,84
MEDIE VOTI FANTACALCIO
PIANETA MILANO
6,58
PIANETA ROMA
PIANETA TORINO
FANTAMEDIE
MILANO\ROMA\TORINO
5,74
MILANO\ROMA\TORINO
5,77
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 20.2 | 2 | 21.2 | 3 | 21.2 | 4 | 20.2 |
5 | 20.2 | 6 | 22.2 | 7 | 22.2 | 8 | 22.2 |
9 | 21.2 | 10 | 20.2 | 11 | 20.2 | 12 | 18.2 |
13 | 18.2 | 14 | 18.2 | 15 | 17.2 | 16 | 17.2 |
17 | 16.2 | 18 | 15.2 | 19 | 16.2 | 20 | 16.2 |
21 | 16.2 | 22 | 15.2 | 23 | 15.2 | 24 | 15.2 |
25 | 17.2 | 26 | 17.2 | 27 | 18.2 | 28 | 18.2 |
29 | 17.2 | 30 | 21.2 | 31 | 21.2 | 32 | 20.2 |
33 | 18.2 | 34 | 18.2 | 35 | 18.2 | 36 | 18.2 |
37 | 18.2 | 38 | 21.2 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
LEGENDA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
E=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
SU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
S=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
MEDIA VOTI
P=PRESENZA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GOAL
GF=GOAL FATTOGS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
BONUS/MALUS
A=AMMONIZIONEE=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
RIGORI
TR=TRASFORMATOSU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
PRINCIPALI
C=CONFRONTA STATISTICHE DEI GIOCATORIS=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
LA SOMMA FANTA NON PREVEDE LINSERIMENTO DEI GDV E GDP
ANDAMENTO PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 7,01 | 6,01 | 6,54 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||
2 | 5,01 | 6,01 | 5,54 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
3 | 6,01 | 6,01 | 7,01 | 21 | ||||||||||
4 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 20 | ||||||||||
5 | 6,02 | 5,53 | 6,02 | 20 | ||||||||||
6 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
7 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 1 | 22 | |||||||||
8 | 6,02 | 5,53 | 5,53 | 22 | ||||||||||
9 | 5,53 | 6,02 | 6,02 | 21 | ||||||||||
10 | 5,02 | 5,53 | 6,02 | 20 | ||||||||||
11 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 20 | ||||||||||
12 | 4,03 | 4,52 | 4,52 | 18 | ||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
14 | 6,04 | 5,04 | 5,04 | 18 | ||||||||||
15 | 5,52 | 5,04 | 5,52 | 17 | ||||||||||
16 | 5,04 | 5,52 | 5,52 | 17 | ||||||||||
17 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 16 | ||||||||||
18 | 5,52 | 6,04 | 6,04 | 15 | ||||||||||
19 | 5,52 | 4,52 | 5,04 | 1 | 16 | |||||||||
20 | 6,52 | 6,52 | 6,04 | 16 | ||||||||||
21 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 16 | ||||||||||
22 | 5,52 | 6,04 | 6,04 | 15 | ||||||||||
23 | 6,04 | 5,04 | 5,52 | 15 | ||||||||||
24 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 15 | ||||||||||
25 | 6,04 | 6,52 | 5,52 | 1 | P | 1 | 17 | |||||||
26 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 17 | ||||||||||
27 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 1 | 18 | |||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
29 | 4,52 | 5,04 | 5,04 | 17 | ||||||||||
30 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 2 | 2 | 21 | ||||||||
31 | 6,04 | 6,04 | 5,52 | 21 | ||||||||||
32 | 5,52 | 4,52 | 5,04 | 20 | ||||||||||
33 | 5,04 | 5,04 | 5,52 | 1 | 18 | |||||||||
34 | 7,04 | 6,04 | 6,04 | 18 | ||||||||||
35 | 6,04 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
36 | 6,52 | 7,04 | 6,04 | 1 | 18 | |||||||||
37 | 6,52 | 6,04 | 6,52 | 18 | ||||||||||
38 | 6,52 | 7,04 | 7,04 | 1 | 1 | 1 | 21 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO
CARRIERA PULGAR E.
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,75 | 6 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dic\Gen | 3 | 0 | 1 | 0 | 3,67 | 2 | 5,67 | 5,33 | |||
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 | |||
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 |
Ago\Set | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | 6,25 | 5,5 | 5 | |||
Set\Ott | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,25 | 5,75 | 5,75 | |||
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 0 | 5,75 | 5,88 | 6,12 | 6,5 | |||
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,75 | 5,5 | 5,5 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,62 | 5,75 | |||
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 3,83 | 3,83 | 5,67 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 1 | 1 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 4,67 | |||
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 2,75 | 5,75 | 5,75 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Ago\Set | 3 | 0 | 2 | 0 | 5,67 | 5,67 | 5,83 | 5,33 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6 | 6,12 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 5,88 | 6,25 | 6,12 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 5,25 | 5,38 | 4,62 | |||
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4,5 | 4,38 | 7 | |||
Feb\Mar | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6,25 | 6,12 | 6,75 | |||
Mar\Apr | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6 | 7 | |||
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5,5 | 6 |
Ago\Set | 4 | 0 | 1 | 1 | 5,12 | 5,12 | 5 | 4,75 | |||
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,83 | 5,83 | 5,67 | |||
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 5 | 4,75 | 4,75 | |||
Dic\Gen | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 6,5 | 5,75 | 6,5 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,62 | 5,38 | 5,88 | |||
Feb\Mar | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,33 | 6,67 | 6,5 | 8,17 | |||
Mar\Apr | 4 | 3 | 0 | 0 | 6,62 | 6,5 | 6,25 | 9,62 | |||
Apr\Mag | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,62 | 6,88 | 6,75 | 7,5 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6 | 6,25 |
Ago\Set | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 6,12 | 8,12 | |||
Set\Ott | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6,25 | 7,38 | |||
Ott\Nov | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5,38 | 5,5 | 4,62 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,17 | 5,33 | 5,33 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,75 | 5,88 | 5,88 | |||
Feb\Mar | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,17 | 6,33 | 6 | 7,83 | |||
Mar\Apr | 4 | 2 | 2 | 0 | 5,75 | 5,62 | 5,62 | 7,5 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 4,5 | 4,38 | 5,62 | |||
Mag\Giu | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 9 |
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,17 | 5,5 | 6 | |||
Ott\Nov | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 3,88 | 4,25 | 5,38 | |||
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | |||
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,5 | 4 | 5,67 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,38 | 4,38 | 4,75 | 5,12 | |||
Feb\Mar | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 7 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 2 | 0 | 5,33 | 5,67 | 5,67 | 5 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,5 | 6,25 | 6,75 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
ANDAMENTO BIORITMO
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5,7 | 5,85 | 5,72 | 6 |
Set\Ott | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6,09 | 5,85 | 5,79 | 6,18 |
Ott\Nov | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5,61 | 5,36 | 5,53 | 5,64 |
Nov\Dic | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,55 | 5,36 | 5,73 | 5,41 |
Dic\Gen | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,37 | 5,05 | 5,32 | 5,5 |
Gen\Feb | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,78 | 5,22 | 5,2 | 5,92 |
Feb\Mar | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5,82 | 5,71 | 7,06 |
Mar\Apr | 19 | 6 | 0 | 7 | 1 | 5,87 | 5,87 | 5,79 | 6,89 |
Apr\Mag | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 | 5,47 | 5,77 | 6,4 |
Mag\Giu | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,94 | 5,83 | 6,5 |
Andamento Bioritmo : Goal Realizzati, Ammonizioni ed Espulsioni
Miglior Periodo Goal Realizzati
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 20 | 2 | 11 % |
Set\Ott | 17 | 1 | 6 % |
Ott\Nov | 18 | 1 | 6 % |
Nov\Dic | 11 | 0 | 0 % |
Dic\Gen | 19 | 0 | 0 % |
Gen\Feb | 20 | 1 | 6 % |
Feb\Mar | 17 | 5 | 28 % |
Mar\Apr | 19 | 6 | 33 % |
Apr\Mag | 15 | 1 | 6 % |
Mag\Giu | 9 | 1 | 6 % |
MIGLIOR PERIODO MEDIA FANTACALCIO
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 20 | 6 | 10% |
Set\Ott | 17 | 6,18 | 10% |
Ott\Nov | 18 | 5,64 | 9% |
Nov\Dic | 11 | 5,41 | 9% |
Dic\Gen | 19 | 5,5 | 9% |
Gen\Feb | 20 | 5,92 | 10% |
Feb\Mar | 17 | 7,06 | 11% |
Mar\Apr | 19 | 6,89 | 11% |
Apr\Mag | 15 | 6,4 | 10% |
Mag\Giu | 9 | 6,5 | 11% |