1 | 4.3 | 2 | 4.3 | 3 | 4.3 | 4 | 4.3 |
5 | 4.3 | 6 | 4.3 | 7 | 4.3 | 8 | 4.3 |
9 | 4.3 | 10 | 4.3 | 11 | 4.3 | 12 | 4.3 |
13 | 4.3 | 14 | 4.3 | 15 | 4.3 | 16 | 4.3 |
17 | 4.3 | 18 | 3.3 | 19 | 3.3 | 20 | 3.3 |
21 | 3.3 | 22 | 3.3 | 23 | 3.3 | 24 | 3.3 |
25 | 3.3 | 26 | 3.3 | 27 | 3.3 | 28 | 3.3 |
29 | 3.3 | 30 | 3.3 | 31 | 3.3 | 32 | 3.3 |
33 | 3.3 | 34 | 3.3 | 35 | 3.3 | 36 | 3.3 |
37 | 3.3 | 38 | 4.3 |
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | SUB | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
9 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 4 | |||||||||||
17 | 6,01 | 6,01 | 5,54 | 4 | |||||||||||
20 | 5,54 | 5,54 | 6,01 | 3 | |||||||||||
38 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 4 |
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | G.S. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 0 | 0 | 5,75 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 0 | 5,33 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,38 | 0 | 0 | 5,25 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 0 | 0 | 5,75 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,25 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 6,38 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 6 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 0 | 0 | 6,62 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 6,38 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 6,38 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 0 | 0 | 6 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 6,12 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 6,12 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 6,5 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Dic\Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 6,25 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5,67 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 0 | 0 | 5,88 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 0 | 0 | 5,75 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 6,12 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 0 | 0 | 6,62 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,88 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Dic\Gen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 7,12 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 6,38 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 7,25 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 0 | 5,83 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 6,12 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,75 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 0 | 0 | 5,75 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,25 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 0 | 6,17 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 6,38 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 6,25 |
Feb\Mar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,88 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 0 | 0 | 7,5 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 6 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 6,5 | 0 | 6,62 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 0 | 6 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 6 | 2,33 | 6 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 6,67 | 6,67 | 7,17 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6,17 | 6 | 5,5 |
Mar\Apr | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,62 | 6,38 | 6,5 | 8,25 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 5,25 | 6,38 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,62 | 7,25 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,38 | 6 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,33 | 6,67 | 6,17 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,17 | 6 | 6 | 5,83 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,38 | 6,25 |
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,88 | 6,62 | 6,88 | 7,5 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,12 | 6,25 | 5,88 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,5 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 6,5 | 6,12 | 6,62 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,75 | 6,25 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,38 | 6,5 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,38 | 6,25 | 6 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6 | 6,33 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,83 | 5,83 | 6 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6,25 | 6,38 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,75 | 6,12 | 5,62 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,5 | 6,38 | 7,12 |
Mar\Apr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | 5,5 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,88 | 6,25 | 5,75 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,5 | 6,25 | 5,75 |
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,75 | 6,5 | 6,75 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 6,33 | 6,67 | 6,83 |
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,75 | 5,5 | 5,25 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6,12 | 6 | 5,33 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,33 | 6 | 5,67 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,75 | 5,88 | 5,62 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,67 | 5,33 | 5,83 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,75 | 5,5 | 5,5 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,5 | 6,62 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,75 | 6,12 | 5,62 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6,12 | 6,25 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 6 | 6,33 | 5,67 |
Mar\Apr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 6,33 | 6,5 | 7,67 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 5,83 | 5,83 | 6,17 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6 | 6,17 | 6,33 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6,38 | 6,38 | 6 |
Ott\Nov | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 6,33 | 6,33 | 7,17 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,38 | 6,12 | 6,12 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,62 | 5,75 | 5,75 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,75 | 5,5 | 5,62 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6,25 | 6 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,75 | 5,75 | 5,62 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 6,17 | 6,17 | 5,67 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,5 | 5,5 | 5 |
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,5 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 36 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6,15 | 2,83 | 2,12 | 6,18 |
Set\Ott | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,08 | 2,7 | 2,47 | 6,02 |
Ott\Nov | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6,14 | 2,57 | 2,36 | 6,17 |
Nov\Dic | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,02 | 3,02 | 2,75 | 5,94 |
Dic\Gen | 35 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,27 | 3,29 | 3 | 6,39 |
Gen\Feb | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,29 | 3,26 | 3,33 | 6,36 |
Feb\Mar | 34 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6,16 | 3,1 | 3,07 | 6,29 |
Mar\Apr | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,08 | 3,07 | 3,04 | 6,2 |
Apr\Mag | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,21 | 3,21 | 3,06 | 6,17 |
Mag\Giu | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,91 | 3,29 | 3,26 | 5,85 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 36 | 1 | 10 % |
Set\Ott | 33 | 0 | 0 % |
Ott\Nov | 29 | 1 | 10 % |
Nov\Dic | 26 | 0 | 0 % |
Dic\Gen | 35 | 2 | 20 % |
Gen\Feb | 36 | 1 | 10 % |
Feb\Mar | 34 | 3 | 30 % |
Mar\Apr | 36 | 2 | 20 % |
Apr\Mag | 35 | 0 | 0 % |
Mag\Giu | 17 | 0 | 0 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 36 | 6,18 | 10% |
Set\Ott | 33 | 6,02 | 10% |
Ott\Nov | 29 | 6,17 | 10% |
Nov\Dic | 26 | 5,94 | 10% |
Dic\Gen | 35 | 6,39 | 10% |
Gen\Feb | 36 | 6,36 | 10% |
Feb\Mar | 34 | 6,29 | 10% |
Mar\Apr | 36 | 6,2 | 10% |
Apr\Mag | 35 | 6,17 | 10% |
Mag\Giu | 17 | 5,85 | 10% |
6/12/19 ore: 20.45 | INTER | ROMA | - |
7/12/19 ore: 15.00 | ATALANTA | VERONA | - |
7/12/19 ore: 18.00 | UDINESE | NAPOLI | - |
7/12/19 ore: 20.45 | LAZIO | JUVENTUS | - |
8/12/19 ore: 12.30 | LECCE | GENOA | - |
8/12/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | CAGLIARI | - |
8/12/19 ore: 15.00 | SPAL | BRESCIA | - |
8/12/19 ore: 15.00 | TORINO | FIORENTINA | - |
8/12/19 ore: 18.00 | SAMPDORIA | PARMA | - |
8/12/19 ore: 20.45 | BOLOGNA | MILAN | - |
|
|
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione