STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2019/2020
NAINGGOLAN R.
- PCRAGNO A.
- POLSEN R.
- PRAFAEL A.
- DCACCIATORE F.
- DCEPPITELLI L.
- DKLAVAN R.
- DLYKOGIANNIS C.
- DMATTIELLO F.
- DPELLEGRINI Lu.
- DPISACANE F.
- DWALUKIEWICZ S.
- CCASTRO L.
- CCIGARINI L.
- CFARAGO' P.
- CIONITA A.
- CNAINGGOLAN R.
- CROG M.
- COLIVA C.
- CBIRSA V.
- CNANDEZ N
- AJOAO PEDRO
- ACERRI A.
- APAVOLETTI L.
- ARAGATZU D.
- ASIMEONE G.
DETTAGLI

Cen
27
(100 %)
Presenze
26
(96,3%)
Titolare
5
Ammonizioni
0
Espulsioni
INFO GOAL
6
Goal Fatti
0
Goal Subiti
4
Assist
0
Autogol
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE VOTI
PIANETA MILANO
6,48
PIANETA ROMA
6,61
PIANETA TORINO
6,52
MEDIE VOTI FANTACALCIO
PIANETA MILANO
7,43
PIANETA ROMA
PIANETA TORINO
FANTAMEDIE
MILANO\ROMA\TORINO
6,54
MILANO\ROMA\TORINO
6,54
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 21.2 | 2 | 21.2 | 3 | 21.2 | 4 | 21.2 |
5 | 21.2 | 6 | 21.2 | 7 | 20.2 | 8 | 22.2 |
9 | 22.2 | 10 | 21.2 | 11 | 22.2 | 12 | 26.2 |
13 | 28.2 | 14 | 31.2 | 15 | 31.2 | 16 | 31.2 |
17 | 30.2 | 18 | 29.2 | 19 | 28.2 | 20 | 28.2 |
21 | 30.2 | 22 | 29.2 | 23 | 29.2 | 24 | 29.2 |
25 | 29.2 | 26 | 28.2 | 27 | 28.2 | 28 | 30.2 |
29 | 30.2 | 30 | 29.2 | 31 | 29.2 | 32 | 29.2 |
33 | 29.2 | 34 | 29.2 | 35 | 29.2 | 36 | 29.2 |
37 | 29.2 | 38 | 29.2 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
LEGENDA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
E=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
SU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
S=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
MEDIA VOTI
P=PRESENZA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GOAL
GF=GOAL FATTOGS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
BONUS/MALUS
A=AMMONIZIONEE=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
RIGORI
TR=TRASFORMATOSU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
PRINCIPALI
C=CONFRONTA STATISTICHE DEI GIOCATORIS=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
LA SOMMA FANTA NON PREVEDE LINSERIMENTO DEI GDV E GDP
ANDAMENTO PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 5,54 | 6,54 | 6,01 | 21 | ||||||||||
2 | 6,54 | 6,01 | 6,54 | 21 | ||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
6 | 5,53 | 6,02 | 6,02 | 21 | ||||||||||
7 | 5,53 | 6,02 | 6,02 | 20 | ||||||||||
8 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 1 | 22 | |||||||||
9 | 6,02 | 7,02 | 6,53 | 22 | ||||||||||
10 | 6,02 | 6,53 | 6,53 | 21 | ||||||||||
11 | 7,52 | 7,03 | 7,03 | 22 | ||||||||||
12 | 8,52 | 9,03 | 9,03 | 1 | 3 | 26 | ||||||||
13 | 7,04 | 6,51 | 7,04 | 1 | 28 | |||||||||
14 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
15 | 7,04 | 6,04 | 7,04 | 31 | ||||||||||
16 | 7,04 | 7,51 | 6,04 | 31 | ||||||||||
17 | 5,51 | 6,51 | 6,51 | 30 | ||||||||||
18 | 5,04 | 5,04 | 5,51 | 29 | ||||||||||
19 | 5,51 | 5,04 | 6,04 | 28 | ||||||||||
20 | 7,04 | 7,51 | 6,51 | 28 | ||||||||||
21 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | P | 30 | ||||||||
22 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 29 | ||||||||||
23 | 6,51 | 7,04 | 6,51 | 29 | ||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
25 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 29 | ||||||||||
26 | 6,04 | 5,04 | 6,04 | 28 | ||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
28 | 7,51 | 8,04 | 8,04 | 1 | 30 | |||||||||
29 | 7,04 | 7,04 | 6,04 | 30 | ||||||||||
30 | 6,04 | 7,04 | 5,51 | 29 | ||||||||||
31 | 6,51 | 6,04 | 6,04 | 29 | ||||||||||
32 | 6,04 | 6,04 | 5,51 | 29 | ||||||||||
33 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
37 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 29 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO
CARRIERA NAINGGOLAN R.
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,38 | 5,88 | 6,75 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6,12 | 6,38 | 5,62 | |||
Ott\Nov | 4 | 1 | 2 | 0 | 5,88 | 6 | 6,12 | 6,38 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6 | 6,12 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6,12 | 6,12 | |||
Gen\Feb | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 | 7,17 | |||
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,17 | 6,33 | 6 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,88 | 6 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6 | 6,25 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,25 | 6,25 |
Ago\Set | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 6,12 | 6,5 | 7,12 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,38 | |||
Ott\Nov | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,88 | 6,5 | 6,12 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 6,17 | 5,83 | 5,67 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,88 | 5,88 | 6 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 6 | 6,12 | 6,12 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,75 | 6 | 5,88 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,12 | 6,12 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,88 | 6,12 | 5,62 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 5,75 | 6 | 6,25 |
Ago\Set | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5,75 | |||
Set\Ott | 4 | 1 | 0 | 0 | 5,88 | 6,38 | 6,62 | 6,62 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,33 | 6,5 | 5,83 | 5,83 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,12 | 6,12 | 6 | 5,88 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,25 | 6,62 | |||
Gen\Feb | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 | 7,33 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6,12 | 6,12 | 5,62 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 6,17 | 6,5 | 5,83 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,88 | 5,75 | 6 | 5,38 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 6,5 |
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6,25 | 7 | |||
Set\Ott | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,38 | 6,5 | 6,25 | 6,88 | |||
Ott\Nov | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,38 | 5,88 | 5,88 | 5,12 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,17 | 6,33 | 6,5 | 5,67 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,88 | 6,62 | 6,62 | 6,88 | |||
Gen\Feb | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,25 | 6 | 5,75 | |||
Feb\Mar | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,38 | 6,88 | 6,25 | 6,88 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,75 | |||
Apr\Mag | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 7 | 7 | 7,5 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 6,75 | 6,62 | 7,75 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | |||
Ott\Nov | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
Nov\Dic | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,88 | 6,62 | 6,25 | 7,5 | |||
Dic\Gen | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6 | 5,5 | 5,5 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | 5,88 | 5,62 | 6 | |||
Feb\Mar | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5,67 | |||
Mar\Apr | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6 | 7 | |||
Apr\Mag | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6,12 | 6,88 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,5 | 7 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,88 | 6 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,12 | 6 | 5,88 | |||
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,88 | 6,62 | 7 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 3 | 0 | 5,88 | 5,62 | 5,62 | 5,5 | |||
Dic\Gen | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,17 | 5,67 | 5,83 | 6,83 | |||
Gen\Feb | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6,17 | 6 | 6,5 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,62 | 6,5 | 6,38 | 6,5 | |||
Mar\Apr | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,83 | 7 | 6,83 | 7,5 | |||
Apr\Mag | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,62 | 6,5 | 6,5 | 8,12 | |||
Mag\Giu | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,25 | 7 | 6,75 | 8,75 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6 | |||
Set\Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 6,5 | 6,12 | 7,38 | |||
Nov\Dic | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,75 | 6,62 | 6,38 | 8,12 | |||
Dic\Gen | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,5 | 7,12 | |||
Gen\Feb | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,88 | 6,75 | 6,38 | 8,38 | |||
Feb\Mar | 4 | 3 | 0 | 0 | 6,88 | 6,88 | 6,75 | 9,38 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6,38 | 6,38 | |||
Apr\Mag | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 6,62 | 6,38 | 8 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6,25 | 6,5 | 5,75 |
Ago\Set | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6,12 | 7,5 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6 | 6,67 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,83 | 6,33 | 6,67 | |||
Nov\Dic | 3 | 1 | 3 | 0 | 6,17 | 6,33 | 6,5 | 7 | |||
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,17 | 6 | |||
Gen\Feb | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 5,83 | 5,67 | 5,67 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6 | 7,38 | |||
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 0 | 4,25 | 4,75 | 4,25 | 6,75 | |||
Apr\Mag | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 7 | 7 | 8,17 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ago\Set | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 6,5 | 6,25 | 8,75 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 5,88 | 5,75 | 6,25 | |||
Ott\Nov | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 6,5 | 8,25 | |||
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,67 | 5,67 | 5,5 | |||
Gen\Feb | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5,88 | 5,88 | 7,12 | |||
Feb\Mar | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6,75 | |||
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 4,88 | 6 | 7,25 | |||
Apr\Mag | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6 | 7,25 | |||
Mag\Giu | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,75 | 6 | 6 | 7,5 |
Ago\Set | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,25 | 6,25 | 5,75 | |||
Set\Ott | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,17 | 6,5 | 6,5 | 7,33 | |||
Ott\Nov | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7,38 | 7,25 | 8,62 | |||
Nov\Dic | 4 | 2 | 0 | 0 | 7,12 | 6,88 | 6,88 | 9,38 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6 | 6,12 | 5,75 | |||
Gen\Feb | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,67 | 6,83 | 6,67 | 7,67 | |||
Feb\Mar | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 6,33 | 6,67 | 7,83 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,5 | 5,75 | 6,38 | |||
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,25 | 6 | |||
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 6,25 | 6 | 5,75 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,12 | 6 | 6 | |||
Feb\Mar | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,12 | 6,25 | 5,75 | 7 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 3 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6,25 | 6 | |||
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,5 | 6 | 6,17 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6,5 |
ANDAMENTO BIORITMO
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6,29 | 6,2 | 6,14 | 6,75 |
Set\Ott | 37 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6,16 | 6,05 | 6,07 | 6,38 |
Ott\Nov | 34 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6,26 | 6,41 | 6,34 | 6,78 |
Nov\Dic | 35 | 6 | 0 | 14 | 0 | 6,34 | 6,33 | 6,2 | 6,77 |
Dic\Gen | 39 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6,12 | 6,17 | 6,1 | 6,23 |
Gen\Feb | 37 | 7 | 0 | 12 | 1 | 6,27 | 6,23 | 6,11 | 6,73 |
Feb\Mar | 40 | 6 | 0 | 10 | 1 | 6,22 | 6,18 | 6,04 | 6,75 |
Mar\Apr | 42 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6,13 | 6,02 | 6 | 6,54 |
Apr\Mag | 38 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6,28 | 6,38 | 6,25 | 6,88 |
Mag\Giu | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6,15 | 6,12 | 6,12 | 6,42 |
Andamento Bioritmo : Goal Realizzati, Ammonizioni ed Espulsioni
Miglior Periodo Goal Realizzati
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 38 | 5 | 10 % |
Set\Ott | 37 | 3 | 6 % |
Ott\Nov | 34 | 5 | 10 % |
Nov\Dic | 35 | 6 | 12 % |
Dic\Gen | 39 | 2 | 4 % |
Gen\Feb | 37 | 7 | 15 % |
Feb\Mar | 40 | 6 | 12 % |
Mar\Apr | 42 | 4 | 8 % |
Apr\Mag | 38 | 8 | 17 % |
Mag\Giu | 20 | 2 | 4 % |
MIGLIOR PERIODO MEDIA FANTACALCIO
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 38 | 6,75 | 10% |
Set\Ott | 37 | 6,38 | 10% |
Ott\Nov | 34 | 6,78 | 10% |
Nov\Dic | 35 | 6,77 | 10% |
Dic\Gen | 39 | 6,23 | 9% |
Gen\Feb | 37 | 6,73 | 10% |
Feb\Mar | 40 | 6,75 | 10% |
Mar\Apr | 42 | 6,54 | 10% |
Apr\Mag | 38 | 6,88 | 10% |
Mag\Giu | 20 | 6,42 | 10% |