STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2019/2020
LAZOVIC D.
- PBERARDI A.
- PSILVESTRI M.
- PRADUNOVIC B.
- DADJAPONG C.
- DCRESCENZI A.
- DDAWIDOWICZ P.
- DEMPEREUR A.
- DFARAONI D.
- DGUNTER K.
- DKUMBULLA M.
- DRRAHMANI A.
- DVITALE L.
- DBOCCHETTI S.
- DWESLEY D.
- CBADU E.
- CDANZI A.
- CLUCAS M.
- CPESSINA M.
- CVELOSO M.
- CZACCAGNI M.
- CVERRE V.
- CBESSA D.
- CBORINI F.
- CLAZOVIC D.
- CAMRABAT S.
- CJOCIC B.
- ADI GAUDIO A.
- ADI CARMINE S.
- APAZZINI G.
- ASALCEDO E.
- ASTEPINSKI M.
DETTAGLI

Cen
38
(100 %)
Presenze
37
(97,37%)
Titolare
4
Ammonizioni
0
Espulsioni
INFO GOAL
3
Goal Fatti
0
Goal Subiti
6
Assist
0
Autogol
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE VOTI
PIANETA MILANO
6,22
PIANETA ROMA
6,28
PIANETA TORINO
6,24
MEDIE VOTI FANTACALCIO
PIANETA MILANO
6,64
PIANETA ROMA
PIANETA TORINO
FANTAMEDIE
MILANO\ROMA\TORINO
6,25
MILANO\ROMA\TORINO
6,25
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 10.2 | 2 | 10.2 | 3 | 10.2 | 4 | 11.2 |
5 | 11.2 | 6 | 11.2 | 7 | 11.2 | 8 | 11.2 |
9 | 11.2 | 10 | 14.2 | 11 | 14.2 | 12 | 14.2 |
13 | 15.2 | 14 | 15.2 | 15 | 15.2 | 16 | 15.2 |
17 | 15.2 | 18 | 16.2 | 19 | 16.2 | 20 | 17.2 |
21 | 18.2 | 22 | 18.2 | 23 | 17.2 | 24 | 17.2 |
25 | 17.2 | 26 | 17.2 | 27 | 17.2 | 28 | 19.2 |
29 | 19.2 | 30 | 19.2 | 31 | 21.2 | 32 | 21.2 |
33 | 20.2 | 34 | 20.2 | 35 | 20.2 | 36 | 19.2 |
37 | 20.2 | 38 | 19.2 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
LEGENDA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
E=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
SU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
S=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
MEDIA VOTI
P=PRESENZA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GOAL
GF=GOAL FATTOGS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
BONUS/MALUS
A=AMMONIZIONEE=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
RIGORI
TR=TRASFORMATOSU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
PRINCIPALI
C=CONFRONTA STATISTICHE DEI GIOCATORIS=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
LA SOMMA FANTA NON PREVEDE LINSERIMENTO DEI GDV E GDP
ANDAMENTO PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 5,54 | 6,01 | 6,01 | 10 | ||||||||||
2 | 6,01 | 6,54 | 6,54 | 10 | ||||||||||
3 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 10 | ||||||||||
4 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 11 | ||||||||||
5 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 11 | ||||||||||
6 | 6,02 | 5,53 | 5,53 | 11 | ||||||||||
7 | 6,02 | 6,53 | 6,02 | 11 | ||||||||||
8 | 6,53 | 6,53 | 5,53 | 11 | ||||||||||
9 | 6,02 | 5,02 | 6,02 | 11 | ||||||||||
10 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 1 | 14 | |||||||||
11 | 7,03 | 6,03 | 6,52 | 14 | ||||||||||
12 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 14 | ||||||||||
13 | 7,04 | 6,04 | 7,04 | 15 | ||||||||||
14 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 15 | ||||||||||
15 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 1 | 15 | |||||||||
16 | 5,51 | 6,04 | 5,51 | 15 | ||||||||||
17 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 15 | ||||||||||
18 | 7,04 | 7,51 | 7,04 | 1 | 16 | |||||||||
19 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 16 | ||||||||||
20 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 17 | |||||||||
21 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 18 | |||||||||
22 | 6,04 | 6,51 | 7,04 | 18 | ||||||||||
23 | 6,04 | 6,04 | 6,51 | 17 | ||||||||||
24 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 17 | ||||||||||
25 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 17 | ||||||||||
26 | 6,51 | 7,04 | 6,04 | 17 | ||||||||||
27 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 17 | ||||||||||
28 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
29 | 5,51 | 6,04 | 6,04 | 19 | ||||||||||
30 | 6,04 | 5,51 | 5,51 | 19 | ||||||||||
31 | 6,51 | 7,04 | 7,04 | 1 | 21 | |||||||||
32 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 21 | ||||||||||
33 | 6,04 | 6,51 | 6,51 | 20 | ||||||||||
34 | 5,51 | 5,04 | 5,51 | 20 | ||||||||||
35 | 6,51 | 6,04 | 5,51 | 20 | ||||||||||
36 | 5,04 | 5,51 | 6,04 | 19 | ||||||||||
37 | 6,51 | 7,04 | 7,04 | 1 | 20 | |||||||||
38 | 6,04 | 5,04 | 5,04 | 19 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO
CARRIERA LAZOVIC D.
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1,67 | 3,67 | 5,5 | |||
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,25 | 6,5 | 7,75 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,83 | 5,33 | 5,5 | |||
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 5,5 | 5 | 4,75 | |||
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | |||
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6,25 | 6,38 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 1 | 5,67 | 5,33 | 5,83 | 5,33 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 6,5 | 7 | 6,33 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6 | 3,88 | 5,75 | |||
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,67 | 5,5 | 5,5 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,5 | 5,62 | 5,75 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,25 | 5,25 | 5,5 | 5,12 | |||
Mag\Giu | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 6,75 | 6,5 | 8,75 |
Ago\Set | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 6,17 | 5,5 | 5,67 | |||
Set\Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 5,67 | 5 | |||
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dic\Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | |||
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 3,67 | 3,83 | 5,67 | |||
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,17 | 6 | 6 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 6,17 | 5,5 | 5,5 | |||
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6 | 5,83 | 6,5 | |||
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6,12 | 6 | 5,75 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 5,88 | 6,25 | 6,62 | |||
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | 5,5 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6,5 | 6,25 | 5,75 | |||
Dic\Gen | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | 6,12 | 6,75 | |||
Gen\Feb | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,12 | 6 | 6,12 | 7,5 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 5,5 | 5,75 | 6,25 | |||
Mar\Apr | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,17 | 5,67 | 5,5 | 7,5 | |||
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | |||
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,38 | 6,38 | 6,12 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,12 | 6,12 | 5,75 | 5,88 | |||
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 6,12 | 6,5 | 7,62 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,5 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,5 | 7 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6,62 | 6,25 | |||
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,38 | 6,62 | 6,25 | 7,62 | |||
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6,12 | 7 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,88 | 5,75 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 6 | 6,75 |
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |||
Set\Ott | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6,17 | 6,33 | 7 | |||
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | 5,5 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,83 | 5,83 | 5,5 | |||
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,67 | 6,17 | 6,33 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,5 | 6 | 6,38 | |||
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,12 | 7,88 | |||
Mar\Apr | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,12 | 6,25 | 6,88 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 5,5 | 5,62 | 6,62 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 6,25 | 6,75 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,75 | 5,88 | 6 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6,12 | 6 | 5,88 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 6,33 | 6,5 | 6,5 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 6 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6,25 | 6,25 | |||
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 6,12 | 6,12 | 7,88 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 6,5 | |||
Mar\Apr | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | 5,75 | |||
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,17 | 6,67 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,25 | 7,25 |
ANDAMENTO BIORITMO
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 5,54 | 5,71 | 5,92 |
Set\Ott | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5,92 | 5,95 | 6 | 6,08 |
Ott\Nov | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,86 | 6,05 | 6,26 |
Nov\Dic | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,86 | 6,14 | 6,1 | 5,95 |
Dic\Gen | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,95 | 6,11 | 5,7 | 6,25 |
Gen\Feb | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,09 | 5,57 | 5,8 | 6,59 |
Feb\Mar | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,16 | 6,02 | 5,96 | 6,6 |
Mar\Apr | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5,84 | 5,97 | 5,89 | 6,47 |
Apr\Mag | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 5,67 | 5,76 | 6,02 |
Mag\Giu | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,31 | 6,25 | 7,38 |
Andamento Bioritmo : Goal Realizzati, Ammonizioni ed Espulsioni
Miglior Periodo Goal Realizzati
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 24 | 0 | 0 % |
Set\Ott | 20 | 1 | 9 % |
Ott\Nov | 21 | 1 | 9 % |
Nov\Dic | 21 | 0 | 0 % |
Dic\Gen | 22 | 1 | 9 % |
Gen\Feb | 23 | 2 | 18 % |
Feb\Mar | 25 | 2 | 18 % |
Mar\Apr | 19 | 3 | 27 % |
Apr\Mag | 21 | 0 | 0 % |
Mag\Giu | 8 | 1 | 9 % |
MIGLIOR PERIODO MEDIA FANTACALCIO
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 24 | 5,92 | 9% |
Set\Ott | 20 | 6,08 | 10% |
Ott\Nov | 21 | 6,26 | 10% |
Nov\Dic | 21 | 5,95 | 9% |
Dic\Gen | 22 | 6,25 | 10% |
Gen\Feb | 23 | 6,59 | 10% |
Feb\Mar | 25 | 6,6 | 10% |
Mar\Apr | 19 | 6,47 | 10% |
Apr\Mag | 21 | 6,02 | 9% |
Mag\Giu | 8 | 7,38 | 12% |