1 | 23.2 | 2 | 22.2 | 3 | 21.2 | 4 | 23.2 |
5 | 22.2 | 6 | 22.2 | 7 | 22.2 | 8 | 21.2 |
9 | 20.2 | 10 | 20.2 | 11 | 19.2 | 12 | 20.2 |
13 | 19.2 | 14 | 19.2 | 15 | 21.2 | 16 | 23.2 |
17 | 23.2 | 18 | 24.2 | 19 | 26.2 | 20 | 25.2 |
21 | 24.2 | 22 | 24.2 | 23 | 24.2 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 23,1 | ||||||||||
2 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,01 | 5,01 | 5,25 | 5,17 | 22,1 | ||||||||||
3 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 21,1 | ||||||||||
4 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 1 | 23,1 | |||||||||
5 |
![]() ![]() |
5,02 | 4,02 | 5,02 | 4,5 | 4,67 | 22,1 | ||||||||||
7 |
![]() ![]() |
6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22,1 | ||||||||||
8 |
![]() ![]() |
6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21,1 | ||||||||||
9 |
![]() ![]() |
4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 20,1 | ||||||||||
10 |
![]() ![]() |
5,53 | 5,02 | 5,02 | 5,25 | 5,17 | 20,1 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
5,53 | 6,02 | 6,02 | 5,75 | 5,83 | 19,1 | ||||||||||
12 |
![]() ![]() |
6,52 | 7,03 | 6,52 | 6,75 | 6,67 | 1 | 20,1 | |||||||||
13 |
![]() ![]() |
5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 19,1 | ||||||||||
14 |
![]() ![]() |
5,51 | 6,04 | 6,04 | 5,75 | 5,83 | 1 | 19,1 | |||||||||
15 |
![]() ![]() |
6,04 | 6,51 | 6,51 | 6,25 | 6,33 | 1 | 21,1 | |||||||||
16 |
![]() ![]() |
7,1 | 6,51 | 6,1 | 6,75 | 6,5 | 1 V | 23,1 | |||||||||
17 |
![]() ![]() |
6,51 | 5,51 | 6,51 | 6 | 6,17 | 23,1 | ||||||||||
18 |
![]() ![]() |
7,1 | 6,51 | 6,51 | 6,75 | 6,67 | 1 | 24,1 | |||||||||
19 |
![]() ![]() |
6,51 | 7,51 | 7,1 | 7 | 7 | 1 V | 26,1 | |||||||||
20 |
![]() ![]() |
6,51 | 6,1 | 6,51 | 6,25 | 6,33 | 25,1 | ||||||||||
21 |
![]() ![]() |
6,1 | 5,51 | 5,51 | 5,75 | 5,67 | 24,1 | ||||||||||
23 |
![]() ![]() |
6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 24,1 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 8,5 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6,38 | 6 | 5,88 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 3,83 | 3,67 | 5,5 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,67 | 6 | 5,5 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4,5 | 6 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,62 | 4,25 | 5,5 |
Gen\Feb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,5 | 6,33 | 6,83 |
Apr\Mag | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 7,5 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,5 | 7 | 8 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6,38 | 6 | 5,88 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 3,83 | 3,67 | 5,5 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,67 | 6 | 5,5 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4,5 | 6 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,62 | 4,25 | 5,5 |
Gen\Feb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,5 | 6,33 | 6,83 |
Apr\Mag | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 7,5 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,5 | 7 | 8 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6,12 | 7,38 |
Set\Ott | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 6,67 | 6,5 | 9,17 |
Ott\Nov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,83 | 6,17 | 6 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 6,25 | 7,25 |
Dic\Gen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6,62 | 6 | 6,88 |
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,75 | 6,62 | 7,5 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,88 | 6,12 | 5,75 |
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,25 | 7,25 |
Apr\Mag | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,88 | 7 | 6,5 | 8,38 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,31 | 6,06 | 6,62 |
Set\Ott | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,08 | 5,25 | 5,08 | 7,33 |
Ott\Nov | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,58 | 5,75 | 6,08 | 5,75 |
Nov\Dic | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 7 |
Dic\Gen | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 6,05 | 5,41 | 6,59 |
Gen\Feb | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,07 | 6,5 | 6,36 | 7,14 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,88 | 6,12 | 5,75 |
Mar\Apr | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,21 | 6,43 | 6,29 | 7,07 |
Apr\Mag | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,69 | 6,75 | 6,38 | 7,94 |
Mag\Giu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6,33 | 6,33 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 8 | 1 | 8 % |
Set\Ott | 6 | 2 | 15 % |
Ott\Nov | 6 | 1 | 8 % |
Nov\Dic | 5 | 1 | 8 % |
Dic\Gen | 11 | 2 | 15 % |
Gen\Feb | 7 | 2 | 15 % |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 % |
Mar\Apr | 7 | 2 | 15 % |
Apr\Mag | 8 | 2 | 15 % |
Mag\Giu | 3 | 0 | 0 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 8 | 6,62 | 10% |
Set\Ott | 6 | 7,33 | 11% |
Ott\Nov | 6 | 5,75 | 9% |
Nov\Dic | 5 | 7 | 10% |
Dic\Gen | 11 | 6,59 | 10% |
Gen\Feb | 7 | 7,14 | 11% |
Feb\Mar | 4 | 5,75 | 9% |
Mar\Apr | 7 | 7,07 | 10% |
Apr\Mag | 8 | 7,94 | 12% |
Mag\Giu | 3 | 6,33 | 9% |
15/02/19 ore: 20.30 | JUVENTUS | FROSINONE | 3 - 0 |
16/02/19 ore: 18.00 | CAGLIARI | PARMA | 2 - 1 |
16/02/19 ore: 20.30 | ATALANTA | MILAN | 1 - 3 |
17/02/19 ore: 12.30 | SPAL | FIORENTINA | 1 - 4 |
17/02/19 ore: 15.00 | UDINESE | CHIEVO | 1 - 0 |
17/02/19 ore: 15.00 | GENOA | LAZIO | 2 - 1 |
17/02/19 ore: 15.00 | EMPOLI | SASSUOLO | 3 - 0 |
17/02/19 ore: 18.00 | INTER | SAMPDORIA | 2 - 1 |
17/02/19 ore: 20.30 | NAPOLI | TORINO | 0 - 0 |
18/02/19 ore: 20.30 | ROMA | BOLOGNA | 2 - 1 |
|
|
23/02/19 ore: 15.00 | TORINO | ATALANTA | - |
23/02/19 ore: 18.00 | MILAN | EMPOLI | - |
23/02/19 ore: 20.30 | FROSINONE | ROMA | - |
24/02/19 ore: 12.30 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
24/02/19 ore: 15.00 | CHIEVO | GENOA | - |
24/02/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | JUVENTUS | - |
24/02/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | SPAL | - |
24/02/19 ore: 18.00 | PARMA | NAPOLI | - |
24/02/19 ore: 20.30 | FIORENTINA | INTER | - |
25/02/19 ore: 20.30 | LAZIO | UDINESE | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione