STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2019/2020
BADELJ M.
- PDRAGOWSKI B.
- PTERRACCIANO P.
- PBRANCOLINI F.
- DCECCHERINI F.
- DDALBERT H.
- DIGOR JULIO
- DLIROLA P.
- DMILENKOVIC N.
- DPEZZELLA Ge.
- DTERZIC A.
- DVENUTI L.
- DCACERES M.
- DOLIVERA M.
- CBADELJ M.
- CBENASSI M.
- CDUNCAN A.
- CPULGAR E.
- CCASTROVILLI G.
- CEYSSERIC V.
- CCHIESA F.
- CAGUDELO K.
- CRIBERY F.
- CGHEZZAL R.
- ASOTTIL R.
- ACUTRONE P.
- AKOUAME' C.
- ATHEREAU C.
- AVLAHOVIC D.
DETTAGLI

Cen
22
(100 %)
Presenze
20
(90,91%)
Titolare
1
Ammonizioni
1
Espulsioni
INFO GOAL
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE VOTI
PIANETA MILANO
5,55
PIANETA ROMA
5,6
PIANETA TORINO
5,48
MEDIE VOTI FANTACALCIO
PIANETA MILANO
5,68
PIANETA ROMA
PIANETA TORINO
FANTAMEDIE
MILANO\ROMA\TORINO
5,57
MILANO\ROMA\TORINO
5,54
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 11.2 | 2 | 11.2 | 3 | 11.2 | 4 | 11.2 |
5 | 11.2 | 6 | 11.2 | 7 | 11.2 | 8 | 11.2 |
9 | 10.2 | 10 | 10.2 | 11 | 10.2 | 12 | 10.2 |
13 | 9.3 | 14 | 9.3 | 15 | 9.3 | 16 | 9.3 |
17 | 11.2 | 18 | 11.2 | 19 | 11.2 | 20 | 11.2 |
21 | 11.2 | 22 | 11.2 | 23 | 11.2 | 24 | 10.2 |
25 | 10.2 | 26 | 10.2 | 27 | 10.2 | 28 | 10.2 |
29 | 10.2 | 30 | 10.2 | 31 | 10.2 | 32 | 10.2 |
33 | 10.2 | 34 | 10.2 | 35 | 10.2 | 36 | 10.2 |
37 | 10.2 | 38 | 10.2 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
LEGENDA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
E=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
SU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
S=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
MEDIA VOTI
P=PRESENZA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GOAL
GF=GOAL FATTOGS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
BONUS/MALUS
A=AMMONIZIONEE=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
RIGORI
TR=TRASFORMATOSU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
PRINCIPALI
C=CONFRONTA STATISTICHE DEI GIOCATORIS=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
LA SOMMA FANTA NON PREVEDE LINSERIMENTO DEI GDV E GDP
ANDAMENTO PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,01 | 5,54 | 5,54 | 11 | ||||||||||
2 | 5,54 | 4,54 | 5,54 | 11 | ||||||||||
3 | 6,01 | 6,54 | 6,01 | 11 | ||||||||||
4 | 6,01 | 6,01 | 5,54 | 11 | ||||||||||
5 | 5,02 | 6,02 | 5,53 | 11 | ||||||||||
6 | 6,53 | 7,53 | 7,02 | 11 | ||||||||||
7 | 5,53 | 6,02 | 6,02 | 11 | ||||||||||
8 | 5,53 | 6,02 | 6,02 | 11 | ||||||||||
9 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 10 | ||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
11 | 6,03 | 5,52 | 5,52 | 10 | ||||||||||
12 | 4,03 | 4,52 | 4,52 | 10 | ||||||||||
13 | 5,04 | 5,04 | 6,04 | 9 | ||||||||||
14 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 9 | ||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
16 | 6,04 | 5,04 | 5,04 | 9 | ||||||||||
17 | 6,04 | 5,51 | 5,51 | 1 | 11 | |||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
24 | 5,04 | 6,04 | 5,04 | 10 | ||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
26 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 10 | ||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
28 | 6,04 | 5,04 | 5,04 | 10 | ||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
31 | 5,51 | 6,04 | 5,04 | 10 | ||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
33 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
35 | 6,04 | 6,04 | 5,51 | 10 | ||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
37 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO
CARRIERA BADELJ M.
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 6 | 5 | |||
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | |||
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dic\Gen | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | |||
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,67 | 5,5 | 5,5 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,25 | 6 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,12 | 4,88 | 5,12 | 5,12 | |||
Apr\Mag | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 5,83 | 6 | 5,67 | |||
Mag\Giu | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 8,5 |
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,62 | 6,62 | 6,38 | |||
Ott\Nov | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6 | 6,12 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5,83 | 5,83 | |||
Dic\Gen | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 6,33 | 6,33 | 6 | |||
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Feb\Mar | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,17 | 5,83 | 5,83 | |||
Mar\Apr | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,62 | 5,88 | 6,12 | 5,62 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,75 | 6 | 6 |
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 0 | 5,75 | 6,12 | 6,25 | 6,5 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,25 | 5,12 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6,12 | 6,62 | |||
Dic\Gen | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 5,83 | 6 | 7,33 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,62 | 5,88 | 5,62 | |||
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3,67 | 6 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 5,83 | 6,17 | 5,67 | |||
Apr\Mag | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3,67 | 5,83 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 |
Ago\Set | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,67 | 6,5 | 6,5 | 7,67 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 1 | 5,33 | 5,33 | 5,67 | 5 | |||
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6,25 | 5,75 | 5,88 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,17 | 6,33 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,75 | 5,75 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,38 | 5,38 | 5,62 | |||
Feb\Mar | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,5 | 6,33 | 6,33 | 7,5 | |||
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | |||
Apr\Mag | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,5 | 6 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 |
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,25 | 5,75 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5,83 | 4,83 | |||
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,38 | 5,75 | 5,88 | |||
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gen\Feb | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 6,67 | 4,17 | 7,5 | |||
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Mar\Apr | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 4,5 | |||
Apr\Mag | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,62 | 5,62 | 5,88 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 6,38 | 6,12 | 5,62 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,17 | 4,83 | 5,17 | 5 | |||
Dic\Gen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 5,5 | 10 | |||
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | |||
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | |||
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | |||
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 6 | 6 | 5,75 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5,83 | |||
Ott\Nov | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,17 | 6 | 6 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,75 | 6,25 | 6,75 | |||
Gen\Feb | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 7 | 6,75 | 9,5 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,75 | 6,25 | 5,88 | 5,5 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6,12 | 6 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,25 | 6,62 | |||
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 5,5 | 5,67 | |||
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,88 | 5,5 | 5,62 | |||
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,83 | 5,83 | 6 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 5,83 | 5,5 | 5,67 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,75 | 6,12 | 5,5 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,62 | 5,62 | 5,5 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,88 | 5,62 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6 | 5,62 | 5,88 | |||
Apr\Mag | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,25 | 6,25 | 6,88 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
ANDAMENTO BIORITMO
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 6,04 |
Set\Ott | 26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5,81 | 5,69 | 5,81 | 5,58 |
Ott\Nov | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 | 5,82 | 5,62 | 5,62 |
Nov\Dic | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,98 | 5,83 | 5,8 | 5,93 |
Dic\Gen | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,08 | 6,05 | 6,02 | 6,32 |
Gen\Feb | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5,83 | 5,88 | 5,48 | 6,14 |
Feb\Mar | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5,98 | 6,02 | 5,7 | 6,02 |
Mar\Apr | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 | 5,78 | 5,65 | 5,65 |
Apr\Mag | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5,74 | 5,83 | 5,78 | 6,09 |
Mag\Giu | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,62 | 5 | 5,94 |
Andamento Bioritmo : Goal Realizzati, Ammonizioni ed Espulsioni
Miglior Periodo Goal Realizzati
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 23 | 2 | 22 % |
Set\Ott | 26 | 0 | 0 % |
Ott\Nov | 20 | 0 | 0 % |
Nov\Dic | 23 | 0 | 0 % |
Dic\Gen | 20 | 2 | 22 % |
Gen\Feb | 21 | 2 | 22 % |
Feb\Mar | 25 | 1 | 11 % |
Mar\Apr | 20 | 0 | 0 % |
Apr\Mag | 23 | 1 | 11 % |
Mag\Giu | 8 | 1 | 11 % |
MIGLIOR PERIODO MEDIA FANTACALCIO
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 23 | 6,04 | 10% |
Set\Ott | 26 | 5,58 | 9% |
Ott\Nov | 20 | 5,62 | 9% |
Nov\Dic | 23 | 5,93 | 10% |
Dic\Gen | 20 | 6,32 | 11% |
Gen\Feb | 21 | 6,14 | 10% |
Feb\Mar | 25 | 6,02 | 10% |
Mar\Apr | 20 | 5,65 | 10% |
Apr\Mag | 23 | 6,09 | 10% |
Mag\Giu | 8 | 5,94 | 10% |