STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© asroma.it
Trofei vinti
- 1Europa League





RUOLO PRINCIPALE:
Trequartista
RUOLI SECONDARI:
Ala sinistra
Centrale
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
32
(86,49 %)
Presenze
31
Presenze Fanta
25
(78,12%)
Titolare
2128
Minuti
7
16
3
..
0
..
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
15
(100 %)
Presenze
11
(73,33%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
FUORI CASA
16
(100 %)
Presenze
14
(87,5%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,92 | |||
PIANETA ROMA | 5,95 | |||
PIANETA TORINO | 5,88 | |||
MILANO\ROMA | 5,94 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,92 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,97 | |||
PIANETA ROMA | 6,07 | |||
PIANETA TORINO | 5,85 | |||
MILANO\ROMA | 6,02 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,97 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,88 | |||
PIANETA ROMA | 5,84 | |||
PIANETA TORINO | 5,91 | |||
MILANO\ROMA | 5,86 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,88 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 5,73 | |||
PIANETA TORINO | 5,47 | |||
MILANO\ROMA | 5,86 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,73 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,1 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 5,77 | |||
MILANO\ROMA | 6,05 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,96 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,91 | |||
PIANETA ROMA | 5,84 | |||
PIANETA TORINO | 5,91 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,89 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di NICOLA ZALEWSKI
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 25.2 | 2 | 25.2 | 3 | 25.2 | 4 | 26.2 |
5 | 25.2 | 6 | 24.2 | 7 | 23.2 | 8 | 23.2 |
9 | 23.2 | 10 | 24.2 | 11 | 23.2 | 12 | 23.2 |
13 | 24.2 | 14 | 23.2 | 15 | 22.2 | 16 | 22.2 |
17 | 22.2 | 18 | 23.2 | 19 | 24.2 | 20 | 25.2 |
21 | 25.2 | 22 | 25.2 | 23 | 25.2 | 24 | 24.2 |
25 | 23.2 | 26 | 26.2 | 27 | 25.2 | 28 | 24.2 |
29 | 25.2 | 30 | 25.2 | 31 | 25.2 | 32 | 24.2 |
33 | 25.2 | 34 | 24.2 | 35 | 25.2 | 36 | 25.2 |
37 | 25.2 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
2 | 6,01 | 6,01 | 0 | 25 | ||||||||||
3 | 6,01 | 6,54 | 6,01 | 25 | ||||||||||
4 | 6,01 | 6,54 | 6,01 | 26 | ||||||||||
5 | 5,01 | 5,54 | 5,54 | 25 | ||||||||||
9 | 6,53 | 6,02 | 6,02 | 23 | ||||||||||
10 | 6,53 | 6,02 | 6,02 | 24 | ||||||||||
12 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 23 | ||||||||||
13 | 6,53 | 5,53 | 6,53 | 24 | ||||||||||
14 | 5,02 | 5,02 | 5,53 | 23 | ||||||||||
15 | 5,02 | 6,02 | 5,02 | 22 | ||||||||||
16 | 6,03 | 6,03 | 5,52 | 22 | ||||||||||
17 | 6,52 | 6,52 | 6,03 | 22 | ||||||||||
18 | 6,51 | 7,04 | 7,04 | 23 | ||||||||||
19 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 24 | ||||||||||
20 | 6,51 | 6,04 | 6,04 | 1 | 25 | |||||||||
21 | 6,51 | 6,04 | 5,51 | 25 | ||||||||||
22 | 5,51 | 5,51 | 6,51 | 25 | ||||||||||
23 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 25 | ||||||||||
24 | 4,51 | 5,04 | 5,51 | 24 | ||||||||||
25 | 5,04 | 6,04 | 6,04 | 23 | ||||||||||
26 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 1 | 26 | |||||||||
27 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 25 | ||||||||||
28 | 5,51 | 6,04 | 6,04 | 24 | ||||||||||
29 | 6,51 | 6,51 | 7,04 | 25 | ||||||||||
30 | 6,04 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
31 | 6,04 | 6,04 | 5,51 | 25 | ||||||||||
33 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 25 | ||||||||||
34 | 5,51 | 6,04 | 5,04 | 24 | ||||||||||
35 | 6,51 | 6,04 | 6,04 | 25 | ||||||||||
36 | 6,51 | 5,51 | 5,51 | 25 | ||||||||||
37 | 6,51 | 6,04 | 6,04 | 25 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 12 | Voti Negativi | 10 | Voti Neutri | 9 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 7 | Voti Negativi | 9 | Voti Neutri | 15 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 13 | Voti Neutri | 13 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO