Statistiche Avanzate Giocatori
Serie A — Stagione 2026/2027 — Giornata 9
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | P | T | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF▼ | GF | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
A | 8 | 8 | 45 | 6,88 | 6,75 | 6,69 | 6,81 | 6,77 | 9,94 | – | – | – | – | – | |||||
A | 1 | – | 23 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 9,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 8 | 7 | 89 | 6,63 | 6,88 | 6,38 | 6,75 | 6,63 | 9,19 | – | – | – | – | – | |||||
A | 8 | 6 | 83 | 7,06 | 7,06 | 6,75 | 7,06 | 6,96 | 9,13 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 9 | 9 | 48 | 6,56 | 6,72 | 6,61 | 6,64 | 6,63 | 9,06 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 5 | 4 | 83 | 6,70 | 6,90 | 6,70 | 6,80 | 6,77 | 8,90 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 7 | 6 | 42 | 6,86 | 7,14 | 6,79 | 7,00 | 6,93 | 8,86 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 7 | 6 | 58 | 6,79 | 6,57 | 6,64 | 6,68 | 6,67 | 8,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 9 | 5 | 68 | 6,33 | 5,56 | 5,61 | 5,94 | 5,83 | 8,50 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 9 | 9 | 37 | 6,89 | 6,72 | 6,89 | 6,81 | 6,83 | 8,11 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 9 | 8 | 69 | 6,22 | 6,33 | 6,17 | 6,28 | 6,24 | 7,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 6 | 6 | 50 | 7,08 | 7,58 | 7,00 | 7,33 | 7,22 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2 | – | 15 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,25 | 6,17 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 8 | 5 | 39 | 6,50 | 6,56 | 6,44 | 6,53 | 6,50 | 7,69 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 8 | 6 | 60 | 6,67 | 6,89 | 6,56 | 6,78 | 6,70 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 6 | 6 | 21 | 6,50 | 6,08 | 6,17 | 6,29 | 6,25 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 6 | 5 | 35 | 6,67 | 6,67 | 6,50 | 6,67 | 6,61 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 8 | 7 | 28 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 1 | – | 25 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 6,67 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A | 5 | 5 | 42 | 6,10 | 6,00 | 6,10 | 6,05 | 6,07 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||



