Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | OSPINA D.
![]() |
6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 7,01 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
8,01 | 8 | 7,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
D | GHOULAM F. 73 15 | 6,01 | 6 | s.v. | 6,01 | 6 | 0 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 7,01 | 6 | 6.5 | 7,01 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | MARIO RUI 73 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | RRAHMANI A. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | DEMME D. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ELMAS E. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | LOBOTKA S. 73 15 | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
9,53 | 9,5 | 9,5 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | RUIZ F. 73 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. 73 15 | 6,03 | s.v. | 5 | 6,03 | 0 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | ANGUISSA A. 83 | 6.52 | 7 | 7.5 | 6,52 | 7 | 7,5 | 6,75 | 7 | ||||||||||||||||
A | INSIGNE L. 88 | 7.51 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
1 | 10,51 | 10 | 10 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||
A | LOZANO H. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MERTENS D. 73 | 7,04 | 6 | 6.5 | 7,04 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | OSIMHEN V. V | 7,04 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
10,04 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
11
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SIRIGU S. | 6,01 |
![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() ![]() |
1 | 3,01 | 3 | 2 | 6 | 5,67 | ||||||||||||
D | BANI M. | 5,01 | 4.5 | 5 | 5,01 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 6,01 | 5 | 5 | 6,01 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | OSTIGARD L. | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | HEFTI S. 56 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | BADELJ M. 24 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | MELEGONI F. 74 15 | 5.53 | s.v. | s.v. | 5,53 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | PORTANOVA M. 56 | 5,02 | 4.5 | 4.5 | 5,02 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||
C | HERNANI A. 56 15 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | GALDAMES P. 75 | 5,02 | 5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | AMIRI N. | 6,03 | 5.5 | 5 | 6,03 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | FRENDRUP M. 24 15 | 5,03 | 5 | 5.5 | 5,03 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | YEBOAH K. | 6,04 | 5 | 5.5 | 6,04 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | GUDMUNDSSON A 74 | 5,04 | 5 | 4.5 | 5,04 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||
A | DESTRO M. 74 15 | 5.53 | s.v. | 5 | 5,53 | 0 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | EKUBAN C. 56 15 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | BLESSIN A. | 5,53 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,83 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MAIGNAN M.
![]() |
7,01 | 6.5 | 7 | 7,01 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
D | CALABRIA D. 80 | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | FLORENZI A. 80 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | HERNANDEZ T. | 8,01 |
![]() |
7.5 |
![]() |
7.5 |
![]() |
11,01 | 10,5 | 10,5 | 7,75 | 7,67 | |||||||||||||
D | KALULU P. | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
D | TOMORI F. | 7,02 | 7 | 7 | 7,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
C | BENNACER I. 63 15 | 6.53 | 6 | 7 | 6,02 | 5,5 | 6,5 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 7.53 | 6.5 | 7 | 7,02 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
C | KRUNIC R. 79 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | TONALI S. 63 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | BAKAYOKO T. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | LEAO R. V | 8,03 |
![]() |
8 |
![]() |
7.5 |
![]() |
11,03 | 11 | 10,5 | 8 | 7,83 | |||||||||||||
A | REBIC A. 55 15 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 55 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | MESSIAS J. 55 15 | 6.51 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
7,51 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
A | GIROUD O. 55 | 6,04 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 7,51 | 7 | 7 | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||
13
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MUSSO J. | 5.54 |
![]() ![]() |
5.5 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
3,54 | 3,5 | 4 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||
D | DEMIRAL M. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | HATEBOER H. 79 | 4.54 | 5.5 | 5 | 4,01 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | PALOMINO J. 79 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | ZAPPACOSTA D. | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | SCALVINI G. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | FREULER R. | 5.53 | 6 | 6 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | PASALIC M. 55 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | KOOPMEINERS T | 5,03 | 5 | 5 | 4,52 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | BOGA J. 70 15 | 5,03 | 5.5 | 6 | 5,03 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | MALINOVSKYI R 55 15 | 5,04 | 6 | 6 | 4,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | PESSINA M. 70 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | MURIEL L. 55 | 6,04 | 6 | 5 | 6,04 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | ZAPATA D. 55 15 | 6,04 | 5.5 | 6.5 | 6,04 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
14
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CRAGNO A. | 6.54 |
![]() ![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() ![]() |
3,54 | 3,5 | 4 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
D | CARBONI A. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | CEPPITELLI L. | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | DALBERT H. 86 | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | LYKOGIANNIS C | 6,02 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
9,02 | 9,5 | 9 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
D | ALTARE G. 79 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | BELLANOVA R. | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | BASELLI D. 79 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | MARIN R. 79 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | NANDEZ N. 56 15 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | ROG M. 56 | 5,03 |
![]() |
5.5 |
![]() |
4.5 |
![]() |
6,03 | 6,5 | 5,5 | 5,25 | 5 | |||||||||||||
C | GRASSI A. | 6,03 | 5 | 5 | 6,03 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | JOAO PEDRO | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | PEREIRO G. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. 56 | 5,03 | 4.5 | 4.5 | 5,03 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||
A | KEITA B. 56 15 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | AGOSTINI A. | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | HANDANOVIC S. | 6.54 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
![]() |
5,54 | 5 | 5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
D | BASTONI A. 70 | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. 70 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DARMIAN M. 58 | 7,01 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
9,54 | 9,5 | 9,5 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | DUMFRIES D. 58 15 | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | BARELLA N. 58 | 6,02 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7,02 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R 58 15 | 6.53 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7,53 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
C | PERISIC I. | 7,03 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
8,03 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 6.52 | 6 | 6.5 | 6,03 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | CORREA C. 70 15 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | DZEKO E. 70 | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 85 | 7.51 |
![]() ![]() |
8 |
![]() ![]() |
8 |
![]() ![]() |
13,51 | 14 | 14 | 7,75 | 7,83 | |||||||||||||
A | SANCHEZ A. 85 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
16
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | AUDERO E.
![]() |
6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
P | RAVAGLIA N. 86 | s.v. |
![]() |
s.v. |
![]() |
s.v. |
![]() |
1 | 5,01 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | AUGELLO T. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | BERESZYNSKI B | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | COLLEY O. | 5,02 | 5 | 6.5 | 4,02 | 4 | 5,5 | 5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | FERRARI A. | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | CANDREVA A. 82 | 7,02 |
![]() ![]() |
7.5 |
![]() ![]() |
7.5 |
![]() ![]() |
9,02 | 9,5 | 9,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||
C | RINCON T. | 6,02 | 7 | 7 | 6,02 | 7 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | THORSBY M. | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | VIEIRA R. 86 | 7,02 | 7 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | TRIMBOLI S. 86 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | DAMSGAARD M. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | SABIRI A. | 7.51 |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
11,51 | 12 | 12 | 7,75 | 7,83 | ||||||||||
A | CAPUTO F. 65 15 | 6,04 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
![]() |
7,04 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
A | QUAGLIARELLA 65 V | 7.51 |
![]() |
7.5 |
![]() |
8 |
![]() |
10,51 | 10,5 | 11 | 7,5 | 7,67 | |||||||||||||
M | GIAMPAOLO M. | 7,04 | 7,5 | 7,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||||||||
17
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | TERRACCIANO P | 5.54 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5.5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1,54 | 1 | 1,5 | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 5.54 | 4.5 | 4 | 5,54 | 4,5 | 4 | 5 | 4,67 | ||||||||||||||||
D | IGOR JULIO | 4,01 | 4.5 | 4.5 | 4,01 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,33 | ||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 5,01 | 4.5 | 4.5 | 5,01 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||
D | TERZIC A. 74 15 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | VENUTI L. 74 | 5.53 | 4.5 | 5 | 5,53 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | DUNCAN A. 46 | 5,02 | 4.5 | 4 | 5,02 | 4,5 | 4 | 4,75 | 4,5 | ||||||||||||||||
C | MALEH Y. 46 15 | 5,02 | 5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | TORREIRA L. 74 | 5.53 | 4.5 | 4.5 | 5,02 | 4 | 4 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G | 4,02 | 5 | 5 | 4,02 | 5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
C | CALLEJON J. 66 15 | 5,03 | s.v. | 5 | 5,03 | 0 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | GONZALEZ N. | 6,03 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
1 | 8,52 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||
C | SAPONARA R. 74 15 | 5.51 | s.v. | 5.5 | 5,51 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | IKONE J. 66 | 4.51 | 5 | 4 | 4,51 | 5 | 4 | 4,75 | 4,5 | ||||||||||||||||
A | PIATEK K. 66 15 | 5,03 | s.v. | 5.5 | 5,03 | 0 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | CABRAL A. 66 | 4,03 | 4 | 4.5 | 4,03 | 4 | 4,5 | 4 | 4,17 | ||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 5,03 | 4 | 4 | 4,5 | 4,33 | |||||||||||||||||||
18
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
A | AKE' 62 15 | 5.54 | 6 | 6 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
MIRETTI F. | 6.54 | 7 | 6.5 | 6,54 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||
P | PERIN M. | 6,01 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 5.54 |
![]() |
6 |
![]() |
5 |
![]() |
3,54 | 4 | 3 | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||
D | BONUCCI L. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. 18 15 | 6,02 | 8 | s.v. | 6,02 | 8 | 0 | 7 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | CUADRADO J. | 6,02 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | DE LIGT M. 18 15 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | PELLEGRINI Lu 62 15 | 5.53 | 6 | 5.5 | 5,53 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | LOCATELLI M. 62 | 5.53 | 6.5 | 6 | 5,53 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | PALUMBO M. 78 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI | 6.52 | 7 | 7 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
A | DYBALA P. 78 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | MORATA A. 62 | 7.51 |
![]() |
![]() |
7.5 |
![]() |
![]() |
6.5 |
![]() |
![]() |
11,51 | 11,5 | 10,5 | 7,5 | 7,17 | ||||||||||
A | VLAHOVIC D. 62 | 6.51 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
9,51 | 10 | 9,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
A | KEAN M. 62 15 | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||
19
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | STRAKOSHA T. | 6,01 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | ACERBI F. | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | LAZZARI M. 84 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 5,01 | 5 | 5.5 | 5,01 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | PATRIC P. | 6.53 | 5 | 5.5 | 6,02 | 4,5 | 5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | RADU S. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | CATALDI D. 77 | 6.53 | 5.5 | 6.5 | 6,53 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | LEIVA L. 77 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. P | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
9,53 | 9,5 | 9,5 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | BASIC T. 76 | s.v. | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | LUIS ALBERTO 76 | 5.52 | 5 | 5.5 | 5,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | ZACCAGNI M. | 6.52 | 5 | 6.5 | 6,52 | 5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
C | ANDERSON F. | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | PEDRO 52 15 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | CABRAL J. 52 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
M | SARRI M. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|