STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .acmonza.com/
Statistiche Fantacalcio Jose Ndong Machín Dicombo
MONZA
CENTROCAMPISTA

Data di Nascita:14/08/1996 (26)
Luogo di Nascita: Bata
Guinea Equatoriale
Luogo di Nascita: Bata

Altezza: 184Cm
Cittadinanza:
/
Cittadinanza:


QTA ATTUALE
18,2
QTA INIZIALE
21,2
-3





RUOLO PRINCIPALE:
Centrale
RUOLI SECONDARI:
Mediano
Trequartista
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
16
(59,26 %)
Presenze
15
Presenze Fanta
9
(56,25%)
Titolare
860
Minuti
7
6
4
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
7
(100 %)
Presenze
4
(57,14%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
FUORI CASA
8
(100 %)
Presenze
5
(62,5%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,83 | |||
PIANETA ROMA | 5,87 | |||
PIANETA TORINO | 5,83 | |||
MILANO\ROMA | 5,85 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,84 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,57 | |||
PIANETA ROMA | 5,79 | |||
PIANETA TORINO | 5,71 | |||
MILANO\ROMA | 5,68 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,69 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,06 | |||
PIANETA ROMA | 5,94 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,98 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,77 | |||
PIANETA ROMA | 5,67 | |||
PIANETA TORINO | 5,63 | |||
MILANO\ROMA | 5,72 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,69 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,43 | |||
PIANETA ROMA | 5,5 | |||
PIANETA TORINO | 5,43 | |||
MILANO\ROMA | 5,46 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,45 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,06 | |||
PIANETA ROMA | 5,81 | |||
PIANETA TORINO | 5,81 | |||
MILANO\ROMA | 5,94 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,89 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di JOSE NDONG MACHÍN DICOMBO
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 20.2 | 2 | 20.2 | 3 | 19.2 | 4 | 20.2 |
5 | 20.2 | 6 | 19.2 | 7 | 19.2 | 8 | 18.2 |
9 | 18.2 | 10 | 17.2 | 11 | 17.2 | 12 | 16.2 |
13 | 16.2 | 14 | 16.2 | 15 | 15.2 | 16 | 15.2 |
17 | 15.2 | 18 | 16.2 | 19 | 16.2 | 20 | 18.2 |
21 | 17.2 | 22 | 18.2 | 23 | 18.2 | 24 | 17.2 |
25 | 18.2 | 26 | 18.2 | 27 | 18.2 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
3 | 5,54 | 5,01 | 5,54 | 19 | ||||||||||
4 | 6,54 | 6,01 | 5,54 | 20 | ||||||||||
14 | 5,54 | 5,01 | 5,01 | 16 | ||||||||||
16 | 6,01 | 6,01 | 5,54 | 15 | ||||||||||
17 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 15 | ||||||||||
18 | 6,53 | 6,02 | 6,02 | 16 | ||||||||||
19 | 5,53 | 6,02 | 6,53 | 16 | ||||||||||
20 | 6,53 | 7,53 | 7,02 | 1 | 18 | |||||||||
21 | 5,02 | 6,02 | 5,02 | 17 | ||||||||||
22 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 18 | ||||||||||
23 | 6,03 | 6,52 | 6,03 | 18 | ||||||||||
24 | 5,52 | 5,03 | 6,52 | 17 | ||||||||||
25 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 18 | ||||||||||
26 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 18 | ||||||||||
27 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 18 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 3 | Voti Negativi | 7 | Voti Neutri | 5 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 2 | Voti Negativi | 5 | Voti Neutri | 8 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 3 | Voti Negativi | 7 | Voti Neutri | 5 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO