STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .uslecce.it/
Statistiche Fantacalcio Joan González
LECCE
CENTROCAMPISTA

Data di Nascita:01/02/2002 (21)
Luogo di Nascita: Barcelona
Spagna
Luogo di Nascita: Barcelona

Altezza: 190Cm
Cittadinanza:
Cittadinanza:

QTA ATTUALE
16,2
QTA INIZIALE
1,3
15





RUOLO PRINCIPALE:
Mediano
RUOLI SECONDARI:
Centrale
Trequartista
DETTAGLI GENERALI
- Partite Realmente giocate
Cambia Tipo Statistica
35
(94,59 %)
Presenze
35
Presenze Fanta
26
(74,29%)
Titolare
1492
Minuti
1
21
8
..
0
..
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
3
Assist
1
Autogol
DENTRO CASA
17
(100 %)
Presenze
12
(70,59%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
FUORI CASA
16
(100 %)
Presenze
14
(87,5%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
1
Autogol
5
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,94 | |||
PIANETA ROMA | 5,85 | |||
PIANETA TORINO | 5,88 | |||
MILANO\ROMA | 5,9 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,89 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,94 | |||
PIANETA ROMA | 5,56 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,93 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,95 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,94 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 5,38 | |||
MILANO\ROMA | 5,84 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,8 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,08 | |||
PIANETA ROMA | 5,72 | |||
PIANETA TORINO | 5,8 | |||
MILANO\ROMA | 5,9 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,87 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,24 | |||
PIANETA ROMA | 5,85 | |||
PIANETA TORINO | 6,29 | |||
MILANO\ROMA | 6,04 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,13 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,72 | |||
PIANETA ROMA | 5,53 | |||
PIANETA TORINO | 5,19 | |||
MILANO\ROMA | 5,62 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,48 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di JOAN GONZÁLEZ
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 1.3 | 2 | 2.3 | 3 | 3.3 | 4 | 4.3 |
5 | 5.3 | 6 | 9.3 | 7 | 7.3 | 8 | 7.3 |
9 | 8.3 | 10 | 11.2 | 11 | 11.2 | 12 | 11.2 |
13 | 12.2 | 14 | 15.2 | 15 | 15.2 | 16 | 15.2 |
17 | 17.2 | 18 | 18.2 | 19 | 17.2 | 20 | 17.2 |
21 | 18.2 | 22 | 18.2 | 23 | 18.2 | 24 | 18.2 |
25 | 17.2 | 26 | 16.2 | 27 | 17.2 | 28 | 17.2 |
29 | 17.2 | 30 | 17.2 | 31 | 17.2 | 32 | 17.2 |
33 | 17.2 | 34 | 17.2 | 35 | 16.2 | 36 | 16.2 |
37 | 16.2 | 38 | 0 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 5.54 | 6,01 | 6,01 | 0 | ||||||||||
2 | 6,01 | 5,54 | 6,01 | 0 | ||||||||||
3 | 6.54 | 6,01 | 6,01 | 0 | ||||||||||
4 | 6,01 | 5,54 | 5,54 | 0 | ||||||||||
5 | 6,02 | 6,53 | 6,02 | 0 | ||||||||||
6 | 7,02 | 7,02 | 7,53 | 1 | P | 0 | ||||||||
7 | 5.53 | 5,53 | 5,53 | 1 | 0 | |||||||||
8 | 5.53 | 5,53 | 6,02 | 0 | ||||||||||
9 | 6,02 | 6,02 | 5,02 | 0 | ||||||||||
10 | 7,02 | 6,53 | 6,53 | 1 | 0 | |||||||||
11 | 6,03 | 5,52 | 5,52 | 0 | ||||||||||
12 | 5.52 | 5,52 | 5,03 | 0 | ||||||||||
13 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0 | ||||||||||
14 | 7,04 | 6,51 | 7,04 | 1 | 0 | |||||||||
15 | 6.51 | 6,04 | 6,04 | 0 | ||||||||||
16 | 6,04 | 6,51 | 6,51 | 0 | ||||||||||
17 | 7,04 | 6,51 | 6,04 | 0 | ||||||||||
18 | 6.51 | 6,04 | 6,04 | 0 | ||||||||||
19 | 5,04 | 5,51 | 5,04 | 0 | ||||||||||
20 | 5.51 | 5,51 | 5,51 | 0 | ||||||||||
21 | 6,04 | 6,04 | 6,51 | 1 | 0 | |||||||||
22 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0 | ||||||||||
24 | 5.51 | 5,51 | 6,04 | 0 | ||||||||||
25 | 5.51 | 5,51 | 5,51 | 0 | ||||||||||
26 | 5,04 | 5,04 | 5,51 | 0 | ||||||||||
27 | 6.51 | 5,51 | 6,04 | 0 | ||||||||||
28 | 5.51 | 6,04 | 5,51 | 0 | ||||||||||
29 | 5.51 | 6,04 | 6,04 | 0 | ||||||||||
30 | 6,04 | 0 | 6,04 | 0 | ||||||||||
33 | 6,04 | 5,51 | 6,04 | 0 | ||||||||||
34 | 5.51 | 5,51 | 5,51 | 0 | ||||||||||
35 | 5.51 | 5,04 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | 5.51 | 5,51 | 5,04 | 0 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 20 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri | 11 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 6 | Voti Negativi | 17 | Voti Neutri | 10 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 13 | Voti Neutri | 15 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO