STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© inter.it
Trofei vinti
- 1Coppa Italia
- 2Supercoppa Italia





RUOLO PRINCIPALE:
Terzino sinistro
RUOLI SECONDARI:
Centrocampista sinistra
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
33
(89,19 %)
Presenze
32
Presenze Fanta
26
(78,79%)
Titolare
2088
Minuti
7
23
0
..
0
..
4
Goal Fatti
0
Goal Subiti
3
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
16
(100 %)
Presenze
16
(100%)
Titolare
3
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
16
(100 %)
Presenze
10
(62,5%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,25 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6,16 | |||
MILANO\ROMA | 6,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,22 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,44 | |||
PIANETA ROMA | 6,38 | |||
PIANETA TORINO | 6,38 | |||
MILANO\ROMA | 6,41 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,4 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,06 | |||
PIANETA ROMA | 6,12 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 6,09 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,04 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,72 | |||
PIANETA ROMA | 6,47 | |||
PIANETA TORINO | 6,38 | |||
MILANO\ROMA | 6,6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,52 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 7,12 | |||
PIANETA ROMA | 6,69 | |||
PIANETA TORINO | 6,69 | |||
MILANO\ROMA | 6,9 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,83 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,31 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6,06 | |||
MILANO\ROMA | 6,28 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,21 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di FEDERICO DIMARCO
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 20.3 | 2 | 21.3 | 3 | 20.3 | 4 | 20.3 |
5 | 20.3 | 6 | 20.3 | 7 | 20.3 | 8 | 25.3 |
9 | 25.3 | 10 | 25.3 | 11 | 24.3 | 12 | 24.3 |
13 | 25.3 | 14 | 33.3 | 15 | 34.3 | 16 | 35.3 |
17 | 35.3 | 18 | 34.3 | 19 | 34.3 | 20 | 34.3 |
21 | 34.3 | 22 | 34.3 | 23 | 35.3 | 24 | 34.3 |
25 | 33.3 | 26 | 33.3 | 27 | 32.3 | 28 | 31.3 |
29 | 30.3 | 30 | 29.3 | 31 | 28.3 | 32 | 29.3 |
33 | 31.3 | 34 | 35.3 | 35 | 35.3 | 36 | 36.3 |
37 | 36.3 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 20 | ||||||||||
2 | 6,54 | 7,01 | 6,54 | 21 | ||||||||||
3 | 4,54 | 6,01 | 4,54 | 20 | ||||||||||
4 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 20 | ||||||||||
5 | 6,02 | 6,53 | 6,02 | 20 | ||||||||||
6 | 5,53 | 6,02 | 6,02 | 20 | ||||||||||
7 | 6,02 | 5,53 | 6,02 | 20 | ||||||||||
8 | 7,02 | 6,53 | 6,53 | 1 | 25 | |||||||||
9 | 6,02 | 6,53 | 6,53 | 25 | ||||||||||
10 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 25 | ||||||||||
11 | 4,52 | 5,03 | 5,03 | 24 | ||||||||||
12 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 24 | ||||||||||
13 | 6,51 | 6,51 | 5,51 | 25 | ||||||||||
14 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 2 | 33 | |||||||||
15 | 7,04 | 6,51 | 6,51 | 34 | ||||||||||
16 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 1 | 35 | |||||||||
17 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 35 | ||||||||||
18 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 34 | ||||||||||
19 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 34 | ||||||||||
20 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 34 | ||||||||||
21 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 34 | ||||||||||
22 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 34 | ||||||||||
23 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 1 | 35 | |||||||||
26 | 5,51 | 5,51 | 5,04 | 33 | ||||||||||
27 | 5,51 | 5,51 | 5,04 | 32 | ||||||||||
29 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 30 | ||||||||||
32 | 7,04 | 6,51 | 6,51 | 29 | ||||||||||
33 | 7,51 | 6,51 | 6,51 | 31 | ||||||||||
34 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 35 | |||||||||
35 | 6,51 | 6,04 | 6,51 | 35 | ||||||||||
36 | 6,51 | 5,51 | 6,51 | 1 | 36 | |||||||||
37 | 6,51 | 6,04 | 6,51 | 36 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 17 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 9 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 18 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 8 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 17 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 9 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO