STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .acmonza.com/
Trofei vinti
- 1Serie B
Curiosità:Il Pescara avrà il 50% del guadagno di una futura cessione del giocatore da parte dell'Inter





RUOLO PRINCIPALE:
Seconda punta
RUOLI SECONDARI:
Punta centrale
Ala destra
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
36
(97,3 %)
Presenze
35
Presenze Fanta
32
(88,89%)
Titolare
2412
Minuti
4
27
7
..
0
..
5
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
18
(100 %)
Presenze
17
(94,44%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
FUORI CASA
17
(100 %)
Presenze
15
(88,24%)
Titolare
4
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
5
..
0
..
INFO RIGORI
1 /1
Segnati
0 /1
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
1 /1
Segnati
0 /1
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,84 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 5,91 | |||
MILANO\ROMA | 5,92 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,92 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,75 | |||
PIANETA ROMA | 6,06 | |||
PIANETA TORINO | 5,89 | |||
MILANO\ROMA | 5,9 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,9 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,94 | |||
PIANETA ROMA | 5,94 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 5,94 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,94 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,23 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 5,74 | |||
MILANO\ROMA | 6,12 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,99 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,97 | |||
PIANETA ROMA | 6,11 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 6,04 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,01 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,5 | |||
PIANETA ROMA | 5,88 | |||
PIANETA TORINO | 5,88 | |||
MILANO\ROMA | 6,19 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,09 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di GIANLUCA CAPRARI
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 53.1 | 2 | 51.1 | 3 | 50.1 | 4 | 49.1 |
5 | 47.1 | 6 | 46.1 | 7 | 44.1 | 8 | 48.1 |
9 | 47.1 | 10 | 46.1 | 11 | 45.1 | 12 | 44.1 |
13 | 42.1 | 14 | 42.1 | 15 | 41.1 | 16 | 40.1 |
17 | 39.1 | 18 | 45.1 | 19 | 48.1 | 20 | 48.1 |
21 | 46.1 | 22 | 45.1 | 23 | 43.1 | 24 | 42.1 |
25 | 42.1 | 26 | 41.1 | 27 | 40.1 | 28 | 38.1 |
29 | 37.1 | 30 | 37.1 | 31 | 38.1 | 32 | 37.1 |
33 | 37.1 | 34 | 40.1 | 35 | 40.1 | 36 | 39.1 |
37 | 38.1 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,01 | 5,54 | 5,54 | 53 | ||||||||||
2 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 51 | ||||||||||
3 | 5,54 | 6,01 | 6,01 | 1 | 50 | |||||||||
4 | 5,54 | 4,54 | 5,01 | 49 | ||||||||||
5 | 5,02 | 5,02 | 5,53 | 47 | ||||||||||
6 | 5,53 | 5,53 | 4,53 | 46 | ||||||||||
7 | 5,53 | 6,53 | 6,02 | 44 | ||||||||||
8 | 7,53 | 7,02 | 7,53 | 1 | 48 | |||||||||
9 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 47 | ||||||||||
10 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 46 | ||||||||||
11 | 5,52 | 5,52 | 5,03 | 45 | ||||||||||
12 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 44 | ||||||||||
13 | 5,04 | 6,04 | 6,04 | 42 | ||||||||||
14 | 6,04 | 6,04 | 0 | 42 | ||||||||||
15 | 6,04 | 6,52 | 6,04 | 41 | ||||||||||
16 | 5,52 | 5,04 | 5,04 | 40 | ||||||||||
18 | 7,04 | 7,52 | 7,52 | 2 | 1 | 45 | ||||||||
19 | 7,04 | 7,04 | 6,52 | 1 | P | 48 | ||||||||
20 | 6,52 | 7,04 | 7,04 | 48 | ||||||||||
21 | 5,52 | 6,04 | 5,52 | 46 | ||||||||||
22 | 6,04 | 6,52 | 6,52 | 45 | ||||||||||
23 | 5,04 | 6,04 | 5,04 | 43 | ||||||||||
24 | 5,04 | 5,04 | 6,04 | 42 | ||||||||||
25 | 6,04 | 6,52 | 6,52 | 1 | 42 | |||||||||
26 | 5,52 | 6,04 | 6,52 | 41 | ||||||||||
27 | 5,52 | 6,04 | 6,04 | 40 | ||||||||||
28 | 5,04 | 5,52 | 5,52 | 38 | ||||||||||
30 | 6,52 | 6,52 | 5,52 | 37 | ||||||||||
31 | 7,52 | 7,04 | 7,04 | 38 | ||||||||||
32 | 5,52 | 5,52 | 6,04 | 37 | ||||||||||
33 | 6,04 | 5,52 | 5,52 | 37 | ||||||||||
34 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 40 | |||||||||
35 | 6,04 | 6,52 | 6,04 | 40 | ||||||||||
36 | 6,04 | 6,04 | 5,52 | 39 | ||||||||||
37 | 5,52 | 6,04 | 6,04 | 38 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 7 | Voti Negativi | 19 | Voti Neutri | 9 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 12 | Voti Negativi | 13 | Voti Neutri | 10 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 9 | Voti Negativi | 16 | Voti Neutri | 10 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO