STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© sscnapoli.it





RUOLO PRINCIPALE:
Mediano
RUOLI SECONDARI:
Centrale
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
17
(89,47 %)
Presenze
17
Presenze Fanta
17
(100%)
Titolare
1423
Minuti
6
2
..
0
..
2
Goal Fatti
0
Goal Subiti
4
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
8
(100 %)
Presenze
8
(100%)
Titolare
2
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
9
(100 %)
Presenze
9
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,53 | |||
PIANETA ROMA | 6,5 | |||
PIANETA TORINO | 6,56 | |||
MILANO\ROMA | 6,52 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,53 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,5 | |||
PIANETA ROMA | 6,44 | |||
PIANETA TORINO | 6,69 | |||
MILANO\ROMA | 6,47 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,54 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,56 | |||
PIANETA ROMA | 6,56 | |||
PIANETA TORINO | 6,44 | |||
MILANO\ROMA | 6,56 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,52 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 7,06 | |||
PIANETA ROMA | 6,74 | |||
PIANETA TORINO | 6,79 | |||
MILANO\ROMA | 6,9 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,86 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 7,5 | |||
PIANETA ROMA | 6,94 | |||
PIANETA TORINO | 7,19 | |||
MILANO\ROMA | 7,22 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 7,21 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,67 | |||
PIANETA ROMA | 6,56 | |||
PIANETA TORINO | 6,44 | |||
MILANO\ROMA | 6,62 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,56 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di ANDRE FRANK ZAMBO ANGUISSA
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 28.2 | 2 | 30.2 | 3 | 30.2 | 4 | 30.2 |
5 | 32.2 | 6 | 31.2 | 7 | 32.2 | 8 | 40.2 |
9 | 39.2 | 10 | 38.2 | 11 | 38.2 | 12 | 37.2 |
13 | 38.2 | 14 | 38.2 | 15 | 39.2 | 16 | 38.2 |
17 | 38.2 | 18 | 38.2 | 19 | 39.2 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,54 | 7,01 | 6,01 | 28 | ||||||||||
2 | 7,01 | 7,01 | 6,54 | 1 | 30 | |||||||||
3 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 30 | ||||||||||
4 | 6,01 | 5,01 | 6,01 | 30 | ||||||||||
5 | 6,53 | 7,53 | 7,02 | 1 | 32 | |||||||||
6 | 6,02 | 6,02 | 6,53 | 31 | ||||||||||
7 | 7,02 | 7,02 | 6,53 | 32 | ||||||||||
8 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 2 | 40 | |||||||||
9 | 6,02 | 6,02 | 6,53 | 39 | ||||||||||
12 | 6,02 | 6,02 | 6,53 | 37 | ||||||||||
13 | 7,52 | 6,52 | 6,52 | 38 | ||||||||||
14 | 6,03 | 6,03 | 7,03 | 38 | ||||||||||
15 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 39 | |||||||||
16 | 5,51 | 5,04 | 5,51 | 38 | ||||||||||
17 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 38 | ||||||||||
18 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 38 | ||||||||||
19 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 39 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 10 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 6 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 11 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri | 4 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 13 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 3 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO