Statistiche Giocatori Bioritmi :(Mário Rui Silva Duarte - NAPOLI)

Skip to main content
SERIE A LIVE 15ª GIORNATA
ven  6  dic  18:30
VAI nel team  INTER INT 3
VAI nel team  PARMA PAR 1
ven  6  dic  20:45
VAI nel team  ATALANTA ATA 2
VAI nel team  MILAN MIL 1
sab  7  dic  15:00
VAI nel team  GENOA GEN 0
VAI nel team  TORINO TOR 0
sab  7  dic  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV 2
VAI nel team  BOLOGNA BOL 2
sab  7  dic  20:45
VAI nel team  ROMA ROM 4
VAI nel team  LECCE LEC 1
dom  8  dic  12:30
VAI nel team  FIORENTINA FIO 1
VAI nel team  CAGLIARI CAG 0
dom  8  dic  15:00
VAI nel team  VERONA VER 1
VAI nel team  EMPOLI EMP 4
dom  8  dic  18:00
VAI nel team  VENEZIA VEN 2
VAI nel team  COMO COM 2
dom  8  dic  20:45
VAI nel team  NAPOLI NAP 0
VAI nel team  LAZIO LAZ 1
lun  9  dic  20:45
VAI nel team  MONZA MON
VAI nel team  UDINESE UDI
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2024/2025

Info

Mário Rui Silva Duarte © napoli.it/

Statistiche Fantacalcio Mário Rui Silva Duarte

Data di Nascita:27/05/1991 (33 anni)
Luogo di Nascita: Sines (Portogallo)
Altezza: 170 cm
Cittadinanza: Portogallo
Team: NAPOLI
Ruolo: DIFENSORE
QTA ATTUALE
18,3
QTA INIZIALE
19,3
DIFF.
-1

Trofei vinti

  • coppaitalia
    1
    Coppa Italia
  • scudetto
    1
    Scudetto

Posizione

Terzino sinistro Centrocampista sinistra
RUOLO PRINCIPALE:
Terzino sinistro
RUOLI SECONDARI:
Centrocampista sinistra
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2024_2025) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA MARIO RUI

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2014/2015 EMP D 33 0 4 8 0 5,92 5,7 5,91 5,92
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 0 0 5,67 5,83 5,5 5,67
Set\Ott  4  0 1 0 0 6,12 6,25 6,5 6,38
Ott\Nov  4  0 1 1 0 5,88 5,75 5,88 6
Nov\Dic  4  0 0 2 0 5,88 6,12 6,38 5,62
Dic\Gen  3  0 0 1 0 5,67 6,17 6 5,5
Gen\Feb  4  0 1 1 0 6,62 6,75 6,75 6,75
Feb\Mar  4  0 1 1 0 6,12 6,25 6,38 6,25
Mar\Apr  3  0 0 1 0 5 5,5 5,17 4,83
Apr\Mag  2  0 0 0 0 6 3 3 6
Mag\Giu  2  0 0 1 0 6 2,5 5,75 5,75
2015/2016 EMP D 36 0 1 6 1 5,79 5,93 5,93 5,71
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 5,62 6 5,88 5,62
Set\Ott  4  0 0 0 0 5,75 5,88 5,62 5,75
Ott\Nov  4  0 0 2 0 6,12 6 5,75 5,88
Nov\Dic  4  0 0 1 0 6,12 6,12 6,38 6
Dic\Gen  4  0 0 1 0 6 6,25 6,25 5,88
Gen\Feb  4  0 0 0 0 5,38 5,75 6 5,38
Feb\Mar  2  0 0 1 1 5,5 5,25 5 4,75
Mar\Apr  4  0 1 1 0 6,12 6 6,38 6,25
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,38 5,75 5,75 5,38
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,75 6 5,75 5,75
2016/2017 ROM D 4 0 0 1 0 5,25 6 5,62 5,12
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  1  0 0 0 0 6,5 6,5 6 6,5
Mar\Apr  2  0 0 1 0 5 5,75 5,5 4,75
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  0 0 0 0 4,5 6 5,5 4,5
2017/2018 NAP D 24 1 4 8 1 5,79 5,92 5,9 5,94
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  1  0 0 1 0 6 6 5,5 5,5
Nov\Dic  3  0 0 1 0 5,33 6 5,5 5,17
Dic\Gen  3  0 1 0 1 5,83 6 6 5,83
Gen\Feb  4  0 0 2 0 6,12 6,38 6,25 5,88
Feb\Mar  4  1 1 0 0 5,62 5,88 6,25 7
Mar\Apr  3  0 1 1 0 5,83 5,83 6 6
Apr\Mag  4  0 0 3 0 5,62 5,12 5,12 5,25
Mag\Giu  2  0 1 0 0 6,25 6,5 6,5 6,75
2018/2019 NAP D 19 1 1 4 1 5,92 5,71 6,05 6,05
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 1 0 5,75 5,5 5,75 5,62
Set\Ott  2  0 0 0 1 5,75 5,25 5,5 5,25
Ott\Nov  2  0 0 0 0 6 6,5 6 6
Nov\Dic  2  0 1 2 0 6,25 6,25 6,5 6,25
Dic\Gen  3  0 0 0 0 6 6,33 6,33 6
Gen\Feb  2  0 0 0 0 6,25 6,25 6,75 6,25
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  3  0 0 0 0 5,5 4 5,5 5,5
Apr\Mag  1  1 0 1 0 6,5 7 7 10,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 NAP D 23 0 2 9 0 5,91 5,7 5,8 5,8
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 1 1 0 6 5,83 6 6,17
Set\Ott  1  0 0 0 0 6 6 6,5 6
Ott\Nov  1  0 0 1 0 4,5 4,5 4,5 4
Nov\Dic  2  0 0 1 0 5,25 5,5 6 5
Dic\Gen  3  0 0 2 0 6 5,83 6 5,67
Gen\Feb  3  0 0 1 0 6 6,33 6,17 5,83
Feb\Mar  2  0 0 0 0 6,25 6,25 6,5 6,25
Mar\Apr  4  0 1 2 0 6,25 6,38 6,12 6,25
Apr\Mag  2  0 0 0 0 6 3,25 3,25 6
Mag\Giu  2  0 0 1 0 5,75 5,5 6 5,5
2020/2021 NAP D 24 0 1 3 0 5,85 5,83 5,79 5,83
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Set\Ott  3  0 0 1 0 6 6 5,17 5,83
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6,12 6,12 6,12 6
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,38 5,75 5,75 5,38
Dic\Gen  3  0 1 0 0 6,33 5,83 6,17 6,67
Gen\Feb  3  0 0 1 0 5,5 5,17 5,67 5,33
Feb\Mar  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Mar\Apr  3  0 0 0 0 5,83 6,17 5,67 5,83
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5,5 5 5,5 5,5
2021/2022 NAP D 34 0 5 7 0 6,01 6,18 6,15 6,06
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 2 2 0 6,38 6,25 6,38 6,62
Set\Ott  4  0 0 1 0 6,12 6,5 6 6
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6 6,38 6 5,88
Nov\Dic  4  0 0 0 0 6,12 6 6,12 6,12
Dic\Gen  2  0 0 1 0 6,25 6 6 6
Gen\Feb  3  0 0 1 0 6,17 6,17 6 6
Feb\Mar  4  0 1 1 0 5,5 6 5,88 5,62
Mar\Apr  4  0 2 0 0 6,12 6 6,5 6,62
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,62 6,12 6,25 5,62
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6,5 6,5 6
2022/2023 NAP D 22 0 5 2 1 6,16 6,3 6,16 6,3
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 1 0 6,33 6,33 6 6,17
Set\Ott  4  0 2 0 0 6,5 6,62 6,12 7
Ott\Nov  3  0 2 0 0 6,83 6,5 6,33 7,5
Nov\Dic  2  0 0 1 0 5,25 6,5 6 5
Dic\Gen  4  0 1 0 0 6,5 6,75 6,5 6,75
Gen\Feb  3  0 0 0 1 5,67 5,83 5,83 5,33
Feb\Mar  1  0 0 0 0 4,5 4 5,5 4,5
Mar\Apr  1  0 0 0 0 6 6 6,5 6
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6 6,5 6
2023/2024 NAP D 18 0 2 5 1 5,56 5,31 5,33 5,47
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 0 0 5,5 5 5,5 5,5
Set\Ott  2  0 0 1 0 5,5 6 5,75 5,25
Ott\Nov  2  0 0 1 0 5,5 5,25 5,5 5,25
Nov\Dic  1  0 1 1 0 7 6,5 6,5 7,5
Dic\Gen  4  0 0 1 0 5,38 5,75 5,75 5,25
Gen\Feb  3  0 0 1 0 5,5 5,67 5,67 5,33
Feb\Mar  1  0 1 0 0 6,5 7 6 7,5
Mar\Apr  3  0 0 0 1 5,17 3,17 3,33 4,83
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 24 0 3 0 5 0 5,92 5,88 5,9 5,94
Set\Ott 24 0 3 0 3 1 6,02 6,15 5,9 6,04
Ott\Nov 25 0 3 0 8 0 6,02 6,02 5,88 5,98
Nov\Dic 26 0 2 0 9 0 5,79 6,04 6,1 5,69
Dic\Gen 29 0 3 0 6 1 5,98 6,12 6,12 5,95
Gen\Feb 29 0 1 0 7 1 5,91 6,05 6,12 5,79
Feb\Mar 20 1 4 0 3 1 5,8 5,95 6,02 6,1
Mar\Apr 30 0 5 0 6 1 5,73 5,5 5,68 5,77
Apr\Mag 18 1 0 0 4 0 5,72 5,19 5,22 5,86
Mag\Giu 12 0 1 0 2 0 5,79 5,38 6 5,79

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 24 0 3 0 %
Set\Ott 24 0 3 0 %
Ott\Nov 25 0 3 0 %
Nov\Dic 26 0 2 0 %
Dic\Gen 29 0 3 0 %
Gen\Feb 29 0 1 0 %
Feb\Mar 20 1 4 50 %
Mar\Apr 30 0 5 0 %
Apr\Mag 18 1 0 50 %
Mag\Giu 12 0 1 0 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 24 5,94 10%
Set\Ott 24 6,04 10%
Ott\Nov 25 5,98 10%
Nov\Dic 26 5,69 10%
Dic\Gen 29 5,95 10%
Gen\Feb 29 5,79 10%
Feb\Mar 20 6,1 10%
Mar\Apr 30 5,77 10%
Apr\Mag 18 5,86 10%
Mag\Giu 12 5,79 10%