PRESIDENTE: AURELIO DE LAURENTIS
ALLENATORE: ANCELOTTI C.
STADIO: San Paolo (60.240)
PALMARES:
1^ G. | LAZIO ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
2^ G. | NAPOLI ![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
3^ G. | SAMPDORIA ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
4^ G. | NAPOLI ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
5^ G. | TORINO ![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
6^ G. | NAPOLI ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
7^ G. | JUVENTUS ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
8^ G. | NAPOLI ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
9^ G. | UDINESE ![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
10^ G. | NAPOLI ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
11^ G. | NAPOLI ![]() |
5 | - | 1 | ![]() |
12^ G. | GENOA ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
13^ G. | NAPOLI ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
14^ G. | ATALANTA ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
15^ G. | NAPOLI ![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
16^ G. | CAGLIARI ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
17^ G. | NAPOLI ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
18^ G. | INTER ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
19^ G. | NAPOLI ![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
20^ G. | NAPOLI ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
21^ G. | MILAN ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
22^ G. | NAPOLI ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
23^ G. | FIORENTINA ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
24^ G. | NAPOLI ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
25^ G. | PARMA ![]() |
- | ![]() |
||
26^ G. | NAPOLI ![]() |
- | ![]() |
||
27^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
28^ G. | NAPOLI ![]() |
- | ![]() |
||
29^ G. | ROMA ![]() |
- | ![]() |
||
30^ G. | EMPOLI ![]() |
- | ![]() |
||
31^ G. | NAPOLI ![]() |
- | ![]() |
||
32^ G. | CHIEVO ![]() |
- | ![]() |
||
33^ G. | NAPOLI ![]() |
- | ![]() |
||
34^ G. | FROSINONE ![]() |
- | ![]() |
||
35^ G. | NAPOLI ![]() |
- | ![]() |
||
36^ G. | SPAL ![]() |
- | ![]() |
||
37^ G. | NAPOLI ![]() |
- | ![]() |
||
38^ G. | BOLOGNA ![]() |
- | ![]() |
ALTRE INFO |
---|
PANCHINA | |
---|---|
P |
|
P |
|
D |
|
D |
|
D |
|
C |
|
A |
|
GIOCATORE | GF | GS | AS | AM | ES | QT MIL | QT PIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARNEZIS O. (P)
Pre:6 (25%) Tit:6 (100%) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 12 |
MERET A. (P)
Pre:7 (29,2%) Tit:7 (100%) |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 16 |
OSPINA D. (P)
Pre:11 (45,8%) Tit:11 (100%) |
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 13 |
ALBIOL R. (D)
Pre:16 (66,7%) Tit:16 (100%) |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13,3 | 15 |
CHIRICHES V. (D)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
4,2 | 6 | |||||
GHOULAM F. (D)
Pre:7 (29,2%) Tit:4 (57,1%) |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11,3 | 13 |
HYSAJ E. (D)
Pre:19 (79,2%) Tit:17 (89,5%) |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10,3 | 12 |
KOULIBALY K. (D)
Pre:22 (91,7%) Tit:22 (100%) |
0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19,3 | 21 |
LUPERTO S. (D)
Pre:4 (16,7%) Tit:2 (50%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 6 |
MAKSIMOVIC N. (D)
Pre:12 (50%) Tit:10 (83,3%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,2 | 9 |
RUI M. (D)
Pre:16 (66,7%) Tit:14 (87,5%) |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10,3 | 12 |
MALCUIT K. (D)
Pre:13 (54,2%) Tit:10 (76,9%) |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10,3 | 12 |
ALLAN M. (C)
Pre:21 (87,5%) Tit:17 (81%) |
0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18,2 | 20 |
DIAWARA A. (C)
Pre:12 (50%) Tit:7 (58,3%) |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9,3 | 11 |
HAMSIK M. (C)
Pre:13 (54,2%) Tit:12 (92,3%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19,2 | 21 |
RUIZ F. (C)
Pre:15 (62,5%) Tit:10 (66,7%) |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,2 | 21 |
YOUNES A. (C)
Pre:1 (4,2%) Tit:0 (0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 9 |
ZIELINSKI P. (C)
Pre:24 (100%) Tit:21 (87,5%) |
3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18,2 | 20 |
CALLEJON J. (A)
Pre:21 (87,5%) Tit:18 (85,7%) |
1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23,1 | 25 |
INSIGNE L. (A)
Pre:21 (87,5%) Tit:19 (90,5%) |
8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 30,1 | 32 |
MERTENS D. (A)
Pre:22 (91,7%) Tit:13 (59,1%) |
8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32,1 | 34 |
MILIK A. (A)
Pre:21 (87,5%) Tit:15 (71,4%) |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,1 | 35 |
OUNAS A. (A)
Pre:11 (45,8%) Tit:4 (36,4%) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 13 |
VERDI S. (A)
Pre:11 (45,8%) Tit:5 (45,5%) |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19,1 | 21 |
22/02/19 ore: 20.30 | MILAN | EMPOLI | - |
23/02/19 ore: 15.00 | TORINO | ATALANTA | - |
23/02/19 ore: 20.30 | FROSINONE | ROMA | - |
24/02/19 ore: 12.30 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
24/02/19 ore: 15.00 | CHIEVO | GENOA | - |
24/02/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | JUVENTUS | - |
24/02/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | SPAL | - |
24/02/19 ore: 18.00 | PARMA | NAPOLI | - |
24/02/19 ore: 20.30 | FIORENTINA | INTER | - |
25/02/19 ore: 20.30 | LAZIO | UDINESE | - |
|
|
1/03/19 ore: 20.30 | CAGLIARI | INTER | - |
2/03/19 ore: 15.00 | EMPOLI | PARMA | - |
2/03/19 ore: 18.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
2/03/19 ore: 20.30 | LAZIO | ROMA | - |
3/03/19 ore: 12.30 | TORINO | CHIEVO | - |
3/03/19 ore: 15.00 | UDINESE | BOLOGNA | - |
3/03/19 ore: 15.00 | GENOA | FROSINONE | - |
3/03/19 ore: 15.00 | SPAL | SAMPDORIA | - |
3/03/19 ore: 18.00 | ATALANTA | FIORENTINA | - |
3/03/19 ore: 20.30 | NAPOLI | JUVENTUS | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione