1 | 24.1 | 2 | 24.1 | 3 | 25.1 | 4 | 24.1 |
5 | 24.1 | 6 | 23.1 | 7 | 25.1 | 8 | 24.1 |
9 | 24.1 | 10 | 24.1 | 11 | 23.1 | 12 | 21.1 |
13 | 22.1 | 14 | 21.1 | 15 | 19.1 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
7,01 | 6,54 | 7,01 | 6,75 | 6,83 | 1 | 1 | 24,1 | ||||||||
2 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 5,01 | 6 | 5,67 | 24,1 | ||||||||||
3 |
![]() ![]() |
6,54 | 7,01 | 6,54 | 6,75 | 6,67 | 1 | 25,1 | |||||||||
4 |
![]() ![]() |
5,01 | 6,01 | 6,01 | 5,5 | 5,67 | 24,1 | ||||||||||
5 |
![]() ![]() |
6,53 | 5,53 | 5,53 | 6 | 5,83 | 24,1 | ||||||||||
6 |
![]() ![]() |
6,02 | 5,53 | 5,53 | 5,75 | 5,67 | 23,1 | ||||||||||
7 |
![]() ![]() |
7,53 | 7,02 | 7,02 | 7,25 | 7,17 | 1 V | 25,1 | |||||||||
8 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,53 | 5,02 | 5,25 | 5,17 | 24,1 | ||||||||||
9 |
![]() ![]() |
6,53 | 6,53 | 6,02 | 6,5 | 6,33 | 24,1 | ||||||||||
10 |
![]() ![]() |
6,02 | 5,53 | 6,02 | 5,75 | 5,83 | 24,1 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
5,52 | 5,52 | 5,03 | 5,5 | 5,33 | 23,1 | ||||||||||
12 |
![]() ![]() |
5,03 | 5,03 | 5,03 | 5 | 5 | 1 | 21,1 | |||||||||
13 |
![]() ![]() |
6,51 | 6,04 | 6,51 | 6,25 | 6,33 | 1 | 1 | 22,1 | ||||||||
14 |
![]() ![]() |
6,04 | 6,04 | 5,51 | 6 | 5,83 | 21,1 | ||||||||||
15 |
![]() ![]() |
5,1 | 4,51 | 4,51 | 4,75 | 4,67 | 1 | 19,1 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5 | 5,5 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 6 | 5 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5,5 | 4,5 |
Dic\Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5 | 5,5 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 6 | 5 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5,5 | 4,5 |
Dic\Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,25 | 3,25 | 7,5 |
Set\Ott | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 6,67 | 6,67 | 8,83 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,33 | 6,5 | 6,83 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 5,62 | 6 |
Dic\Gen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,12 | 6,62 | 7,38 |
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 6,88 | 6,75 | 7,38 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6,25 | 6,62 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,12 | 5,75 | 6,12 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,17 | 5,83 | 6,5 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6 | 6 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,62 | 6 | 6,38 |
Set\Ott | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,33 | 6,33 | 7,67 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,83 | 5,5 | 5,83 | 4,83 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,25 | 6,62 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,12 | 6,5 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,67 | 6,17 | 5,83 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6 | 6,12 | 6,75 |
Mar\Apr | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,83 |
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6,12 | 7,62 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,38 | 5,25 | 5,5 |
Ott\Nov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,62 | 5,75 | 7,25 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,62 | 5,38 | 6,12 |
Dic\Gen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6 | 7,33 |
Gen\Feb | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,83 | 6,67 | 7 | 9,67 |
Feb\Mar | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6 | 5,88 | 7,75 |
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6,12 | 6,75 |
Apr\Mag | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 6,38 | 6,38 | 8,5 |
Mag\Giu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,75 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,95 | 4,91 | 5,45 | 6,95 |
Set\Ott | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,14 | 6 | 6 | 6,95 |
Ott\Nov | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,73 | 5,77 | 5,95 | 6,36 |
Nov\Dic | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,88 | 6 | 5,73 | 6,12 |
Dic\Gen | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 5,67 | 5,75 | 6,96 |
Gen\Feb | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,45 | 6,45 | 6,65 | 7,6 |
Feb\Mar | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,29 | 6,08 | 6,08 | 7,04 |
Mar\Apr | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,05 | 6,18 | 6 | 6,55 |
Apr\Mag | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,31 | 6,25 | 6,19 | 7,38 |
Mag\Giu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6,12 | 6,88 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 11 | 4 | 16 % |
Set\Ott | 11 | 3 | 12 % |
Ott\Nov | 11 | 2 | 8 % |
Nov\Dic | 13 | 1 | 4 % |
Dic\Gen | 12 | 2 | 8 % |
Gen\Feb | 10 | 4 | 16 % |
Feb\Mar | 12 | 3 | 12 % |
Mar\Apr | 11 | 2 | 8 % |
Apr\Mag | 8 | 3 | 12 % |
Mag\Giu | 4 | 1 | 4 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 11 | 6,95 | 10% |
Set\Ott | 11 | 6,95 | 10% |
Ott\Nov | 11 | 6,36 | 9% |
Nov\Dic | 13 | 6,12 | 9% |
Dic\Gen | 12 | 6,96 | 10% |
Gen\Feb | 10 | 7,6 | 11% |
Feb\Mar | 12 | 7,04 | 10% |
Mar\Apr | 11 | 6,55 | 10% |
Apr\Mag | 8 | 7,38 | 11% |
Mag\Giu | 4 | 6,88 | 10% |
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
|
|
18/12/19 ore: 18.55 | SAMPDORIA | JUVENTUS | - |
21/12/19 ore: 15.00 | UDINESE | CAGLIARI | - |
21/12/19 ore: 18.00 | INTER | GENOA | - |
22/12/19 ore: 12.30 | ATALANTA | MILAN | - |
22/12/19 ore: 15.00 | LECCE | BOLOGNA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | PARMA | BRESCIA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | TORINO | SPAL | - |
22/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | ROMA | - |
22/12/19 ore: 20.45 | SASSUOLO | NAPOLI | - |
8/01/20 ore: 20.45 | LAZIO | VERONA | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione