1 | 3.2 | 2 | 3.2 | 3 | 4.2 | 4 | 4.2 |
5 | 4.2 | 6 | 4.2 | 7 | 4.2 | 8 | 4.2 |
9 | 4.2 | 10 | 5.2 | 11 | 5.2 | 12 | 5.2 |
13 | 5.2 | 14 | 5.2 | 15 | 5.2 | 16 | 5.2 |
17 | 5.2 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,54 | 6 | 6,17 | 3,4 | ||||||||||
2 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,54 | 6,54 | 6,25 | 6,33 | 3,4 | ||||||||||
3 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,54 | 6 | 6,17 | 4,4 | ||||||||||
7 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,54 | 6 | 6,17 | 4,4 | ||||||||||
10 |
![]() ![]() |
6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 5,4 |