1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 19.1 | 20 | 19.1 |
21 | 19.1 | 22 | 19.1 | 23 | 19.1 | 24 | 18.1 |
25 | 18.1 | 26 | 18.1 | 27 | 17.1 | 28 | 16.1 |
29 | 16.1 | 30 | 16.1 | 31 | 16.1 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
23 |
![]() ![]() |
5,54 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 19,1 | ||||||||||
24 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 6,01 | 5,5 | 5,67 | 18,1 | ||||||||||
25 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 18,1 | ||||||||||
26 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,01 | 5,01 | 5,25 | 5,17 | 18,1 | ||||||||||
27 |
![]() ![]() |
5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 17,1 | ||||||||||
28 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,02 | 4,02 | 5 | 4,67 | 16,1 | ||||||||||
29 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,02 | 5,53 | 5 | 5,17 | 16,1 |