1 | 32.1 | 2 | 32.1 | 3 | 33.1 | 4 | 31.1 |
5 | 34.1 | 6 | 35.1 | 7 | 35.1 | 8 | 33.1 |
9 | 34.1 | 10 | 31.1 | 11 | 30.1 | 12 | 34.1 |
13 | 34.1 | 14 | 34.1 | 15 | 34.1 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,54 | 7,01 | 7,54 | 6,75 | 7 | 1 V | 32,1 | |||||||||
2 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,54 | 7,01 | 6,5 | 6,67 | 32,1 | ||||||||||
3 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1 | 33,1 | ||||||||
4 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,54 | 5,01 | 5,25 | 5,17 | 31,1 | ||||||||||
5 |
![]() ![]() |
7,53 | 8,02 | 8,02 | 7,5 | 7,67 | 2 V | 34,1 | |||||||||
6 |
![]() ![]() |
7,02 | 7,02 | 6,53 | 7 | 6,83 | 1 | 1 | 35,1 | ||||||||
7 |
![]() ![]() |
6,53 | 6,02 | 6,53 | 6,25 | 6,33 | 35,1 | ||||||||||
8 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,53 | 5,02 | 5,25 | 5,17 | 33,1 | ||||||||||
9 |
![]() ![]() |
7,02 | 6,53 | 6,53 | 6,75 | 6,67 | 1 | 34,1 | |||||||||
10 |
![]() ![]() |
5,02 | 6,02 | 5,02 | 5,5 | 5,33 | 1 | 31,1 | |||||||||
11 |
![]() ![]() |
6,03 | 6,52 | 6,52 | 6,25 | 6,33 | 30,1 | ||||||||||
12 |
![]() ![]() |
7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,5 | 7,5 | 2 V | 2 | 34,1 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 4,75 | 3,5 | 7,62 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,62 | 5,5 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,5 |
Nov\Dic | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 6,5 | 6,33 | 7 |
Dic\Gen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 3,25 | 3,5 | 8,5 |
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 4,38 | 3,12 | 7 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,83 | 6 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 5,67 | 6,17 | 6 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,62 | 5,38 | 4,75 |
Mag\Giu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 6 | 6,25 | 7,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | 6 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 3,83 | 6 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,5 | 5,83 | 5,67 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,75 | 6,5 | 7 |
Dic\Gen | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,62 | 5,75 | 7,62 |
Gen\Feb | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,62 | 5,88 | 7,5 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,12 | 6,12 | 7 |
Mar\Apr | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,12 | 6,38 | 6,12 | 7,62 |
Apr\Mag | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 8,75 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5,25 | 5,75 | 5,25 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,25 | 10 |
Set\Ott | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,12 | 7,25 | 8 |
Ott\Nov | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,75 | 6,75 | 7 | 9 |
Nov\Dic | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,62 | 6,75 | 8,75 |
Dic\Gen | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,5 | 6,62 | 6,88 | 8,38 |
Gen\Feb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 6,67 | 7 | 9,83 |
Feb\Mar | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,12 | 6,75 | 6,88 | 10,12 |
Mar\Apr | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,62 | 7,38 | 9,25 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,88 | 6,38 | 5,75 |
Mag\Giu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,25 | 8 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,62 | 7,88 |
Set\Ott | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 5,83 | 6,5 | 7,5 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,62 | 5,25 | 4,75 |
Dic\Gen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 |
Gen\Feb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,17 | 6,5 | 7,17 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | 5,5 |
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6 | 6,38 | 7 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,38 | 5,38 | 5,12 | 4,5 |
Mag\Giu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 9 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6,25 | 6,38 | 6,62 |
Set\Ott | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 6 | 6,5 |
Ott\Nov | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,75 | 6,25 | 7,38 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6,88 | 6,88 |
Dic\Gen | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,62 | 6,38 | 6,75 | 8 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6,75 | 6 |
Feb\Mar | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,5 | 6,88 | 9 |
Mar\Apr | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,67 | 8,17 |
Apr\Mag | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 6,75 | 7,12 | 8,75 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,5 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,16 | 5,94 | 5,75 | 7,53 |
Set\Ott | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 6 | 5,92 | 6,69 |
Ott\Nov | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6,07 | 5,97 | 6,33 | 7,03 |
Nov\Dic | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6,11 | 6,34 | 6,34 | 6,87 |
Dic\Gen | 16 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6,28 | 5,75 | 5,97 | 7,94 |
Gen\Feb | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,28 | 5,78 | 5,75 | 7,39 |
Feb\Mar | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,34 | 6,13 | 6,26 | 7,61 |
Mar\Apr | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6,36 | 6,19 | 6,56 | 7,67 |
Apr\Mag | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 6,05 | 6,12 | 6,5 |
Mag\Giu | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6,3 | 7,25 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 16 | 9 | 14 % |
Set\Ott | 18 | 3 | 5 % |
Ott\Nov | 15 | 5 | 8 % |
Nov\Dic | 19 | 6 | 9 % |
Dic\Gen | 16 | 9 | 14 % |
Gen\Feb | 18 | 7 | 11 % |
Feb\Mar | 19 | 9 | 14 % |
Mar\Apr | 18 | 8 | 12 % |
Apr\Mag | 20 | 6 | 9 % |
Mag\Giu | 10 | 3 | 5 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 16 | 7,53 | 10% |
Set\Ott | 18 | 6,69 | 9% |
Ott\Nov | 15 | 7,03 | 10% |
Nov\Dic | 19 | 6,87 | 9% |
Dic\Gen | 16 | 7,94 | 11% |
Gen\Feb | 18 | 7,39 | 10% |
Feb\Mar | 19 | 7,61 | 10% |
Mar\Apr | 18 | 7,67 | 11% |
Apr\Mag | 20 | 6,5 | 9% |
Mag\Giu | 10 | 7,25 | 10% |
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
|
|
18/12/19 ore: 18.55 | SAMPDORIA | JUVENTUS | - |
21/12/19 ore: 15.00 | UDINESE | CAGLIARI | - |
21/12/19 ore: 18.00 | INTER | GENOA | - |
22/12/19 ore: 12.30 | ATALANTA | MILAN | - |
22/12/19 ore: 15.00 | LECCE | BOLOGNA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | PARMA | BRESCIA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | TORINO | SPAL | - |
22/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | ROMA | - |
22/12/19 ore: 20.45 | SASSUOLO | NAPOLI | - |
8/01/20 ore: 20.45 | LAZIO | VERONA | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione